Pladerne kan bruges til utallige formål f.eks. til vinduer i legehuse, forsatsvinduer eller som afskærmning. Pladerne kan formes efter opvarmning i ovnen.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2050 | 1220 | 1.785 | 0A000 | Klar | 92% | 1850337 | 5709128661586 |
Ekstruderede akrylplader - Produceret af ca. 90 % genanvendt akryl - Fås i Sorte og klare plader - klare plader har 30 års garanti på lystransmission
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 750 | 500 | 3.57 | OM010 | Klar | 92% | 2314419 | 5709128688613 | ||||||||||
3 | 1000 | 750 | 3.57 | OM010 | Klar | 92% | 2314420 | 5709128688620 | ||||||||||
3 | 1250 | 1000 | 3.57 | OM010 | Klar | 92% | 2314421 | 5709128688637 | ||||||||||
3 | 1500 | 1000 | 3.57 | OM010 | Klar | 92% | 2314422 | 5709128688644 | ||||||||||
5 | 750 | 500 | 5.95 | OM010 | Klar | 92% | 2314425 | 5709128688651 | ||||||||||
5 | 1000 | 750 | 5.95 | OM010 | Klar | 92% | 2314426 | 5709128688668 | ||||||||||
5 | 1250 | 1000 | 5.95 | OM010 | Klar | 92% | 2314427 | 5709128688675 | ||||||||||
5 | 1500 | 1000 | 5.95 | OM010 | Klar | 92% | 2314429 | 5709128688682 |
Pladerne kan bruges til utallige formål f.eks. til vinduer i legehuse, forsatsvinduer eller som afskærmning. Pladerne kan formes efter opvarmning i ovnen.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 3050 | 2050 | 1.785 | 0A000 | Klar | 92% | 1850350 | 5709128661593 | ||||||||||
2 | 2050 | 1250 | 2.38 | 0A000 | Klar | 92% | 1850352 | 5709128661609 | ||||||||||
2 | 2050 | 1520 | 2.38 | 0A000 | Klar | 92% | 1850353 | 5709128661616 | ||||||||||
2 | 3050 | 2050 | 2.38 | 0A000 | Klar | 92% | 1850354 | 5709128661623 |
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 750 | 500 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5035137 | 5709128103277 | ||||||||||
3 | 1000 | 750 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5035136 | 5709128103260 | ||||||||||
3 | 1250 | 1000 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5035135 | 5709128103253 | ||||||||||
3 | 1500 | 1000 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5035133 | 5709128103246 |
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2050 | 1250 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5062679 | 5709128106001 | ||||||||||
3 | 2050 | 1520 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5062680 | 5709128106018 | ||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5062681 | 5709128106025 | ||||||||||
4 | 2050 | 1250 | 4.76 | 0A000 | Klar | 92% | 1850355 | 5709128661630 | ||||||||||
4 | 2050 | 1520 | 4.76 | 0A000 | Klar | 92% | 1850361 | 5709128661647 | ||||||||||
4 | 3050 | 2050 | 4.76 | 0A000 | Klar | 92% | 1850365 | 5709128661654 |
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 750 | 500 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5035141 | 5709128103390 | ||||||||||
5 | 1000 | 750 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5035140 | 5709128103307 | ||||||||||
5 | 1250 | 1000 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5035139 | 5709128103291 | ||||||||||
5 | 1500 | 1000 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5035138 | 5709128103284 |
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2050 | 1250 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5351808 | 5709128655998 | ||||||||||
5 | 2050 | 1520 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5351812 | 5709128656001 | ||||||||||
5 | 3050 | 2050 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5351813 | 5709128656018 | ||||||||||
6 | 2050 | 1250 | 7.14 | 0A000 | Klar | 92% | 1850369 | 5709128661661 | ||||||||||
6 | 2050 | 1520 | 7.14 | 0A000 | Klar | 92% | 1850376 | 5709128661678 | ||||||||||
6 | 3050 | 2050 | 7.14 | 0A000 | Klar | 92% | 1850381 | 5709128661685 | ||||||||||
8 | 2050 | 1250 | 9.52 | 0A000 | Klar | 92% | 1850382 | 5709128661692 | ||||||||||
8 | 3050 | 2050 | 9.52 | 0A000 | Klar | 92% | 1850383 | 5709128661708 | ||||||||||
10 | 3050 | 2050 | 11.9 | 0A000 | Klar | 92% | 1850384 | 5709128661715 | ||||||||||
12 | 3050 | 2050 | 14.28 | 0A000 | Klar | 92% | 1850385 | 5709128661722 | ||||||||||
15 | 3050 | 2050 | 17.85 | 0A000 | Klar | 92% | 1850386 | 5709128661739 | ||||||||||
20 | 3050 | 2050 | 23.8 | 0A000 | Klar | 92% | 1850388 | 5709128661746 | ||||||||||
25 | 3050 | 2050 | 29.75 | 0A000 | Klar | 92% | 1850389 | 5709128661753 |
Et stærkt materiale, som kan anvendes steder hvor man ønsker et afdæmpet lysindfald gennem pladen. Pladen fremstår med et elegant hvidt udseende.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | 2.38 | WN071 | Opal | 38% | ||||||||||||
2 | 3050 | 2050 | 2.38 | WN670 | Opal | 86% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN770 | Opal | 45% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN970 | Opal | 24% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN670 | Opal | 78% | 5351815 | 5709128656025 | ||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN297 | Opal | 3% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN370 | Opal | 44% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN071 | Opal | 30% | 5351817 | 5709128669377 | ||||||||||
4 | 3050 | 2050 | 4.76 | WN770 | Opal | 38% | ||||||||||||
4 | 3050 | 2050 | 4.76 | WN071 | Opal | 26% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2050 | 5.95 | WN770 | Opal | 38% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2050 | 5.95 | WN297 | Opal | 1% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2050 | 5.95 | WN071 | Opal | 21% | 5351819 | 5709128669384 |
Pladen kan bruges til steder, hvor man ikke ønsker at materialet skal være helt gennemsigtigt f.eks. et badeværelsesvindue.
Et stærkt materiale, som kan anvendes steder hvor man ønsker at bevare lysindfald uden at kunne kigge igennem pladen. Pladen fremstår med et frostet look.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | 0F00 SC - TP | Klar | 92% | 1900461 | 5709128662392 | ||||||||||
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | WH02 SC - TL | Opal | 44% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | 9H01 SC - OP | Sort | 0% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2030 | 5.95 | 0F00 SC - TP | Klar | 92% | 1900492 | 5709128662408 | ||||||||||
5 | 3050 | 2030 | 5.95 | WH02 SC - TL | Opal | 44% | * | |||||||||||
10 | 3050 | 2030 | 11.9 | 0F00 SC - TP | Klar | 92% | 1900493* | 5709128662415 |
Et stærkt materiale som kan anvendes steder, hvor man ønsker at bevare lysindfald uden at kunne kigge igennem pladen. Pladen fremstår med et frostet look på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | WH10 DC - TL | Opal | 70% | ||||||||||||
4 | 3050 | 2030 | 4.76 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2030 | 5.95 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2030 | 5.95 | WH10 DC - TL | Opal | 70% | ||||||||||||
6 | 3050 | 2030 | 7.14 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
6 | 3050 | 2030 | 7.14 | WH10 DC - TL | Opal | 70% | * | |||||||||||
8 | 3050 | 2030 | 9.52 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
8 | 3050 | 2030 | 9.52 | WH10 DC - TL | Opal | 70% | ||||||||||||
10 | 3050 | 2030 | 11.9 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
10 | 3050 | 2030 | 11.9 | WH10 DC - TL | Opal | 70% |
Når lyset kommer ind gennem pladen koncentreres det og skinner ud gennem kanterne på pladen. Kan bruges som dækservietter, bagplade til håndklæder/viskestykker, dekoration, pynt m.m. Pladen kan desuden formes hvis den varmes op til 180 grader i 1 minut pr. mm.
Spejlpladen kan bruges alle steder - specielt modstandsdygtigt overfor slag. Ideelt til børneværelset. Spejlakryl skal sidde på et helt plant underlag for at minimere ”sjove spejlbilleder".
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1000 | 750 | 3.57 | Sølv | 0% | 1433481 | 5709128657466 |
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | Sølv | 0% | |||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | Guld | 0% |
Spejlpladen kan bruges alle steder - specielt modstandsdygtigt overfor slag og har en høj ridserobusthed. Ideelt til børneværelset. Spejlakryl skal sidde på et helt plant underlag for at minimere ”sjove spejlbilleder".
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | Sølv | 0% |
Anvendes til fjernelse af mindre overfladeridser og til kantpolering.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 ml | 12 | Karton | Klar |
Antistatisk virkende rengøringsmiddel, der rengører uden at tilføre spændinger.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 ml | 24 | Karton | Klar | |||||||||||||||
500 ml | 12 | Karton | Klar |
Specialkluden anvendes sammen med polerpasta eller rengøringsmiddel.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 stk. | 60 | Karton | Orange |
Det hvidmalede stålbånd sættes på vinduesrammen, og magnetbåndet sættes rundt om PLEXIGLAS® pladen. Man påsætter og aftager forsatsruden hurtigt og nemt, uden huller i vinduesrammen.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 3058302 | 5701992321016 | ||||||||||||||||
5000 | 3058435 | 5701992321023 |
Nylonvridere skrues fast i vinduesrammen, hvorefter forsatsruden med PVC kantliste kan sættes op foran vinduet og holdes på plads med nylonvriderne.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Pose | 3058468 | 5701992322013 |
Kantlisten passer til 3 mm PLEXIGLAS®/akrylplader og trykkes fast hele vejen rundt i kanten af pladen. Forsatsruden kan nu monteres på vinduesrammen ved hjælp af nylonvridere.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | Klar | 3058484 | 5701992322129 |
Ekstruderede polycarbonatplader. Slagfaste og 25% stærkere end akryl. Beskyttelsesfolie af PE på begge sider. 10 års garanti på brud og lystransmission. Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 2050 | 1250 | 0.9 | 099 | Klar | 90% | ||||||||||||
1 | 2050 | 1250 | 1.2 | 099 | Klar | 90% | ||||||||||||
1.5 | 2050 | 1250 | 1.8 | 099 | Klar | 89% | ||||||||||||
2 | 2050 | 1250 | 2.4 | 099 | Klar | 89% | ||||||||||||
2 | 3050 | 2050 | 2.4 | 099 | Klar | 89% | ||||||||||||
2 | 3050 | 2050 | 2.4 | 130 | Opal | 42% | ||||||||||||
3 | 2050 | 1250 | 3.6 | 099 | Klar | 88% | 1900398 | 5709128662323 | ||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.6 | 099 | Klar | 88% | 1900402 | 5709128662330 | ||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.6 | 130 | Opal | 35% | ||||||||||||
4 | 2050 | 1250 | 4.8 | 099 | Klar | 87% | ||||||||||||
4 | 3050 | 2050 | 4.8 | 099 | Klar | 87% | ||||||||||||
4 | 3050 | 2050 | 4.8 | 130 | Opal | 28% | ||||||||||||
5 | 2050 | 1250 | 6 | 099 | Klar | 87% | 1900404 | 5709128662347 | ||||||||||
5 | 3050 | 2050 | 6 | 099 | Klar | 87% | 1900406 | 5709128662354 | ||||||||||
6 | 2050 | 1250 | 7.2 | 099 | Klar | 86% | ||||||||||||
6 | 3050 | 2050 | 7.2 | 099 | Klar | 86% | ||||||||||||
8 | 2050 | 1250 | 9.6 | 099 | Klar | 85% | ||||||||||||
8 | 3050 | 2050 | 9.6 | 099 | Klar | 85% | ||||||||||||
10 | 2050 | 1250 | 12 | 099 | Klar | 83% | ||||||||||||
10 | 3050 | 2050 | 12 | 099 | Klar | 83% | ||||||||||||
12 | 2566 | 1165 | 14.4 | 099 | Klar | 82% | ||||||||||||
12 | 3050 | 2050 | 14.4 | 099 | Klar | 82% | ||||||||||||
15 | 3050 | 2050 | 18 | 099 | Klar | 80% |
Ekstruderede polycarbonatplader. Slagfaste og 25% stærkere end akryl. 10 års garanti på brud og lystransmission.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | 2.4 | 2099 | Klar | 88% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.6 | 2850 | Bronze | 50% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.6 | 2099 | Klar | 87% | 1900409 | 5709128662361 | ||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.6 | 2150 | Opal | 50% | ||||||||||||
4 | 3050 | 2050 | 4.8 | 2850 | Bronze | 50% | ||||||||||||
4 | 3050 | 2050 | 4.8 | 2099 | Klar | 87% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2050 | 6 | 2850 | Bronze | 50% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2050 | 6 | 2099 | Klar | 86% | 1900410 | 5709128662378 | ||||||||||
6 | 3050 | 2050 | 7.2 | 2850 | Bronze | 50% | ||||||||||||
6 | 3050 | 2050 | 7.2 | 2099 | Klar | 85% | 1960353 | 5709128662460 | ||||||||||
8 | 3050 | 2050 | 9.6 | 2850 | Bronze | 50% | ||||||||||||
8 | 3050 | 2050 | 9.6 | 2099 | Klar | 84% | ||||||||||||
10 | 3050 | 2050 | 12 | 2099 | Klar | 82% | 1960356 | 5709128662477 |
Stabil plade som er ideel at bruge til inddækninger f.eks. omkring vinduer og døre. Kan bruges både inden- og udendørs.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2440 | 1220 | 0.53 | Hvid | 1850439 | 5709128661760 | ||||||||||||
2 | 3050 | 1220 | 1.06 | Hvid | 1850440 | 5709128661777 | ||||||||||||
2 | 3050 | 1560 | 1.06 | Hvid | 1850442 | 5709128661784 | ||||||||||||
3 | 2440 | 1220 | 1.59 | Hvid | 1850444 | 5709128661791 | ||||||||||||
3 | 3050 | 1220 | 1.59 | Hvid | 1850445 | 5709128661807 | ||||||||||||
3 | 3050 | 1560 | 1.59 | Hvid | 1850446 | 5709128661814 | ||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 1.59 | Hvid | 1850448 | 5709128661821 | ||||||||||||
4 | 3050 | 1560 | 2.12 | Hvid | 1850449 | 5709128661838 | ||||||||||||
5 | 1000 | 750 | 2.65 | Hvid | 1444715 | 5701992910531 | ||||||||||||
5 | 2440 | 1220 | 2.65 | Hvid | 1850450 | 5709128661845 | ||||||||||||
5 | 3050 | 1220 | 2.65 | Hvid | 1850451 | 5709128661852 | ||||||||||||
5 | 3050 | 1560 | 2.65 | Hvid | 1850453 | 5709128661869 | ||||||||||||
5 | 3050 | 2050 | 2.65 | Hvid | 1850454 | 5709128661876 | ||||||||||||
6 | 3050 | 1220 | 3.18 | Hvid | 1850455 | 5709128661883 | ||||||||||||
6 | 3050 | 2050 | 3.18 | Hvid | 1850456 | 5709128661890 | ||||||||||||
8 | 3050 | 2050 | 4.24 | Hvid | 1850458 | 5709128661906 | ||||||||||||
10 | 1000 | 750 | 5 | Hvid | 1433558 | 5709128657541 | ||||||||||||
10 | 2440 | 1220 | 5.3 | Hvid | 1850461 | 5709128661913 | ||||||||||||
10 | 3050 | 1220 | 5.3 | Hvid | 1850462 | 5709128661920 | ||||||||||||
10 | 3050 | 1560 | 5.3 | Hvid | 1850463 | 5709128661937 | ||||||||||||
10 | 3050 | 2050 | 5.3 | Hvid | 1850464 | 5709128661944 | ||||||||||||
13 | 3050 | 1220 | 6.89 | Hvid | 1850466 | 5709128661951 | ||||||||||||
19 | 3050 | 1560 | 9.5 | Hvid | 1850467 | 5709128661968 | ||||||||||||
24 | 3050 | 1220 | 12 | Hvid | 1850469 | 5709128661975 |
Alu-sandwichplade med PE-kerne. Disse plader egner sig godt til f.eks. skilte eller som vægbeklædning over køkkenbordet. For den kreative GØR DET SELV, hvor produktet afspejler din fantasi.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1000 | 748 | 3.8 | Hvid | 1433551 | 5709128657589 | ||||||||||||
3 | 1000 | 748 | 3.8 | Sort | 1433555 | 5709128657510 | ||||||||||||
3 | 1000 | 748 | 3.8 | Børstet stål | 1433556 | 5709128657527 | ||||||||||||
3 | 2500 | 1250 | 3.8 | Hvid | ||||||||||||||
3 | 3050 | 1500 | 3.8 | Hvid | ||||||||||||||
3 | 3050 | 1500 | 3.8 | Gul | ||||||||||||||
3 | 3050 | 1500 | 3.8 | Rød | ||||||||||||||
3 | 3050 | 1500 | 3.8 | Grøn | ||||||||||||||
3 | 3050 | 1500 | 3.8 | Blå | ||||||||||||||
3 | 3050 | 1500 | 3.8 | Sort | ||||||||||||||
3 | 3050 | 1500 | 3.8 | Børstet alu/Sølv |
Sandwichplade med PE-kerne og dæklag af ca. 0,25 mm galvaniseret stål. Whiteboard (blank) på den ene side og mathvid (printbar) på den anden, magnetisk.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 1220 | 6.35 | Hvid |
Meget let plade med blød kerne, som er ideel til præsentationstavle og passepartout mv.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1000 | 700 | 0.61 | 24 | Pakke | Sort | 1680112 | 5709128659682 |
Meget let plade med blød kerne, som er ideel til lette skilte, opslagstavler mv.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1000 | 700 | 0.53 | 24 | Pakke | Hvid | ||||||||||||
5 | 1400 | 1000 | 0.53 | 24 | Pakke | Hvid | ||||||||||||
5 | 3000 | 1400 | 0.53 | 18 | Pakke | Hvid | * | |||||||||||
10 | 1000 | 700 | 0.84 | 12 | Pakke | Hvid | 1433557 | 5709128657534 | ||||||||||
10 | 1400 | 1000 | 0.84 | 12 | Pakke | Hvid | ||||||||||||
10 | 3000 | 1400 | 0.84 | 12 | Pakke | Hvid | * |
Folien er UV beskyttet, bøjelig og transparent.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1000 | 700 | 0.693 | 51/9500 | Klar | 1680106 | 5709128659668 |
Pladen er ideel til skærebræt - fødevaregodkendt.
