Et stærkt materiale, som kan anvendes steder hvor man ønsker at bevare lysindfald uden at kunne kigge igennem pladen. Pladen fremstår med et frostet look.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | 0F00 SC - TP | Klar | 92% | 1900461 | 5709128662392 | ||||||||||
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | WH02 SC - TL | Opal | 44% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | 9H01 SC - OP | Sort | 0% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2030 | 5.95 | 0F00 SC - TP | Klar | 92% | 1900492 | 5709128662408 | ||||||||||
5 | 3050 | 2030 | 5.95 | WH02 SC - TL | Opal | 44% | * | |||||||||||
10 | 3050 | 2030 | 11.9 | 0F00 SC - TP | Klar | 92% | 1900493* | 5709128662415 |
Et stærkt materiale som kan anvendes steder, hvor man ønsker at bevare lysindfald uden at kunne kigge igennem pladen. Pladen fremstår med et frostet look på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | WH10 DC - TL | Opal | 70% | ||||||||||||
4 | 3050 | 2030 | 4.76 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2030 | 5.95 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2030 | 5.95 | WH10 DC - TL | Opal | 70% | ||||||||||||
6 | 3050 | 2030 | 7.14 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
6 | 3050 | 2030 | 7.14 | WH10 DC - TL | Opal | 70% | * | |||||||||||
8 | 3050 | 2030 | 9.52 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
8 | 3050 | 2030 | 9.52 | WH10 DC - TL | Opal | 70% | ||||||||||||
10 | 3050 | 2030 | 11.9 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
10 | 3050 | 2030 | 11.9 | WH10 DC - TL | Opal | 70% |
RIAS har et bredt sortiment i hobbyplader i forskellige typer materiale. Pladerne kan bruges til mange ting fra skilte til afdækning og dekoration. Kun fantasien kan sætte grænser for hvad pladerne kan bruges til.