Ekstruderede akrylplader - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 3.57 | SPMMA0030XVCL36 | ||||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 4.76 | SPMMA0040XVCL29 | ||||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 5.95 | SPMMA0050XVCL16 | ||||||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 7.14 | SPMMA0060XVCL22 | ||||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 9.52 | SPMMA0080XVCL21 | ||||||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 11.9 | SPMMA0100XVFLLY |
Støbte akrylblokke
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2000 | 1200 | Opal | 860 00400 | Blank/Blank | 44% | 35.7 | +1,8/-1,5 | SPMMA300ZCOLO1 |
Støbte akrylplader - Farvede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Sort | 800 07990 | Blank/Blank | 0% | 3.57 | SPMMA030VVBKO | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Blå | 800 02230 | Blank/Blank | 28% | 3.57 | SPMMA030VVBL04O | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Blå | 800 02520 | Blank/Blank | 14% | 3.57 | SPMMA030VVBL07O | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Grøn | 800 04150 | Blank/Blank | 10% | 3.57 | SPMMA030VVGN08O | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Grøn | 800 04360 | Blank/Blank | 3% | 3.57 | SPMMA030VVGN09O | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Grå | 800 07560 | Blank/Blank | 0% | 3.57 | SPMMA030VVGR04O | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Orange | 800 05190 | Blank/Blank | 46% | 3.57 | SPMMA030VVOR02O | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Orange | 800 05760 | Blank/Blank | 19% | 3.57 | SPMMA030VVOR04O | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Rød | 800 01180 | Blank/Blank | 29% | 3.57 | SPMMA030VVRE07O | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Rød | 800 01510 | Blank/Blank | 13% | 3.57 | SPMMA030XVREO | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Gul | 800 03520 | Blank/Blank | 31% | 3.57 | SPMMA030XVYE01O | ||||||
4 | 3050 | 2030 | Sort | 800 07990 | Blank/Blank | 0% | 4.76 | SPMMA040VVBKO | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Sort | 800 07990 | Blank/Blank | 0% | 5.95 | SPMMA050VVBKO | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Sort | 800 07990 | Blank/Blank | 0% | 7.14 | SPMMA060VVBKO | ||||||
8 | 3050 | 2030 | Sort | 800 07990 | Blank/Blank | 0% | 9.521 | SPMMA080VVBKO | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Sort | 800 07990 | Blank/Blank | 0% | 11.9 | SPMMA100VVBKO |
Støbte akrylplader - Fluorescerende med lysende kant - Farvede
Støbte akrylplader - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVFL01O | |||||
4 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA040VVFLO | |||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 0,9 | * | SPMMA050VVFLO | ||||
6 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA060VVFLO | |||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA100VVFLO | |||||
15 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 17.85 | ± 1,9 | SPMMA150VVFLO |
Støbte akrylplader - lysdiffuserende ved LED-belysning med enestående lystransmission
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00350 | Blank/Blank | 50% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVOL06O |
Støbte akrylplader - Translucente - Opale
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVOLO | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA050VVOLO | |||||
6 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA060VVOLO | |||||
8 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA080VVOLO | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA100VVOLO |
Støbte akrylblokke - 30 års garanti på lystransmission - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 35.7 | +2,0/-2,0 | SPMMA0300TRCL00 | |||||
40 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 47.6 | +3,0/-2,0 | SPMMA0400TRCL00 | |||||
50 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 59.5 | +3,0/-2,0 | SPMMA0500TRCL00 | |||||
60 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 71.4 | +3,0/-2,0 | SPMMA0600TRCL00 |
Støbte akrylplader - Farvede
Støbte akrylplader - 30 års garanti på lystransmission - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 1,0 | * | SPMMA0060VVCL07 | ||||
12 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 14.28 | ± 1,6 | * | SPMMA0120VVCL00 | ||||
15 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 17.85 | ± 1,9 | SPMMA0150VVCL02 | |||||
20 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 23.8 | ± 2,4 | SPMMA0200VVCL02 | |||||
25 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 29.75 | ± 2,9 | SPMMA0250VVCL01 |
Støbte akrylplader - Translucente - Opale
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH00 | |||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH03 | |||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH73 | Blank/Blank | 22% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH04 | |||||
4 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 | Blank/Blank | 67% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA0040VVWH09 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH01 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH03 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 | Blank/Blank | 67% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH08 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA0060VVWH02 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA0060VVWH03 | |||||
8 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA0080VVWH00 | |||||
8 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA0080VVWH02 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA0100VVWH00 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA0100VVWH01 |
Støbte akrylplader - Lysdiffuserende - To satin overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 3.57 | SPMMA0030VVCL00 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 DC - TL | Mat/Mat | 70% | 3.57 | SPMMA0030VVWH10 | ||||||
4 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 4.76 | SPMMA0040VVCL00 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 DC - TL | Mat/Mat | 70% | 5.95 | SPMMA0050VVWH15 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 5.95 | SPMMA0050VVCL00 | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 7.14 | SPMMA0060VVCL00 | ||||||
8 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 9.52 | SPMMA0080VVCL00 | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 11.9 | SPMMA0100VVCL00 | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 DC - TL | Mat/Mat | 70% | 11.9 | SPMMA0100VVWH03 |
Støbte akrylplader - Lysdiffuserende - En satin overflade
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 SC - TP | Mat/Blank | 92% | 3.57 | SPMMA0030VVCL01 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Sort | 9H01 SC - OP | Mat/Blank | 0% | 3.57 | SPMMA0030VVCO72 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 SC - TL | Mat/Blank | 44% | 3.57 | SPMMA0030VVWH08 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 SC - TP | Mat/Blank | 92% | 5.95 | SPMMA0050VVCL01 |
Støbte akrylplader til diffusering af diodebelysning
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH72 | Blank/ Blank | 31% | 3.57 | SPMMA0030VVWH13 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH14 | Blank/ Blank | 47% | 3.57 | SPMMA0030VVWH06 |
Ekstruderede akrylplader til diffusering af diodebelysning fra kant (kantbelyste skilte)
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3050 | 2050 | Klar | 0E011 L | Blank/Blank | 92% | 7.14 | SPMMA0060XVCL16 | ||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 0E012 XL | Blank/Blank | 92% | 9.52 | SPMMA0080XVCL16 |
Støbte akrylplader til diffusering af diodebelysning fra siden (lyskasser)
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH46 SC | Mat/Blank | 40% | 3.57 | SPMMA0030VVWH19 |
Ekstruderede akrylplader - Hard Coated - Ridserobust, kemikalieresistent og høj UV-beskyttelse til montre - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0A570HC | Ridsefast/Blank | 92% | 3.57 | SPMMA0030XVCL22 | ||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000HC | Ridsefast/Blank | 92% | 4.76 | SPMMA0040XVCL21 | ||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000HC | Ridsefast/Blank | 92% | 5.95 | SPMMA0050XVCL14 |
Ekstruderede akrylplader - Højslagfaste, Charpy slagstyrke 65 KJ/m2 - 30 års garanti på lystransmission - Klare/Opale
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0RA65 | Blank/ Blank | 91% | 3.57 | SPMMA0030XVCL02 | ||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 0RA65 | Blank/ Blank | 91% | 4.76 | SPMMA0040XVCL01 | ||||||
4 | 3050 | 2050 | Opal | WRN65 | Blank/ Blank | 30% | 4.76 | SPMMA0040XVWH06 |
Ekstruderede akrylplader - Overflader med struktur - Transparente - Klare
Ekstruderede akrylplader - Antirefleks og høj UV-beskyttelse primært til billedrammer - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 3050 | 2050 | Klar | 0A570AR | Refleksfri/Blank | 92% | 1.785 | SPMMA0015XVCL02 | ||||||
2 | 3050 | 2050 | Klar | 0A570AR | Refleksfri/Blank | 92% | 2.38 | SPMMA0020XVCL08 | ||||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0A570AR | Refleksfri/Blank | 92% | 3.57 | SPMMA0030XVCL10 |
Ekstruderede akrylplader - Farvede
Ekstruderede akrylplader - 30 års garanti på lystransmission - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 1.785 | ± 10% | SPMMA0015NR001 | |||||
1.5 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 1.785 | ± 10% | SPMMA0015XVCL00 | |||||
2 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020NR00 | |||||
2 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020XRCL02 | |||||
2 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020XVCL07 | |||||
3 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030NR00 | |||||
3 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XRCL00 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVCL08 | |||||
4 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040NR00 | |||||
4 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040XRCL01 | |||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040XVCL07 | |||||
5 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050NR00 | |||||
5 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XRCL00 | |||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XVCL06 | |||||
6 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 5% | SPMMA0060NR00 | |||||
6 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 5% | SPMMA0060XRCL00 | |||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 5% | SPMMA0060XVCL06 | |||||
8 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 9.52 | ± 5% | SPMMA0080NR00 | |||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 9.52 | ± 5% | SPMMA0080XVCL05 | |||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 11.9 | ± 5% | SPMMA0100XVCL01 | |||||
12 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 14.28 | ± 5% | SPMMA0120XVCL01 | |||||
15 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 17.85 | ± 5% | SPMMA0150XVCL01 | |||||
20 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 23.8 | ± 5% | SPMMA0200XVCL01 | |||||
25 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 29.75 | ± 5% | SPMMA0250XVCL01 |
Ekstruderede akrylplader - Translucente - Opale
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | Opal | WN670 | Blank/Blank | 86% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020XVWH01 | |||||
2 | 3050 | 2050 | Opal | WN071 | Blank/Blank | 38% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020XVWH13 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN770 | Blank/Blank | 45% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH00 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN970 | Blank/Blank | 24% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH01 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN297 | Blank/Blank | 3% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH04 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN370 | Blank/Blank | 44% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH06 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN670 | Blank/Blank | 78% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH02 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN071 | Blank/Blank | 30% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH28 | |||||
4 | 3050 | 2050 | Opal | WN770 | Blank/Blank | 38% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040XVWH00 | |||||
4 | 3050 | 2050 | Opal | WN071 | Blank/Blank | 26% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040XVWH19 | |||||
5 | 3050 | 2050 | Opal | WN770 | Blank/Blank | 38% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XVWH00 | |||||
5 | 3050 | 2050 | Opal | WN297 | Blank/Blank | 1% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XVWH02 | |||||
5 | 3050 | 2050 | Opal | WN071 | Blank/Blank | 21% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XVWH16 |
Ekstruderede akrylplader - Produceret af ca. 90 % genanvendt akryl - Fås i Sorte og klare plader - klare plader har 30 års garanti på lystransmission
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Sort | 9M806 | Blank/Blank | 0% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVBK04 | |||||
5 | 3050 | 2050 | Sort | 9M806 | Blank/Blank | 0% | 5.95 | ± 5% | * | SPMMA0050XVBK01 |
Ekstruderede akrylplader - Optimal lysdiffuserende - To satin overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0D010 DF | Mat/Mat | 82% | 3.57 | SPMMA0030XVCL06 |
Støbte akrylplader i klar - produceret af 100 % genanvendt akryl.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Klar | 10001 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | SPMMA030XVFL | ||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 10001 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | SPMMA050XVFL | ||||||
8 | 3050 | 2040 | Klar | 10001 | Blank/Blank | 92% | 9.52 | SPMMA080XVFL |
Ekstruderet akrylplader - Hardcoated overflade og høj ridserobusthed - Spejl
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Sølv | Spejl | 0% | 3.57 | SPMMA0030XVCO61 |
Ekstruderede akrylplader - Spejl
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Guld | Spejl | 0% | 3.57 | SPMMA0030XVCO59 | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Sølv | Spejl | 0% | 3.57 | SPMMA0030XVCO00 |