Ekstruderede akrylrør - Begge sider blanke og UV-transmitterende - 30 års garanti på lystransmission - Klare 0A070
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | +/- 0,3 | 3 | 1 | 2000 | Klar | 0.015 | RTPMPX00500102 | |
6 | +/- 0,3 | 3.5 | 1.3 | 2000 | Klar | 0.022 | RTPMPX00600122 | |
6.5 | +/- 0,3 | 4 | 1.3 | 2000 | Klar | 0.025 | RTPMPX00650122 | |
7 | +/- 0,3 | 5 | 1 | 2000 | Klar | 0.022 | RTPMPX00700102 | |
8 | +/- 0,3 | 4 | 2 | 2000 | Klar | 0.045 | RTPMPX00800202 | |
10 | +/- 0,3 | 4 | 3 | 2000 | Klar | 0.078* | RTPMPX01000302 | |
10 | +/- 0,3 | 6 | 2 | 2000 | Klar | 0.06 | RTPMPX01000202 | |
10 | +/- 0,3 | 7 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.048 | RTPMPX01000152 | |
12 | +/- 0,3 | 8 | 2 | 2000 | Klar | 0.075 | RTPMPX01200202 | |
12 | +/- 0,3 | 10 | 1 | 2000 | Klar | 0.041 | RTPMPX01200102 | |
13 | +/- 0,3 | 9 | 2 | 2000 | Klar | 0.082 | RTPMPX01300202 | |
13 | +/- 0,3 | 10 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.064 | RTPMPX01300152 | |
15 | +/- 0,3 | 10 | 2.5 | 2000 | Klar | 0.117 | RTPMPX01500252 | |
15 | +/- 0,3 | 11 | 2 | 2000 | Klar | 0.097 | RTPMPX01500202 | |
15 | +/- 0,3 | 13 | 1 | 2000 | Klar | 0.052 | RTPMPX01500102 | |
16 | +/- 0,3 | 12 | 2 | 2000 | Klar | 0.105 | RTPMPX01600202 | |
20 | +/- 0,3 | 14 | 3 | 2000 | Klar | 0.191 | RTPMPX02000302 | |
20 | +/- 0,3 | 16 | 2 | 2000 | Klar | 0.135 | RTPMPX02000202 | |
20 | +/- 0,3 | 18 | 1 | 2000 | Klar | 0.071 | RTPMPX02000102 | |
25 | +/- 0,3 | 19 | 3 | 2000 | Klar | 0.247 | RTPMPX02500302 | |
25 | +/- 0,3 | 21 | 2 | 2000 | Klar | 0.172 | RTPMPX02500202 | |
30 | +/- 0,5 | 20 | 5 | 2000 | Klar | 0.467* | RTPMPX03000502 | |
30 | +/- 0,5 | 22 | 4 | 2000 | Klar | 0.389 | RTPMPX03000402 | |
30 | +/- 0,5 | 24 | 3 | 2000 | Klar | 0.303 | RTPMPX03000302 | |
30 | +/- 0,5 | 26 | 2 | 2000 | Klar | 0.209 | RTPMPX03000202 | |
38 | +/- 0,5 | 32 | 3 | 2000 | Klar | 0.392 | RTPMPX03800302 | |
40 | +/- 0,5 | 30 | 5 | 2000 | Klar | 0.654 | RTPMPX04000502 | |
40 | +/- 0,5 | 32 | 4 | 2000 | Klar | 0.538 | RTPMPX04000402 | |
40 | +/- 0,5 | 34 | 3 | 2000 | Klar | 0.415 | RTPMPX04000302 | |
40 | +/- 0,5 | 36 | 2 | 2000 | Klar | 0.284 | RTPMPX04000202 | |
50 | +/- 0,5 | 40 | 5 | 2000 | Klar | 0.841 | RTPMPX05000502 | |
50 | +/- 0,5 | 42 | 4 | 2000 | Klar | 0.688 | RTPMPX05000402 | |
50 | +/- 0,5 | 44 | 3 | 2000 | Klar | 0.527 | RTPMPX05000302 | |
50 | +/- 0,5 | 46 | 2 | 2000 | Klar | 0.359 | RTPMPX05000202 | |
60 | +/- 0,6 | 50 | 5 | 2000 | Klar | 1.028 | RTPMPX06000502 | |
60 | +/- 0,6 | 52 | 4 | 2000 | Klar | 0.837 | RTPMPX06000402 | |
60 | +/- 0,6 | 54 | 3 | 2000 | Klar | 0.639 | RTPMPX06000302 | |
60 | +/- 0,6 | 56 | 2 | 2000 | Klar | 0.433 | RTPMPX06000202 | |
70 | +/- 0,7 | 60 | 5 | 2000 | Klar | 1.214 | RTPMPX07000502 | |
70 | +/- 0,7 | 64 | 3 | 2000 | Klar | 0.751 | RTPMPX07000302 | |
80 | +/- 0,8 | 70 | 5 | 2000 | Klar | 1.401 | RTPMPX08000502 | |
80 | +/- 0,8 | 72 | 4 | 2000 | Klar | 1.136 | RTPMPX08000402 | |
80 | +/- 0,8 | 74 | 3 | 2000 | Klar | 0.863 | RTPMPX08000302 | |
90 | +/- 0,9 | 80 | 5 | 2000 | Klar | 1.588 | RTPMPX09000502 | |
90 | +/- 0,9 | 84 | 3 | 2000 | Klar | 0.975 | RTPMPX09000302 | |
100 | +/- 1,0 | 90 | 5 | 2000 | Klar | 1.775 | RTPMPX10000502 | |
100 | +/- 1,0 | 94 | 3 | 2000 | Klar | 1.087 | RTPMPX10000302 | |
110 | +/- 1,1 | 100 | 5 | 2000 | Klar | 1.962 | RTPMPX11000502 | |
110 | +/- 1,1 | 104 | 3 | 2000 | Klar | 1.199 | RTPMPX11000302 | |
120 | +/- 1,2 | 114 | 3 | 2000 | Klar | 1.312 | RTPMPX12000302 | |
133 | +/- 1,3 | 123 | 5 | 2000 | Klar | 2.391 | RTPMPX13300502 | |
133 | +/- 1,3 | 127 | 3 | 2000 | Klar | 1.458 | RTPMPX13300302 | |
150 | +/- 1,5 | 140 | 5 | 2000 | Klar | 2.709 | RTPMPX15000502 | |
150 | +/- 1,5 | 142 | 4 | 2000 | Klar | 2.182 | RTPMPX15000402 | |
150 | +/- 1,5 | 144 | 3 | 2000 | Klar | 1.648 | RTPMPX15000302 | |
180 | +/- 1,5 | 172 | 4 | 2000 | Klar | 2.631 | RTPMPX18000402 | |
200 | +/- 2,0 | 190 | 5 | 2000 | Klar | 3.643 | RTPMPX20000502 | |
200 | +/- 2,0 | 192 | 4 | 2000 | Klar | 2.929 | RTPMPX20000402 | |
200 | +/- 2,0 | 194 | 3 | 2000 | Klar | 2.208 | RTPMPX20000302 | |
250 | +/- 2,0 | 240 | 5 | 2000 | Klar | 4.58 | RTPMPX25000502 | |
250 | +/- 2,0 | 242 | 4 | 2000 | Klar | 3.679 | RTPMPX25000402 | |
300 | +/- 5,0 | 290 | 5 | 2000 | Klar | 5.511 | RTPMPX30000502 | |
300 | +/- 5,0 | 292 | 4 | 2000 | Klar | 4.424 | RTPMPX30000402 | |
400 | +/- 5,0 | 390 | 5 | 2000 | Klar | 7.383 | RTPMPX40000502 | |
400 | +/- 5,0 | 392 | 4 | 2000 | Klar | 5.922 | RTPMPX40000402 | |
500 | +/- 6,0 | 490 | 5 | 2000 | Klar | 9.253 | RTPMPX50000502 | |
500 | +/- 6,0 | 492 | 4 | 2000 | Klar | 7.417 | RTPMPX50000402 |
Ekstruderede akrylrør - Lysdiffuserende, begge sider blanke og UV-transmitterende - Opale WN370
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | +/- 2,0 | 194 | 3 | 2000 | Opal | 2.208 | RTPMPX2000030W2 |
Ekstruderede akrylrør - God lystransmission, lysdiffuserende, begge sider matte og UV-absorberende - Klare 0D010 DF
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +/- 0,8 | 44 | 3 | 2000 | Klar | 0.527 | RTPMPX0500030S2 | |
60 | +/- 0,8 | 54 | 3 | 2000 | Klar | 0.639 | RTPMPX0600030S2 | |
70 | +/- 0,8 | 64 | 3 | 2000 | Klar | 0.751 | RTPMPX0700030S2 | |
80 | +/- 0,9 | 74 | 3 | 2000 | Klar | 0.863 | RTPMPX0800030S2 | |
100 | +/- 1,2 | 94 | 3 | 2000 | Klar | 1.087 | RTPMPX1000030S2 | |
150 | +/- 1,5 | 144 | 3 | 2000 | Klar | 1.648 | RTPMPX1500030S2 |