Statisk afledende polycarbonatplader - med ESD coatning der giver permanent beskyttelse mod statisk elektricitet/elektriske ladninger. SDX er særlig velegnet til plane applikationer/installationer - høj slidstyrke med langsigtet ESD beskyttelse
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 1980 | Klar | 88100 | 82% | 3.6 | * | SPC0030ZFLEUP |
Statisk afledende polycarbonatplader - med ESD coatning der giver permanent beskyttelse mod statisk elektricitet/elektriske ladninger. SDX-F er særlig velegnet til termoformning - bedre varmebestandighed og trækstyrke
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 4.8 | * | SPC0040ZFLEUP02 |
Ekstruderede Polycarbonatplader - coatede for optimal ridserobusthed på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 88% | 3.6 | SPC0030EFLMAK2F | |||||||
4 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 87% | 4.8 | SPC0040EFLMAK2F | |||||||
5 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 87% | 6 | SPC0050EFLMAK2F | |||||||
6 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 86% | 7.2 | SPC0060EFLMAK2F | |||||||
8 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 85% | 9.6 | SPC0080EFLMAK2F | |||||||
10 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 83% | 12 | SPC0100EFLMAK | |||||||
12 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 82% | 14.4 | SPC0120EFLMAK2F |
Ekstruderede Polycarbonatplader - specielt designet til optimal lysdiffusion af LED-baggrundsbelysning
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2050 | 1250 | Hvid | 139 | 64% | 3.6 | 15 | Pakke | SPC0030CWH02MAK |
Ekstruderede Polycarbonatplader - Flammehæmmende
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | 20 | Pakke | SPC0020GFLMAK01 |
Ekstruderede Polycarbonatplader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 90% | 0.9 | SPC0007CFLMAK2F | |||||||
1 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 90% | 1.2 | SPC0010CFL01MAF | |||||||
1.5 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 89% | 1.8 | SPC0015CFLMAK2F | |||||||
2 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | SPC0020CFLMAK2F | |||||||
2 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | SPC0020GFLMAK2F | |||||||
2 | 3050 | 2050 | Opal | 130 | 42% | 2.4 | * | SPC0020GWHMAK2F | ||||||
3 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 88% | 3.6 | SPC0030CFL01MAF | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 88% | 3.6 | SPC0030GFLMAK2F | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | 130 | 35% | 3.6 | * | SPC0030GWHMAK2F | ||||||
4 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 87% | 4.8 | SPC0040CFLMAK2F | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 87% | 4.8 | SPC0040GFLMAK2F | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Opal | 130 | 28% | 4.8 | * | SPC0040GWHMAK2F | ||||||
5 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 87% | 6 | SPC0050CFLMAK2F | |||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 87% | 6 | SPC0050GFLMAK2F | |||||||
6 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 86% | 7.2 | SPC0060CFLMAK2F | |||||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 86% | 7.2 | SPC0060GFLMAK2F | |||||||
8 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 85% | 9.6 | SPC0080CFLMAK2F | |||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 85% | 9.6 | SPC0080GFLMAK2F | |||||||
10 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 83% | 12 | SPC0100CFLMAK2F | |||||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 83% | 12 | SPC0100GFLMAK2F | |||||||
12 | 2566 | 1165 | Klar | 099 | 82% | 14.4 | SPC0120ZFLMAK2F | |||||||
12 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 82% | 14.4 | SPC0120GFLMAK2F | |||||||
15 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 80% | 18 | SPC0150GFLMAK2F |
Ekstruderede Polycarbonatplader - optimalt UV-beskyttede på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 88% | 2.4 | SPC0020GFLMAK1 | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Bronze | 2850 | 50% | 3.6 | SPC0030GBZMAK | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 87% | 3.6 | SPC0030GFL02MAK | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | 2150 | 50% | 3.6 | SPC0030GWH03MAK | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Bronze | 2850 | 50% | 4.8 | SPC0040GBZMAK | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 87% | 4.8 | SPC0040GFL02MAK | |||||||
5 | 3050 | 2050 | Bronze | 2850 | 50% | 6 | SPC0050GBZMAK | |||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 86% | 6 | SPC0050GFL03MAK | |||||||
6 | 3050 | 2050 | Bronze | 2850 | 50% | 7.2 | SPC0060GBZMAK | |||||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 85% | 7.2 | SPC0060GFL02MAK | |||||||
8 | 3050 | 2050 | Bronze | 2850 | 50% | 9.6 | SPC0080GBZMAK | |||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 84% | 9.6 | SPC0080GFL03MAK | |||||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 82% | 12 | SPC0100GFL02MAK |
Ekstruderede polycarbonatplader - UV-beskyttede på en side
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2050 | 1250 | Klar | 1.2 | * | SPC0010CFLNPAS |