Polyethylen PE HD 500 plader - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - pressede og høvlede
| Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2000 | 1000 | Natur | 9.6 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0100BNA | ||||||||
| 10 | 3000 | 1250 | Natur | 9.6 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0100ENA | ||||||||
| 12 | 2000 | 1000 | Natur | 11.4 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0120BNA | ||||||||
| 12 | 3000 | 1250 | Natur | 11.4 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0120ENA | ||||||||
| 15 | 2000 | 1000 | Natur | 14.4 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0150BNA | ||||||||
| 15 | 3000 | 1250 | Natur | 14.4 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0150ENA | ||||||||
| 15 | 3000 | 1250 | Blå | 14.7 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0150EBL | ||||||||
| 20 | 2000 | 1000 | Natur | 19.2 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0200BNA | ||||||||
| 20 | 3000 | 1250 | Natur | 19.2 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0200ENA | ||||||||
| 20 | 3000 | 1250 | Blå | 19.6 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0200EBL | ||||||||
| 25 | 2000 | 1000 | Natur | 24 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0250BNA | ||||||||
| 25 | 3000 | 1250 | Natur | 24 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0250ENA | ||||||||
| 25 | 3000 | 1250 | Blå | 24.5 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0250EBL | ||||||||
| 30 | 2000 | 1000 | Natur | 28.8 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0300BNA | ||||||||
| 30 | 3000 | 1250 | Natur | 28.8 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0300ENA | ||||||||
| 35 | 2000 | 1000 | Sort | 33.25 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0350BBK | ||||||||
| 35 | 2000 | 1000 | Natur | 35.3 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0350BNA | ||||||||
| 35 | 3000 | 1250 | Natur | 35.3 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0350ENA | ||||||||
| 40 | 2000 | 1000 | Sort | 38.4 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0400BBK | ||||||||
| 40 | 2000 | 1000 | Natur | 38.4 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0400BNA | ||||||||
| 40 | 3000 | 1250 | Natur | 38.4 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0400ENA | ||||||||
| 45 | 3000 | 1250 | Natur | 45.2 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0450ENA | ||||||||
| 50 | 2000 | 1000 | Natur | 48 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0500BNA | ||||||||
| 50 | 3000 | 1250 | Natur | 48 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0500ENA | ||||||||
| 60 | 2000 | 1000 | Natur | 57.6 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0600BNA | ||||||||
| 60 | 3000 | 1250 | Natur | 57.6 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0600ENA | ||||||||
| 70 | 2000 | 1000 | Natur | 67.2 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0700BNA | ||||||||
| 80 | 2000 | 1000 | Natur | 76.8 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0800BNA | ||||||||
| 90 | 2000 | 1000 | Natur | 91 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0900BNA | ||||||||
| 100 | 2000 | 1000 | Natur | 96 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH1000BNA |
Polyethylen PE HD 500 plader - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
| Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2000 | 1000 | Natur | 4.8 | +0,2/-0,2 | SPEHMX0050BNA | ||||||||
| 6 | 2000 | 1000 | Natur | 5.76 | +0,2/-0,2 | SPEHMX0060BNA | ||||||||
| 8 | 2000 | 1000 | Natur | 7.68 | +0,2/-0,2 | SPEHMX0080BNA |
PE-HMW presset/høvlet blå - er god overfor organiske opløsningsmidler og er godkendt til anvendelse med fødevarer.
| Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2000 | 1000 | Blå | 20.175 | +0,2/-0,2 | SPEHMPH0200BCO1 | ||||||||
| 60 | 2000 | 1000 | Blå | 58.8 | +0,3/-0,3 | SPEHMPH0600BCO1 |