Højmolekylær Polyethylen PE HD 1000 UHMW rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - rammeekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | +0,8/+0,1 | 2000 | Natur | 0.19 | RBPEUH0152NA | |
20 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.33 | RBPEUH0202NA | |
25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.49 | RBPEUH0252NA | |
25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Sort | 0.5 | RBPEUH0252BK | |
30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Sort | 0.7 | RBPEUH0302BK | |
30 | +1,3/+0,2 | 2000 | Natur | 0.75 | RBPEUH0302NA | |
35 | +1,3/+0,2 | 2000 | Natur | 1 | RBPEUH0352NA | |
40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Sort | 1.24 | RBPEUH0402BK | |
40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Natur | 1.3 | RBPEUH0402NA | |
50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Sort | 1.95 | RBPEUH0502BK | |
50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Natur | 1.95 | RBPEUH0502NA | |
50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Grøn | 1.95* | RBPEUH050GN | |
60 | +2,3/+0,3 | 2000 | Natur | 2.9 | RBPEUH0602NA | |
70 | +2,5/+0,3 | 2000 | Sort | 3.8 | RBPEUH0702BK | |
70 | +2,5/+0,3 | 2000 | Natur | 3.8 | RBPEUH0702NA | |
80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Sort | 4.95 | RBPEUH0802BK | |
80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Natur | 5 | RBPEUH0802NA | |
90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Sort | 6.3 | RBPEUH0902BK | |
90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Natur | 6.3 | RBPEUH0902NA | |
100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Sort | 7.75 | RBPEUH1002BK | |
100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Grøn | 7.75* | RBPEUH100GN | |
100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Natur | 8 | RBPEUH1002NA | |
110 | +4,2/+0,7 | 2000 | Natur | 9.5 | RBPEUH1102NA | |
120 | +4,6/+0,8 | 2000 | Natur | 11.23 | RBPEUH1202NA | |
125 | +4,6/+0,8 | 2000 | Natur | 13 | RBPEUH1252NA | |
130 | +4,8/+0,8 | 2000 | Natur | 13.1 | RBPEUH1302NA | |
140 | +5,4/+0,9 | 2000 | Sort | 15.2 | RBPEUH1402BK | |
140 | +5,4/+0,9 | 2000 | Natur | 15.8 | RBPEUH1402NA | |
150 | +5,8/+1,0 | 2000 | Natur | 18 | RBPEUH1502NA | |
160 | +8,0/+1,2 | 2000 | Natur | 20 | RBPEUH1602NA | |
180 | +8,0/+1,2 | 2000 | Natur | 25 | RBPEUH1802NA | |
200 | +8,5/+1,3 | 2000 | Natur | 33 | RBPEUH2002NA | |
230 | +9,0/+1,3 | 2000 | Natur | 43.5 | RBPEUH2302NA |
Polyethylen PE HD 300 rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | +9,0/+1,3 | 1000 | Sort | 50.83 | RBPE2501BK | |
350 | +12,0/+1,3 | 1000 | Sort | 99.627 | RBPE3501BK | |
10 | +0,6/+0,1 | 2000 | Natur | 0.081 | RBPE0102NA | |
12 | +0,7/+0,2 | 2000 | Sort | 0.117* | RBPE012BK | |
15 | +0,8/+0,2 | 2000 | Sort | 0.183 | RBPE0152BK | |
15 | +0,8/+0,2 | 2000 | Natur | 0.183 | RBPE0152NA | |
20 | +1,2/+0,2 | 2000 | Sort | 0.325 | RBPE0202BK | |
20 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.325 | RBPE0202NA | |
25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Sort | 0.508 | RBPE0252BK | |
25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.508 | RBPE0252NA | |
30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | 0.732 | RBPE0302NA | |
30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Sort | 0.732 | RBPE0302BK | |
35 | +1,3/+0,2 | 2000 | Natur | 0.996 | RBPE0352NA | |
35 | +1,3/+0,2 | 2000 | Sort | 0.996 | RBPE0352BK | |
40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Sort | 1.301 | RBPE0402BK | |
40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Natur | 1.301 | RBPE0402NA | |
45 | +2,0/+0,3 | 2000 | Sort | 1.647 | RBPE0452BK | |
50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Sort | 2.033 | RBPE0502BK | |
50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Natur | 2.033 | RBPE0502NA | |
60 | +2,3/+0,3 | 2000 | Sort | 2.928 | RBPE0602BK | |
60 | +2,3/+0,3 | 2000 | Natur | 2.928 | RBPE0602NA | |
65 | +2,5/+0,3 | 2000 | Natur | 3.436 | RBPE0652NA | |
70 | +2,5/+0,4 | 2000 | Sort | 3.985 | RBPE0702BK | |
70 | +2,5/+0,3 | 2000 | Natur | 3.985 | RBPE0702NA | |
75 | +3,0/+0,4 | 2000 | Sort | 4.575 | RBPE0752BK | |
75 | +3,0/+0,4 | 2000 | Natur | 4.575 | RBPE0752NA | |
80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Sort | 5.205 | RBPE0802BK | |
80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Natur | 5.205 | RBPE0802NA | |
90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Sort | 6.588 | RBPE0902BK | |
90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Natur | 6.588 | RBPE0902NA | |
100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Sort | 8.133 | RBPE1002BK | |
100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Natur | 8.133 | RBPE1002NA | |
110 | +4,2/+0,7 | 2000 | Sort | 9.841 | RBPE1102BK | |
110 | +4,2/+0,7 | 2000 | Natur | 9.841 | RBPE1102NA | |
120 | +4,6/+0,8 | 2000 | Sort | 11.711 | RBPE1202BK | |
125 | +4,6/+0,8 | 2000 | Sort | 12.707 | RBPE1252BK | |
125 | +4,6/+0,8 | 2000 | Natur | 12.707 | RBPE1252NA | |
140 | +5,4/+0,9 | 2000 | Sort | 15.94 | RBPE1402BK | |
140 | +5,4/+0,9 | 2000 | Natur | 15.94 | RBPE1402NA | |
150 | +5,8/+1,0 | 2000 | Natur | 18.299 | RBPE1502NA | |
160 | +8,0/+1,2 | 2000 | Sort | 20.82 | RBPE1602BK | |
160 | +8,0/+1,2 | 2000 | Natur | 20.82 | RBPE1602NA | |
170 | +8,0/+1,2 | 2000 | Natur | 23.504 | RBPE1702NA | |
180 | +8,0/+1,2 | 2000 | Natur | 26.35 | RBPE1802NA | |
200 | +8,5/+1,3 | 2000 | Sort | 32.531 | RBPE2002BK | |
200 | +8,5/+1,3 | 2000 | Natur | 32.531 | RBPE2002NA | |
300 | +10,0/+1,3 | 2000 | Sort | 73.195 | RBPE3001BK |
Polyethylen PEHD 300 rundstænger - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | +2,5/+0,3 | Sort | 3.436* | RBPE065BK |