Ekstruderede PETG-baseret folier i ark - type 320
| Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1410 | 1030 | Klar | Blank/Blank | 0.41 | FORT320030ZCLGG | ||
| 0.4 | 1200 | 1030 | Klar | Blank/Blank | 0.549 | FORT320040ZCLGG | ||
| 0.5 | 1200 | 1030 | Klar | Blank/Blank | 0.685 | FORT320050ZCLGG |
Polyesterplader af PETG - ekstruderede
| Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | Blank/Blank | 0.953 | SVIV0075AFL | |
| 1 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | Blank/Blank | 1.27 | SVIV0100AFL |
Polyesterplader - amorfe - ekstruderede
| Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | Blank/Blank | 1.064 | 50 | Pakke | SAXPT0080AFL | |||||
| 0.8 | 2050 | 1250 | Klar | 099 NR | Refleksfri/Blank | 1.064 | 50 | Pakke | SAXPT0080AFL01 | |||||
| 1 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | Blank/Blank | 1.33 | 40 | Pakke | SAXPT0100AFL | |||||
| 1 | 2050 | 1250 | Klar | 099 NR | Refleksfri/Blank | 1.33 | 40 | Pakke | SAXPT0100AFL01 | |||||
| 1 | 2050 | 1250 | Opal | 130 | Blank/Blank | 1.33 | 40 | Pakke | SAXPT0100AWH | |||||
| 1.5 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | Blank/Blank | 1.995 | 30 | Pakke | SAXPT0150AFL |
Polyesterplader af PETG - ekstruderede
| Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 1.905 | +0,2/-0,2 | * | SPETG0150AFL | |||||
| 2 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 2.54 | +0,2/-0,2 | * | SPETG0200AFL | |||||
| 2 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 2.54 | +0,2/-0,2 | SPETG0200EFL | ||||||
| 3 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 3.81 | +0,3/-0,3 | * | SPETG0300AFL | |||||
| 3 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 3.81 | +0,3/-0,3 | SPETG0300EFL | ||||||
| 4 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 5.08 | +0,3/-0,3 | * | SPETG0400AFL | |||||
| 4 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 5.08 | +0,3/-0,3 | SPETG0400EFL | ||||||
| 5 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 6.35 | +0,3/-0,3 | SPETG0500EFL | ||||||
| 6 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 7.62 | +0,3/-0,3 | * | SPETG0600AFL | |||||
| 6 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 7.62 | +0,3/-0,3 | SPETG0600EFL03 | ||||||
| 8 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 10.16 | +0,4/-0,4 | * | SPETG0800AFL | |||||
| 8 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 10.16 | +0,4/-0,4 | SPETG0800EFL | ||||||
| 10 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 12.7 | +0,5/-0,5 | SPETG1000EFL |
Polyethylenterephthalat PET plader - med tilsætning af fast smøremiddel (PTFE) for bedre friktions- og slidegenskaber - høj PV værdi - ekstruderede
| Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2000 | 610 | Natur | 16 | +0,2/+0,9 | SPETXGO0100SNA | ||||||||
| 15 | 2000 | 610 | Natur | 24.2 | +0,3/+1,5 | SPETXGO0150SNA | ||||||||
| 20 | 2000 | 610 | Natur | 31.5 | +0,3/+1,5 | SPETXGO0200SNA | ||||||||
| 25 | 2000 | 610 | Natur | 38.8 | +0,3/+1,5 | SPETXGO0250SNA | ||||||||
| 30 | 2000 | 610 | Natur | 46.1 | +0,3/+1,5 | SPETXGO0300SNA | ||||||||
| 60 | 2000 | 610 | Natur | 90.98 | +0,5/3,5 | SPETXGO0600SNA |
Polyethylenterephthalat PET plader - Ekstruderede
| Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3000 | 620 | Natur | 11.702 | +0,2/+0,9 | SPETX0080LNA | ||||||||
| 10 | 3000 | 620 | Natur | 14.628 | +0,2/+0,9 | SPETX0100LNA | ||||||||
| 12 | 3000 | 620 | Natur | 17.554 | +0,3/+1,5 | SPETX0120LNA | ||||||||
| 16 | 3000 | 620 | Natur | 23.405 | +0,3/+1,5 | SPETX0160LNA | ||||||||
| 20 | 3000 | 620 | Natur | 29.256 | +0,3/+1,5 | SPETX0200LNA | ||||||||
| 25 | 3000 | 620 | Natur | 36.57 | +0,3/+1,5 | SPETX0250LNA | ||||||||
| 30 | 3000 | 620 | Natur | 43.884 | +0,5/+2,5 | SPETX0300LNA | ||||||||
| 40 | 3000 | 620 | Natur | 58.512 | +0,5/+2,5 | SPETX0400LNA | ||||||||
| 50 | 3000 | 620 | Natur | 73.14 | +0,5/+2,5 | SPETX0500LNA | ||||||||
| 80 | 2000 | 620 | Natur | 117.024 | +0,5/+5,0 | SPETX0800KNA |
Polyethylenterephthalat PET plader - Kalendreret
| Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2000 | 1000 | Natur | 5.851 | SPETK0040MNA | |||||||||
| 5 | 2000 | 1000 | Natur | 7.314 | SPETK0050MNA | |||||||||
| 6 | 2000 | 1000 | Natur | 8.777 | SPETK0060MNA |
Polyethylenterephthalat PET rundstænger - ekstruderede
| Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | +1,3/+5,5 | 1000 | Natur | 45.955 | RBPET2001NA | |
| 16 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.294 | RBPET0163NA | |
| 25 | +0,2/+0,7 | 3000 | Natur | 0.718 | RBPET0253NA | |
| 30 | +0,2/+0,9 | 3000 | Natur | 1.034 | RBPET0303NA | |
| 35 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.407 | RBPET0353NA | |
| 40 | +0,2/+1,1 | 3000 | Natur | 1.838 | RBPET0403NA | |
| 50 | +0,3/+1,3 | 3000 | Natur | 2.872 | RBPET0503NA | |
| 55 | +0,3/+1,3 | 3000 | Natur | 3.475 | RBPET0553NA | |
| 60 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 4.136 | RBPET0603NA | |
| 70 | +0,3/+1,6 | 3000 | Natur | 5.63 | RBPET0703NA | |
| 80 | +0,4/+2,0 | 3000 | Natur | 7.353 | RBPET0803NA | |
| 90 | +0,5/+2,2 | 3000 | Natur | 9.306 | RBPET0903NA | |
| 100 | +0,6/+2,5 | 3000 | Natur | 11.489 | RBPET1003NA | |
| 110 | +0,7/+3,0 | 3000 | Natur | 13.901 | RBPET1103NA | |
| 120 | +0,8/+3,5 | 3000 | Natur | 16.544 | RBPET1203NA | |
| 180 | +1,2/+5,0 | 3000 | Natur | 37.224 | RBPET1803NA |
Polyethylenterephthalat PET rundstænger - med tilsætning af fast smøremiddel (PTFE) for bedre friktions- og slidegenskaber - høj PV værdi - ekstruderede
| Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Grå, lys | 0.48* | RBPET020GRLH | |
| 25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Grå, lys | 0.75 | RBPET0253GRL2 | |
| 40 | +1,2/+0,2 | 3000 | Grå, lys | 1.759 | RBPET0403GRL2 | |
| 50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Grå, lys | 2.89 | RBPET0503GRL2 | |
| 60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Grå, lys | 4.15 | RBPET0603GRL2 | |
| 70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Grå, lys | 6.64 | RBPET0703GRL2 | |
| 80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Grå, lys | 7.37 | RBPET0803GRL2 |