Polyvinylchlorid PVC massive plader - forhøjet slagstyrke - god varmformbarhed - hvide plader er UV stabiliseret - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Gul | 712 | 1.43 | +0,13/-0,13 | SKOES0010BYE00 | |||||||
1 | 2000 | 1000 | Sort | 913 | 1.43 | +0,13/-0,13 | * | SKOES0010BBK00 | ||||||
1 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 1.43 | +0,13/-0,13 | SKOES0010BWH00 | |||||||
1.5 | 2000 | 1000 | Sort | 913 | 2.145 | +0,15/-0,15 | SKOES0015BBK00 | |||||||
2 | 2000 | 1000 | Grøn | 520 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BGN00 | |||||||
2 | 2000 | 1000 | Rød | 411 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BRE00 | |||||||
2 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BWH00 | |||||||
2 | 2000 | 1000 | Gul | 712 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BYE00 | |||||||
2 | 2000 | 1000 | Sort | 913 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BBK00 | |||||||
2 | 3000 | 1500 | Hvid | 669 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020OWH00 | |||||||
3 | 2000 | 1000 | Sort | 913 | 4.29 | +0,19/-0,19 | SKOES0030BBK00 | |||||||
3 | 2000 | 1000 | Blå | 814 | 4.29 | +0,19/-0,19 | SKOES0030BBL00 | |||||||
3 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 4.29 | +0,19/-0,19 | SKOES0030BWH00 | |||||||
3 | 2000 | 1000 | Gul | 712 | 4.29 | +0,19/-0,19 | SKOES0030BYE00 | |||||||
3 | 3000 | 1500 | Hvid | 669 | 4.29 | +0,19/-0,19 | SKOES0030OWH00 | |||||||
4 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 5.72 | +0,22/-0,22 | SKOES0040BWH00 | |||||||
4 | 3000 | 1500 | Hvid | 669 | 5.72 | +0,22/-0,22 | SKOES0040OWH00 | |||||||
5 | 2000 | 1000 | Sort | 913 | 7.15 | +0,25/-0,25 | SKOES0050BBK00 | |||||||
5 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 7.15 | +0,25/-0,25 | SKOES0050BWH00 | |||||||
5 | 3000 | 1500 | Hvid | 669 | 7.15 | +0,25/-0,25 | SKOES0050OWH00 | |||||||
6 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 8.58 | +0,28/-0,28 | * | SKOES0060BWH00 | ||||||
6 | 3000 | 1500 | Hvid | 669 | 8.58 | +0,28/-0,28 | * | SKOES0060OWH00 | ||||||
10 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 14.3 | +0,40/-0,40 | * | SKOES0100BWH00 |
Polyvinylchlorid PVC massive plade - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2440 | 1220 | klar | 8.734 | * | SPVCU0060MFL2F | ||||||||
8 | 2440 | 1220 | klar | 11.647 | * | SPVCU0080MFL2F |
Polyvinylchlorid PVC blok - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2000 | 1000 | Sort | 58 | SPVCU0400BBK00 | |||||||||
60 | 2000 | 1000 | Grå | 87 | SPVCU0600BGR00 |
Polyvinylchlorid PVC massive plader - slagfaste - ekstruderede - overflader børstede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 1.44 | +0,11/-0,11 | STREC0010BGR00 | ||||||
2 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 2.88 | +0,14/-0,14 | STREC0020BGR00 | ||||||
2 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 2.88 | +0,14/-0,14 | STREC0020OGR00 | ||||||
3 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 4.32 | +0,17/-0,17 | STREC0030BGR00 | ||||||
3 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 4.32 | +0,17/-0,17 | STREC0030OGR00 | ||||||
4 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 5.76 | +0,20/-0,20 | STREC0040BGR00 | ||||||
4 | 3000 | 1500 | Grå, lys | - | T-6705 | 5.6 | +0,20/-0,20 | STREC0040OGR02 | ||||||
4 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 5.76 | +0,20/-0,20 | STREC0040OGR00 | ||||||
5 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 7.2 | +0,23/-0,23 | STREC0050BGR00 | ||||||
5 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 7.2 | +0,23/-0,23 | STREC0050OGR00 | ||||||
6 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 8.64 | +0,26/-0,26 | STREC0060BBK00 | ||||||
6 | 2000 | 1000 | Grå, lys | - | 231 | 8.64 | +0,26/-0,26 | STREC0060BGR01 | ||||||
6 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 8.64 | +0,26/-0,26 | STREC0060BGR00 | ||||||
6 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 8.64 | +0,26/-0,26 | STREC0060OGR00 | ||||||
8 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 11.52 | +0,32/-0,32 | STREC0080BBK00 | ||||||
8 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 11.52 | +0,32/-0,32 | STREC0080BGR00 | ||||||
8 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 11.52 | +0,32/-0,32 | STREC0080OGR00 | ||||||
10 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 14.4 | +0,38/-0,38 | STREC0100BBK00 | ||||||
10 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 14.4 | +0,38/-0,38 | STREC0100BGR00 | ||||||
10 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 14.4 | +0,38/-0,38 | STREC0100OGR00 | ||||||
12 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 17.28 | +0,44/-0,44 | STREC0120BBK00 | ||||||
12 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 17.28 | +0,44/-0,44 | STREC0120BGR00 | ||||||
15 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 21.6 | +0,53/-0,53 | STREC0150BBK00 | ||||||
15 | 2000 | 1000 | Grå, lys | - | 231 | 21.6 | +0,53/-0,53 | STREC0150BGR01 | ||||||
15 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 21.6 | +0,53/-0,53 | STREC0150BGR00 | ||||||
15 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 21.6 | +0,53/-0,53 | STREC0150OGR00 | ||||||
20 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 28.8 | +0,68/-0,68 | STREC0200BBK00 | ||||||
20 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 28.8 | +0,68/-0,68 | STREC0200BGR00 | ||||||
25 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 36 | +0,83/-0,83 | STREC0250BGR00 | ||||||
30 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 43.2 | +0,98/-0,98 | STREC0300BBK00 | ||||||
30 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 43.2 | +0,98/-0,98 | STREC0300BGR00 | ||||||
40 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 57.6 | +0,98/-0,98 | STREC0400BGR00 |
Polyvinylchlorid PVC massive plader - forhøjet slagstyrke - god varmformbarhed - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2000 | 1000 | Grå, lys | (6705) | 2.8 | +0,22/-0,22 | STRES0020BGR00 | |||||||
2 | 3000 | 1500 | Grå, lys | (6705) | 2.8 | +0,22/-0,22 | * | STRES0020OGR00 | ||||||
3 | 2000 | 1000 | Grå, lys | (6705) | 4.2 | +0,33/-0,33 | STRES0030BGR00 | |||||||
3 | 3000 | 1500 | Grå, lys | (6705) | 4.2 | +0,33/-0,33 | STRES0030OGR00 |
Polyvinylchlorid PVC-U massive plader - normal slagstyrke, høj gennemsigtighed - printbar overflade - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Klar | 1.47 | ±0,110 | STRET0010BCL00 | ||||||||
1.5 | 2000 | 1000 | Klar | 2.085 | ±0,140 | STRET0015BCL00 | ||||||||
2 | 2000 | 1000 | Klar | 2.94 | ±0,140 | STRET0020BCL00 | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Klar | 4.41 | ±0,170 | STRET0030BCL00 | ||||||||
4 | 3000 | 1500 | Klar | 5.88 | ±0,200 | STRET0040OCL00 | ||||||||
5 | 3000 | 1500 | Klar | 6.95 | ±0,230 | STRET0050OCL00 | ||||||||
6 | 3000 | 1500 | Klar | 8.34 | ±0,260 | STRET0060OCL00 | ||||||||
8 | 3000 | 1500 | Klar | 11.12 | ±0,260 | STRET0080OCL00 | ||||||||
10 | 3000 | 1500 | Klar | 13.9 | ±0,380 | STRET0100OCL00 | ||||||||
12 | 2000 | 1000 | Klar | 16.68 | ±0,440 | STRET0120BCL00 |