Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret karton. Sælges kun i hele pakker
Varenummer | Tykkelse (mm) | Dimension mm | Størrelse | Anvendelse | Vægt ca. kg/plade | Farve | Overflade | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | Antal stk/colli | Antal/pose | DKK/m² | DKK/pose |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLSKAPL030JCO | 3,0 | 0,400 | Hvid | 1000 | 700 | 40 | 0 | 86 | ||||||
SLSKAPL050FCO | 5,0 | 2,590 | Hvid | 3000 | 1400 | 18 | 0 | 97 | ||||||
SLSKAPL050GCO | 5,0 | 0,860 | Hvid | 1000 | 1400 | 24 | 0 | 97 | ||||||
SLSKAPL050JCO | 5,0 | 0,430 | Hvid | 1000 | 700 | 24 | 0 | 97 | ||||||
SLSKAPL100FCO | 10,0 | 3,490 | Hvid | 3000 | 1400 | 12 | 0 | 122 | ||||||
SLSKAPL100GCO | 10,0 | 1,160 | Hvid | 1000 | 1400 | 12 | 0 | 122 | ||||||
SLSKAPL100JCO | 10,0 | 0,580 | Hvid | 1000 | 700 | 12 | 122 |
Letvægtssandwichplader- ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af hvid, plastcoatet karton. Sælges kun i hele pakker
Varenummer | Tykkelse (mm) | Dimension mm | Størrelse | Anvendelse | Vægt ca. kg/plade | Farve | Overflade | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | Antal stk/colli | Antal/pose | DKK/m² | DKK/pose |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLSKAPP050CCO | 5,0 | 2,470 | Hvid | 2440 | 1220 | 18 | 136 | |||||||
SLSKAPP050MCO | 5,0 | 3,870 | Hvid | 3050 | 1530 | 16 | 136 | |||||||
SLSKAPP100CCO | 10,0 | 3,120 | Hvid | 2440 | 1220 | 12 | 168 |
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret karton, indlagt Alumembran 2 sider. Sælges kun i hele pakker
Varenummer | Tykkelse (mm) | Dimension mm | Størrelse | Anvendelse | Vægt ca. kg/plade | Farve | Overflade | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | Antal stk/colli | Antal/pose | DKK/m² | DKK/pose |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLSKAPM050FCO | 5,0 | 3,660 | Hvid | 3000 | 1400 | 18 | 0 | 154 | ||||||
SLSKAPM050GWH | 5,0 | 1,220 | Hvid | 1400 | 1000 | 24 | 154 | |||||||
SLSKAPM050JCO | 5,0 | 0,610 | Hvid | 1000 | 700 | 24 | 154 | |||||||
SLSKAPM100FCO | 10,0 | 4,500 | Hvid | 3000 | 1400 | 12 | 0 | 183 | ||||||
SLSKAPM100GWH | 10,0 | 1,500 | Hvid | 1400 | 1000 | 12 | 0 | 183 | ||||||
SLSKAPM100JCO | 10,0 | 0,750 | Hvid | 1000 | 700 | 12 | 0 | 183 | ||||||
SLSKAPM100MCO | 10,0 | 5,000 | Hvid | 3050 | 1530 | 8 | 183 |
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af kromfri hvidpigmenteret karton med selvklæbende overflade. Sælges kun i hele pakker
Varenummer | Tykkelse (mm) | Dimension mm | Størrelse | Anvendelse | Vægt ca. kg/plade | Farve | Overflade | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | Antal stk/colli | Antal/pose | DKK/m² | DKK/pose |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLSKAPF050FCO | 5,0 | 4,410 | Hvid | 1 side selvklæbende | 3000 | 1400 | 18 | 0 | 207 | |||||
SLSKAPF050GCO | 5,0 | 1,470 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1000 | 1400 | 24 | 0 | 207 | |||||
SLSKAPF050JCO | 5,0 | 0,680 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1000 | 700 | 24 | 0 | 207 | |||||
SLSKAPF100FCO | 10,0 | 5,300 | Hvid | 1 side selvklæbende | 3000 | 1400 | 12 | 0 | 236 | |||||
SLSKAPF100GCO | 10,0 | 1,770 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1000 | 1400 | 12 | 0 | 236 | |||||
SLSKAPF100JCO | 10,0 | 0,890 | Hvid | 1 side selvklæbende | 1000 | 700 | 12 | 0 | 236 |
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af farvet, plastcoatet karton. Sælges kun i hele pakker
Varenummer | Tykkelse (mm) | Dimension mm | Størrelse | Anvendelse | Vægt ca. kg/plade | Farve | Overflade | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | Antal stk/colli | Antal/pose | DKK/m² | DKK/pose |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLSKAPC050GCO | 5,0 | 1,220 | Sort | 1400 | 1000 | 24 | 156 |
Letvægtssandwichplader - ekspanderet PUR-skumkerne med dæklag af syrefri papircoatet karton. Sælges kun i hele pakker
Varenummer | Tykkelse (mm) | Dimension mm | Størrelse | Anvendelse | Vægt ca. kg/plade | Farve | Overflade | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | Antal stk/colli | Antal/pose | DKK/m² | DKK/pose |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLSKAPG050CO | 5,0 | 0,485 | Sort | 1000 | 700 | 24 | 109 |
Ophængningsbeslag med modhager, hængsel og øje
Varenummer | Tykkelse (mm) | Dimension mm | Størrelse | Anvendelse | Vægt ca. kg/plade | Farve | Overflade | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | Antal stk/colli | Antal/pose | DKK/m² | DKK/pose | DKK/stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPKKAPZUBAUF | 48x15 | 3,0-20,0 | til ophængning af KAPA plader | Metal | 0 | 0 | 0 | 100 | 867 |
Let PP kanalplade med en printvenlig overflade - corona behandlet
Varenummer | Tykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m² | Vægt ca. kg/m | Farve | RAL-kode | Besk. folie | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | Antal pr. palle | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWPP0905G305WH | 5,0 | 0,900 | Hvid | 3050 | 2000 | 100 | |||||
MWPP065040F160W | 4,0 | 0,650 | Hvid | 1600 | 1200 | 150 | 86 |
Letvægts sandwichplade af pap med bikubemønster samt en hvid printvenlig liner på begge sider - åbne kanter
Varenummer | Tykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m² | Vægt ca. kg/m | Farve | RAL-kode | Besk. folie | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | Antal pr. palle | DKK/m² | DKK/stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSB08950Q238WH | 5,0 | 0,885 | Hvid | 2380 | 1250 | 100 | 296 | |||||
MWSB17910Q238WH | 10,0 | 1,789 | Hvid | 2380 | 1250 | 50 | 356 |
Letvægtsplader af krydsfiner med Albasiatræ - plan og glat printvenlig overflade
Varenummer | Tykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m² | Vægt ca. kg/m | Farve | RAL-kode | Besk. folie | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | Antal pr. palle | DKK/m² | DKK/stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABFP012JA | 12,0 | 3,840 | lys træ | 2500 | 1220 | 61 | 768 |
RIAS A/S | Industrivej 11 | 4000 Roskilde | Tlf.: 46770000 | info@rias.dk | CVR: 44065118
Vores kundeservice sidder klar ved telefonerne for at tage imod dit opkald.