Polyetheretherketon PEEK rundstænger - ekstruderede - egnet til kontakt med fødevare
Varenummer | Diameter (mm) | Tolerance (mm) | Vægt ca. kg/m | Farve | Længde (mm) | DKK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
RBPEEK008NAFG | 8,0 | +0,5/+0,1 | 0,070 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK010NAFG | 10,0 | +0,5/+0,1 | 0,110 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK012NAFG | 12,0 | +0,7/+0,2 | 0,160 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK016NAFG | 16,0 | +0,7/+0,2 | 0,290 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK020NAFG | 20,0 | +0,7/+0,2 | 0,440 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK022NAFG | 22,0 | +0,7/+0,2 | 0,540 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK025NAFG | 25,0 | +0,9/+0,2 | 0,690 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK030NAFG | 30,0 | +0,9/+0,2 | 0,980 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK040NAFG | 40,0 | +1,1/+0,2 | 1,720 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK045NAFG | 45,0 | +1,3/+0,3 | 2,220 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK050NAFG | 50,0 | +1,3/+0,3 | 2,700 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK060NAFG | 60,0 | +1,6/+0,3 | 3,930 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK070NAFG | 70,0 | +1,6/+0,3 | 5,340 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK080NAFG | 80,0 | +2,0/+0,4 | 6,890 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK090NAFG | 90,0 | +2,2/+0,5 | 8,830 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK100NAFG | 100,0 | +2,5/+0,6 | 10,780 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK120NAFG | 120,0 | +3,0/+0,7 | 13,000 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK150NAFG | 150,0 | +4,2/+1,0 | 23,980 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK180NAFG | 180,0 | +5,0/+1,2 | 34,520 | Natur | 3000 | 2081 |
RBPEEK200NAFG | 200,0 | +5,5/+1,3 | 42,580 | Natur | 3000 | 2081 |
Polyetheretherketon PEEK rundstænger - med tilsætning af 10% carbon, PTFE og grafit - høj PV værdi - ekstruderede
Varenummer | Diameter (mm) | Tolerance (mm) | Vægt ca. kg/m | Farve | Længde (mm) | DKK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
RBPEEK010BKMOD | 10,0 | +0,5/+0,1 | 0,120 | Sort | 3000 | 2550 |
RBPEEK016BKMOD | 16,0 | +0,7/+0,2 | 0,320 | Sort | 3000 | 2550 |
RBPEEK020BKMOD | 20,0* | +0,7/+0,2 | 0,500 | Sort | 3000 | 2550 |
RBPEEK025BKMOD | 25,0 | +0,9/+0,2 | 0,780 | Sort | 3000 | 2550 |
RBPEEK030BKMOD | 30,0 | +0,9/+0,2 | 1,100 | Sort | 3000 | 2550 |
RBPEEK040BKMOD | 40,0 | +1,1/+0,2 | 1,980 | Sort | 3000 | 2550 |
RBPEEK050BKMOD | 50,0 | +1,3/+0,3 | 3,010 | Sort | 3000 | 2550 |
RBPEEK060BKMOD | 60,0 | +1,6/+0,3 | 4,460 | Sort | 3000 | 2550 |
RIAS A/S | Industrivej 11 | 4000 Roskilde | Tlf.: 46770000 | info@rias.dk | CVR: 44065118
Vores kundeservice sidder klar ved telefonerne for at tage imod dit opkald.