Støbte akrylplader - Standardkvalitet - Opale
Varenummer | Tykkelse (mm) | Tolerance (mm) | Vægt ca. kg/m² | Farvekode | Overflade | Ca. lystrans. | Længde (mm) | Bredde (mm) | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMMA030VVOL06O | 3,0 | ± 0,7 | 3,600 | 800.00350 | Blank/Blank | 50% | 3050 | 2030 | 467 |
SPMMA030VVOLO | 3,0 | ± 0,7 | 3,600 | 800.00440 | Blank/Blank | 30% | 3050 | 2030 | 404 |
SPMMA040VVOLO | 4,0 | ± 0,8 | 4,800 | 800.00440 | Blank/Blank | 30% | 3050 | 2030 | 538 |
SPMMA050VVOLO | 5,0 | ± 0,9 | 6,000 | 800.00440 | Blank/Blank | 30% | 3050 | 2030 | 640 |
SPMMA060VVOLO | 6,0 | ± 1,0 | 7,200 | 800.00440 | Blank/Blank | 30% | 3050 | 2030 | 768 |
SPMMA080VVOLO | 8,0 | ± 1,2 | 9,600 | 800.00440 | Blank/Blank | 30% | 3050 | 2030 | 1024 |
SPMMA100VVOLO | 10,0 | ± 1,4 | 12,000 | 800.00440 | Blank/Blank | 30% | 3050 | 2030 | 1280 |
Varenummer | Tykkelse (mm) | Tolerance (mm) | Vægt ca. kg/m² | Farvekode | Overflade | Ca. lystrans. | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal pr. palle | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMMA0020XVWH13 | 2,0 | ± 10% | 2,380 | WN071 | Blank/Blank | 38% | 3050 | 2050 | 60 | 307 |
SPMMA0020XVWH01 | 2,0 | ± 10% | 2,380 | WN670 | Blank/Blank | 86% | 3050 | 2050 | 307 | |
SPMMA0030XVWH00 | 3,0 | ± 5% | 3,570 | WN770 | Blank/Blank | 45% | 3050 | 2050 | 439 | |
SPMMA0030XVWH01 | 3,0 | ± 5% | 3,570 | WN970 | Blank/Blank | 24% | 3050 | 2050 | 439 | |
SPMMA0030XVWH02 | 3,0 | ± 5% | 3,570 | WN670 | Blank/Blank | 78% | 3050 | 2050 | 439 | |
SPMMA0030XVWH04 | 3,0 | ± 5% | 3,570 | WN297 | Blank/Blank | 3% | 3050 | 2050 | 439 | |
SPMMA0030XVWH06 | 3,0 | ± 5% | 3,570 | WN370 | Blank/Blank | 44% | 3050 | 2050 | 439 | |
SPMMA0030XVWH28 | 3,0 | ± 5% | 3,570 | WN071 | Blank/Blank | 30% | 3050 | 2050 | 439 | |
SPMMA0040XVWH00 | 4,0 | ± 5% | 4,760 | WN770 | Blank/Blank | 38% | 3050 | 2050 | 585 | |
SPMMA0040XVWH19 | 4,0 | ± 5% | 4,760 | WN071 | Blank/Blank | 26% | 3050 | 2050 | 30 | 585 |
SPMMA0050XVWH00 | 5,0 | ± 5% | 5,950 | WN770 | Blank/Blank | 34% | 3050 | 2050 | 731 | |
SPMMA0050XVWH02 | 5,0 | ± 5% | 6,000 | WN297 | Blank/Blank | 1% | 3050 | 2050 | 731 | |
SPMMA0050XVWH03 | 5,0 | ± 5% | 5,950 | WN070** | Blank/Blank | 21% | 3050 | 2050 | 630 | |
SPMMA0050XVWH16 | 5,0 | ± 5% | 5,950 | WN071 | Blank/Blank | 21% | 3050 | 2050 | 731 |
**Bemærk: Farve WN070 udgår til fordel for den nye farve WN071, som er mere glat og blank samt med optimerede diffusionsegenskaber. På grund af forskelligheden i glansgrad/blankhed bør de to produkter ikke anvendes sammen. Vi sender meget gerne en prøve på den nye farve WN071.
Støbte akrylplader - Standardkvalitet - Opale
Varenummer | Tykkelse (mm) | Tolerance (mm) | Vægt ca. kg/m² | Farvekode | Overflade | Ca. lystrans. | Længde (mm) | Bredde (mm) | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMMA0030VVWH00 | 3,0 | ± 0,7 | 3,570 | WH01 | Blank/Blank | 3% | 3050 | 2030 | 517 |
SPMMA0030VVWH03 | 3,0 | ± 0,7 | 3,570 | WH02 | Blank/Blank | 42% | 3050 | 2030 | 517 |
SPMMA0030VVWH04 | 3,0 | ± 0,7 | 3,570 | WH73 | Blank/Blank | 22% | 3050 | 2030 | 517 |
SPMMA0030VVWH12 | 3,0* | ± 0,7 | 3,570 | WH17 | Blank/Blank | 87% | 3050 | 2030 | 444 |
SPMMA0040VVWH03 | 4,0* | ± 0,8 | 4,760 | WH73 | Blank/Blank | 22% | 3050 | 2030 | 565 |
SPMMA0040VVWH09 | 4,0 | ± 0,8 | 4,760 | WH10 | Blank/Blank | 67% | 3050 | 2030 | 658 |
SPMMA0050VVWH01 | 5,0 | ± 0,9 | 5,950 | WH01 | Blank/Blank | 3% | 3050 | 2050 | 783 |
SPMMA0050VVWH03 | 5,0 | ± 0,9 | 5,950 | WH02 | Blank/Blank | 42% | 3050 | 2030 | 783 |
SPMMA0050VVWH08 | 5,0 | ± 0,9 | 5,950 | WH10 | Blank/Blank | 67% | 3050 | 2030 | 783 |
SPMMA0060VVWH02 | 6,0 | ± 1,0 | 7,200 | WH01 | Blank/Blank | 3% | 3050 | 2030 | 940 |
SPMMA0060VVWH03 | 6,0 | ± 1,0 | 7,200 | WH02 | Blank/Blank | 42% | 3050 | 2030 | 940 |
SPMMA0080VVWH00 | 8,0 | ± 1,2 | 9,600 | WH01 | Blank/Blank | 3% | 3050 | 2050 | 1253 |
SPMMA0080VVWH02 | 8,0 | ± 1,2 | 9,600 | WH02 | Blank/Blank | 42% | 3050 | 2030 | 1253 |
SPMMA0100VVWH00 | 10,0 | ± 1,4 | 12,000 | WH01 | Blank/Blank | 3% | 3050 | 2030 | 1566 |
SPMMA0100VVWH01 | 10,0 | ± 1,4 | 12,000 | WH02 | Blank/Blank | 42% | 3050 | 2030 | 1566 |
SPMMA0100VVWH06 | 10,0* | ± 1,4 | 12,000 | WH73 | Blank/Blank | 22% | 3050 | 2030 | 1344 |
*Så længe lager haves, derefter skaffevare.
RIAS A/S | Industrivej 11 | 4000 Roskilde | Tlf.: 46770000 | info@rias.dk | CVR: 44065118
Vores kundeservice sidder klar ved telefonerne for at tage imod dit opkald.