Ekstruderede akrylplader - Antirefleks og høj UV-beskyttelse primært til billedrammer - beskyttelsesfolie på begge sider
Varenummer | Tykkelse (mm) | Tolerance (mm) | Vægt ca. kg/m² | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade billede | Ca. lystrans. | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal pr. palle | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMMA0015XVCL02 | 1,5 | 1,785 | 0A570AR | Klar | Refleksfri/Blank | 3050 | 2050 | 80 | 321 | |||
SPMMA0020XVCL08 | 2,0 | 2,380 | 0A570AR | Klar | Refleksfri/Blank | 3050 | 2050 | 60 | 321 | |||
SPMMA0030XVCL10 | 3,0 | 3,570 | 0A570AR | Klar | Refleksfri/Blank | 3050 | 2050 | 40 | 458 |
Ekstruderede akrylplader - Hard Coated - Ridserobust, kemikalieresistent og høj UV-beskyttelse til montre, billedrammer, møbler og interiør
Varenummer | Tykkelse (mm) | Tolerance (mm) | Vægt ca. kg/m² | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade billede | Ca. lystrans. | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal pr. palle | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMMA0030XVCL22 | 3,0 | 3,570 | 0A570HC | Klar | Ridserobust/Blank | 3050 | 2050 | 40 | 628 | |||
SPMMA0050XVCL14 | 5,0 | 5,950 | 0A000HC | Klar | Ridserobust/Blank | 3050 | 2050 | 25 | 1009 |
Ekstruderede akrylplader - Standardkvalitet - Mønstret overflade
*Så længe lager haves, derefter skaffevare
**Bemærk: Længde 2050 mm udgår og erstattes af længde 3050 mm
*) Kan også leveres i Brun 8A470 og Grå 7A007 i de respektive overflader og formater
**) Kan også leveres i Brun 8A470 i de respektive overflader og formater
Akrylplader - Standardkvalitet - Mønstret overflade - Så længe lager haves
*Så længe lager haves
Støbte akrylplader - en frostet overflade
Varenummer | Tykkelse (mm) | Tolerance (mm) | Vægt ca. kg/m² | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade billede | Ca. lystrans. | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal pr. palle | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMMA0030VVCL01 | 3,0 | 3,600 | 0F00 SC | Klar | Mat/Blank | 92% | 3050 | 2030 | 15 | 535 | ||
SPMMA0030VVCO72 | 3,0 | 3,600 | 9H01 SC | Sort | Mat/Blank | 0% | 3050 | 2030 | 15 | 734 | ||
SPMMA0030VVWH08 | 3,0 | 3,600 | WH02 SC | Hvid | Mat/Blank | 44% | 3050 | 2030 | 15 | 562 | ||
SPMMA0050VVCL01 | 5,0 | 6,000 | 0F00 SC | Klar | Mat/Blank | 92% | 3050 | 2030 | 15 | 810 | ||
SPMMA0050VVWH07 | 5,0 | 6,000 | WH02 SC | Hvid | Mat/Blank | 44% | 3050 | 2030 | 15 | 852 | ||
SPMMA0100VVCL01 | 10,0 | 12,000 | 0F00 SC | Klar | Mat/Blank | 92% | 3050 | 2030 | 9 | 1620 |
Støbte akrylplader - 2 frostede overflader
Varenummer | Tykkelse (mm) | Tolerance (mm) | Vægt ca. kg/m² | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade billede | Ca. lystrans. | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal pr. palle | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMMA0030VVCL00 | 3,0 | 3,600 | 0F00 DC | Klar | Mat/Mat | 92% | 3050 | 2030 | 15 | 607 | ||
SPMMA0030VVWH10 | 3,0 | 3,600 | WH10 DC | Hvid | Mat/Mat | 70% | 3050 | 2030 | 15 | 754 | ||
SPMMA0040VVCL00 | 4,0 | 4,800 | 0F00 DC | Klar | Mat/Mat | 92% | 3050 | 2030 | 15 | 772 | ||
SPMMA0040VVWH08 | 4,0* | 4,800 | WH10 DC | Hvid | Mat/Mat | 70% | 3050 | 2030 | 15 | 959 | ||
SPMMA0050VVCL00 | 5,0 | 6,000 | 0F00 DC | Klar | Mat/Mat | 92% | 3050 | 2030 | 15 | 919 | ||
SPMMA0050VVWH15 | 5,0 | 6,000 | WH10 DC | Hvid | Mat/Mat | 70% | 3050 | 2030 | 15 | 1014 | ||
SPMMA0060VVCL00 | 6,0 | 7,200 | 0F00 DC | Klar | Mat/Mat | 92% | 3050 | 2030 | 9 | 1103 | ||
SPMMA0060VVCO24 | 6,0* | 7,200 | 3C04 DC | Jordbærrød | Mat/Mat | 21% | 3050 | 2030 | 9 | 1434 | ||
SPMMA0060VVWH08 | 6,0 | 7,200 | WH10 DC | Hvid | Mat/Mat | 70% | 3050 | 2030 | 9 | 1370 | ||
SPMMA0080VVCL00 | 8,0 | 9,600 | 0F00 DC | Klar | Mat/Mat | 92% | 3050 | 2030 | 9 | 1470 | ||
SPMMA0080VVWH05 | 8,0 | 9,600 | WH10 DC | Hvid | Mat/Mat | 70% | 3050 | 2030 | 9 | 1827 | ||
SPMMA0100VVCL00 | 10,0 | 12,000 | 0F00 DC | Klar | Mat/Mat | 92% | 3050 | 2030 | 9 | 1838 | ||
SPMMA0100VVWH03 | 10,0 | 12,000 | WH10 DC | Hvid | Mat/Mat | 70% | 3050 | 2030 | 9 | 2028 | ||
SPMMA0150VVWH00 | 15,0 | 18,000 | WH10 DC | Hvid | Mat/Mat | 70% | 3050 | 2030 | 5 | 3596 |
*Så længe lager haves, derefter skaffevare
RIAS A/S | Industrivej 11 | 4000 Roskilde | Tlf.: 46770000 | info@rias.dk | CVR: 44065118
Vores kundeservice sidder klar ved telefonerne for at tage imod dit opkald.