Ekstruderede PMMA rør
Varenummer | Tolerance (mm) | Udvendig diam. (mm) | Indvendig diam. (mm) | Godstykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m | Farve | Længde (mm) | DKK/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPMPX01000152 | ± 0,20 | 10,0 | 7,0 | 1,5 | 0,048 | Klar 0A070 | 2000 | 22 |
RTPMPX01000202 | ± 0,25 | 10,0 | 6,0 | 2,0 | 0,060 | Klar 0A070 | 2000 | 26 |
RTPMPX01000302 | ± 0,30 | 10,0** | 4,0 | 3,0 | 0,078 | Klar 0A070 | 2000 | 52 |
RTPMPX10000302 | ± 0,35 | 100,0 | 94,0 | 3,0 | 1,087 | Klar 0A070 | 2000 | 289 |
RTPMPX10000402 | ± 0,40 | 100,0 | 92,0 | 4,0 | 1,435 | Klar 0A070 | 2000 | 374 |
RTPMPX10000502 | ± 0,45 | 100,0 | 90,0 | 5,0 | 1,775 | Klar 0A070 | 2000 | 448 |
RTPMPX11000302 | ± 0,35 | 110,0 | 104,0 | 3,0 | 1,199 | Klar 0A070 | 2000 | 307 |
RTPMPX11000502 | ± 0,45 | 110,0 | 100,0 | 5,0 | 1,962 | Klar 0A070 | 2000 | 479 |
RTPMPX01200102 | ± 0,20 | 12,0 | 10,0 | 1,0 | 0,041 | Klar 0A070 | 2000 | 31 |
RTPMPX01200202 | ± 0,25 | 12,0 | 8,0 | 2,0 | 0,075 | Klar 0A070 | 2000 | 27 |
RTPMPX01200302 | ± 0,30 | 12,0** | 6,0 | 3,0 | 0,101 | Klar 0A070 | 2000 | 37 |
RTPMPX12000302 | ± 0,35 | 120,0 | 114,0 | 3,0 | 1,312 | Klar 0A070 | 2000 | 337 |
RTPMPX01300152 | ± 0,25 | 13,0 | 10,0 | 1,5 | 0,064 | Klar 0A070 | 2000 | 28 |
RTPMPX01300202 | ± 0,25 | 13,0 | 9,0 | 2,0 | 0,082 | Klar 0A070 | 2000 | 32 |
RTPMPX13300302 | ± 0,35 | 133,0 | 127,0 | 3,0 | 1,457 | Klar 0A070 | 2000 | 368 |
RTPMPX13300502 | ± 0,50 | 133,0 | 123,0 | 5,0 | 2,391 | Klar 0A070 | 2000 | 559 |
RTPMPX01500102 | ± 0,20 | 15,0 | 13,0 | 1,0 | 0,052 | Klar 0A070 | 2000 | 37 |
RTPMPX01500202 | ± 0,25 | 15,0 | 11,0 | 2,0 | 0,097 | Klar 0A070 | 2000 | 35 |
RTPMPX01500252 | ± 0,30 | 15,0 | 10,0 | 2,5 | 0,117 | Klar 0A070 | 2000 | 41 |
RTPMPX15000302 | ± 0,40 | 150,0 | 144,0 | 3,0 | 1,648 | Klar 0A070 | 2000 | 393 |
RTPMPX15000402 | ± 0,45 | 150,0 | 142,0 | 4,0 | 2,182 | Klar 0A070 | 2000 | 471 |
RTPMPX15000502 | ± 0,50 | 150,0 | 140,0 | 5,0 | 2,709 | Klar 0A070 | 2000 | 601 |
RTPMPX01600202 | ± 0,25 | 16,0 | 12,0 | 2,0 | 0,105 | Klar 0A070 | 2000 | 39 |
RTPMPX18000402 | ± 0,45 | 180,0 | 172,0 | 4,0 | 2,631 | Klar 0A070 | 2000 | 601 |
RTPMPX02000102 | ± 0,20 | 20,0 | 18,0 | 1,0 | 0,071 | Klar 0A070 | 2000 | 52 |
RTPMPX02000202 | ± 0,25 | 20,0 | 16,0 | 2,0 | 0,135 | Klar 0A070 | 2000 | 49 |
RTPMPX20000302 | ± 0,40 | 200,0 | 194,0 | 3,0 | 2,208 | Klar 0A070 | 2000 | 523 |
RTPMPX20000402 | ± 0,50 | 200,0 | 192,0 | 4,0 | 2,929 | Klar 0A070 | 2000 | 669 |
RTPMPX20000502 | ± 0,55 | 200,0 | 190,0 | 5,0 | 3,643 | Klar 0A070 | 2000 | 824 |
RTPMPX02500202 | ± 0,25 | 25,0 | 21,0 | 2,0 | 0,172 | Klar 0A070 | 2000 | 64 |
RTPMPX02500302 | ± 0,30 | 25,0 | 19,0 | 3,0 | 0,247 | Klar 0A070 | 2000 | 82 |
RTPMPX25000402 | ± 0,50 | 250,0 | 242,0 | 4,0 | 3,380 | Klar 0A070 | 2000 | 1203 |
RTPMPX25000502 | ± 0,55 | 250,0 | 240,0 | 5,0 | 4,580 | Klar 0A070 | 2000 | 1477 |
RTPMPX03000202 | ± 0,25 | 30,0 | 26,0 | 2,0 | 0,209 | Klar 0A070 | 2000 | 55 |
RTPMPX03000302 | ± 0,30 | 30,0 | 24,0 | 3,0 | 0,303 | Klar 0A070 | 2000 | 76 |
RTPMPX03000402 | ± 0,35 | 30,0 | 22,0 | 4,0 | 0,389 | Klar 0A070 | 2000 | 94 |
RTPMPX03000502 | ± 0,40 | 30,0 | 20,0 | 5,0 | 0,467 | Klar 0A070 | 2000 | 112 |
RTPMPX30000402 | ± 0,50 | 300,0 | 292,0 | 4,0 | 4,424 | Klar 0A070 | 2000 | 1972 |
RTPMPX30000502 | ± 0,55 | 300,0 | 290,0 | 5,0 | 5,511 | Klar 0A070 | 2000 | 2307 |
RTPMPX03800302 | ± 0,30 | 38,0 | 32,0 | 3,0 | 0,392 | Klar 0A070 | 2000 | 99 |
RTPMPX04000202 | ± 0,25 | 40,0 | 36,0 | 2,0 | 0,284 | Klar 0A070 | 2000 | 74 |
RTPMPX04000302 | ± 0,30 | 40,0 | 34,0 | 3,0 | 0,415 | Klar 0A070 | 2000 | 101 |
RTPMPX04000402 | ± 0,35 | 40,0 | 32,0 | 4,0 | 0,538 | Klar 0A070 | 2000 | 125 |
RTPMPX04000502 | ± 0,40 | 40,0 | 30,0 | 5,0 | 0,654 | Klar 0A070 | 2000 | 144 |
RTPMPX40000402 | ± 0,50 | 400,0 | 392,0 | 4,0 | 5,930 | Klar 0A070 | 2000 | 3044 |
RTPMPX40000502 | ± 0,55 | 400,0 | 390,0 | 5,0 | 7,400 | Klar 0A070 | 2000 | 3649 |
RTPMPX00500102 | ± 0,20 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 0,015 | Klar 0A070 | 2000 | 17 |
RTPMPX05000202 | ± 0,25 | 50,0 | 46,0 | 2,0 | 0,359 | Klar 0A070 | 2000 | 115 |
RTPMPX05000302 | ± 0,30 | 50,0 | 44,0 | 3,0 | 0,527 | Klar 0A070 | 2000 | 146 |
RTPMPX05000402 | ± 0,35 | 50,0 | 42,0 | 4,0 | 0,688 | Klar 0A070 | 2000 | 180 |
RTPMPX05000502 | ± 0,40 | 50,0 | 40,0 | 5,0 | 0,841 | Klar 0A070 | 2000 | 209 |
RTPMPX50000402 | ± 0,55 | 500,0 | 492,0 | 4,0 | 7,430 | Klar 0A070 | 2000 | 4369 |
RTPMPX50000502 | ± 0,50 | 500,0 | 490,0 | 5,0 | 9,270 | Klar 0A070 | 2000 | 5257 |
RTPMPX00600122 | ± 0,20 | 6,0 | 3,5 | 1,3 | 0,022 | Klar 0A070 | 2000 | 21 |
RTPMPX00650122 | ± 0,20 | 6,5 | 4,0 | 1,3 | 0,025 | Klar 0A070 | 2000 | 21 |
RTPMPX06000202 | ± 0,25 | 60,0 | 56,0 | 2,0 | 0,433 | Klar 0A070 | 2000 | 135 |
RTPMPX06000302 | ± 0,35 | 60,0 | 54,0 | 3,0 | 0,639 | Klar 0A070 | 2000 | 174 |
RTPMPX06000402 | ± 0,35 | 60,0 | 52,0 | 4,0 | 0,837 | Klar 0A070 | 2000 | 214 |
RTPMPX06000502 | ± 0,40 | 60,0 | 50,0 | 5,0 | 1,028 | Klar 0A070 | 2000 | 249 |
RTPMPX00700102 | ± 0,20 | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 0,022 | Klar 0A070 | 2000 | 21 |
RTPMPX07000302 | ± 0,35 | 70,0 | 64,0 | 3,0 | 0,751 | Klar 0A070 | 2000 | 205 |
RTPMPX07000402 | ± 0,40 | 70,0 | 62,0 | 4,0 | 0,986 | Klar 0A070 | 2000 | 246 |
RTPMPX07000502 | ± 0,40 | 70,0 | 60,0 | 5,0 | 1,214 | Klar 0A070 | 2000 | 293 |
RTPMPX00800202 | ± 0,30 | 8,0 | 4,0 | 2,0 | 0,045 | Klar 0A070 | 2000 | 29 |
RTPMPX08000302 | ± 0,35 | 80,0 | 74,0 | 3,0 | 0,863 | Klar 0A070 | 2000 | 222 |
RTPMPX08000402 | ± 0,40 | 80,0 | 72,0 | 4,0 | 1,136 | Klar 0A070 | 2000 | 278 |
RTPMPX08000502 | ± 0,45 | 80,0 | 70,0 | 5,0 | 1,401 | Klar 0A070 | 2000 | 347 |
RTPMPX09000302 | ± 0,35 | 90,0 | 84,0 | 3,0 | 0,975 | Klar 0A070 | 2000 | 259 |
RTPMPX09000502 | ± 0,45 | 90,0 | 80,0 | 5,0 | 1,588 | Klar 0A070 | 2000 | 408 |
RTPMPX02000302 | ± 0,30 | 20,0 | 14,0 | 3,0 | 0,191 | Klar 0A070 | 4000 | 68 |
*Så længe lager haves, derefter skaffevare
**Udgår fra programmet
Ekstruderede PMMA rør opale
Varenummer | Tolerance (mm) | Udvendig diam. (mm) | Indvendig diam. (mm) | Godstykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m | Farve | Længde (mm) | DKK/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPMPX1500030W2 | ± 0,40 | 150,0 | 144,0 | 3,0 | 1,648 | Opal WN370 | 2000 | 413 |
RTPMPX2000030W2 | ± 0,40 | 200,0 | 194,0 | 3,0 | 2,208 | Opal WN370 | 2000 | 548 |
RTPMPX2000040W2 | ± 0,50 | 200,0 | 192,0* | 4,0 | 2,929 | Opal WN370 | 2000 | 637 |
*Så længe lager haves, derefter skaffevare
Støbte PMMA rør
Varenummer | Tolerance (mm) | Udvendig diam. (mm) | Indvendig diam. (mm) | Godstykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m | Farve | Længde (mm) | DKK/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPMMA300005001 | 300,0 | 290,0 | 5,0 | 5,510 | Klar | 2100 | 3686 | |
RTPMMA400005001 | 400,0 | 390,0 | 5,0 | 6,770 | Klar | 2100 | 4923 |
Ekstruderede PMMA rør, lysdiffuserende
Varenummer | Tolerance (mm) | Udvendig diam. (mm) | Indvendig diam. (mm) | Godstykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m | Farve | Længde (mm) | DKK/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPMPX1000030S2 | ± 0,35 | 100,0 | 94,0 | 3,0 | 1,068 | Klar 0D010 DF | 2000 | 413,00 |
RTPMPX1500030S2 | ± 0,40 | 150,0 | 144,0 | 3,0 | 1,648 | Klar 0D010 DF | 2000 | 590 |
RTPMPX0500030S2 | ± 0,30 | 50,0 | 44,0 | 3,0 | 0,527 | Klar 0D010 DF | 2000 | 206 |
RTPMPX0600030S2 | ± 0,35 | 60,0 | 54,0 | 3,0 | 0,640 | Klar 0D010 DF | 2000 | 248 |
RTPMPX0700030S2 | ± 0,35 | 70,0 | 64,0 | 3,0 | 0,751 | Klar 0D010 DF | 2000 | 290 |
RTPMPX0800030S2 | ± 0,35 | 80,0 | 74,0 | 3,0 | 0,863 | Klar 0D010 DF | 2000 | 332 |
RIAS A/S | Industrivej 11 | 4000 Roskilde | Tlf.: 46770000 | info@rias.dk | CVR: 44065118
Vores kundeservice sidder klar ved telefonerne for at tage imod dit opkald.