PVC skumplader med kridhvide, matte overflader - Beskyttelsesfolie på en side
Varenummer | Tykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m² | Vægt ca. kg/m | Farve | RAL-kode | Besk. folie | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | Antal pr. palle | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSFLUX010GWH | 1,0 | 0,550 | Hvid | 2440 | 1220 | 150 | 67 | ||||
SFSFLUX240IWH | 24,0 | 13,200 | Hvid | 3050 | 1220 | 837 | |||||
SFSFLUX020IWH1 | 2,0 | 1,100 | 0 | Hvid | 0 | 3050 | 1220 | 0 | 150 | 77 | |
SFSFLUX020RWH1 | 2,0 | 1,100 | 0 | Hvid | 0 | 3050 | 1560 | 0 | 150 | 77 | |
SFSFLUX030AAWH1 | 3,0 | 1,650 | 0 | Hvid | 0 | 3050 | 2050 | 0 | 70 | 108 | |
SFSFLUX030GWH1 | 3,0 | 1,650 | 0 | Hvid | 0 | 2440 | 1220 | 0 | 150 | 108 | |
SFSFLUX030IWH1 | 3,0 | 1,650 | 0 | Hvid | 0 | 3050 | 1220 | 0 | 100 | 106 | |
SFSFLUX030RWH1 | 3,0 | 1,650 | 0 | Hvid | 0 | 3050 | 1560 | 0 | 100 | 108 | |
SFSFLUX040RWH1 | 4,0 | 2,200 | 0 | Hvid | 0 | 3050 | 1560 | 0 | 75 | 147 | |
SFSFLUX050AAWH1 | 5,0 | 2,750 | 0 | Hvid | 0 | 3050 | 2050 | 0 | 42 | 167 | |
SFSFLUX050GWH1 | 5,0 | 2,750 | 0 | Hvid | 0 | 2440 | 1220 | 0 | 90 | 167 | |
SFSFLUX050IWH1 | 5,0 | 2,750 | 0 | Hvid | 0 | 3050 | 1220 | 0 | 60 | 167 | |
SFSFLUX050RWH1 | 5,0 | 2,750 | 0 | Hvid | 0 | 3050 | 1560 | 0 | 60 | 167 | |
SFSFLUX060AAWH1 | 6,0 | 3,300 | 0 | Hvid | 0 | 3050 | 2050 | 0 | 40 | 208 | |
SFSFLUX060IWH1 | 6,0 | 3,300 | 0 | Hvid | 0 | 3050 | 1220 | 0 | 75 | 208 | |
SFSFLUX080AAWH1 | 8,0 | 4,400 | 0 | Hvid | 0 | 3050 | 2050 | 0 | 30 | 280 | |
SFSFLUX100AAWH1 | 10,0 | 5,500 | 0 | Hvid | 0 | 3050 | 2050 | 0 | 25 | 310 | |
SFSFLUX100GWH1 | 10,0 | 5,500 | 0 | Hvid | 0 | 2440 | 1220 | 0 | 45 | 310 | |
SFSFLUX100IWH1 | 10,0 | 5,500 | 0 | Hvid | 0 | 3050 | 1220 | 0 | 30 | 310 | |
SFSFLUX100RWH1 | 10,0 | 5,500 | 0 | Hvid | 0 | 3050 | 1560 | 0 | 30 | 310 | |
SFSFLUX130IWH1 | 13,0 | 7,150 | 0 | Hvid | 0 | 3050 | 1220 | 0 | 25 | 411 | |
SFSFLUX190RWH1 | 19,0 | 9,500 | 0 | Hvid | 0 | 3050 | 1560 | 0 | 20 | 638 |
*Så længe lager haves, derefter skaffevare
PVC skumplader farvede med matte overflader - Beskyttelsesfolie på en side
Varenummer | Tykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m² | Vægt ca. kg/m | Farve | RAL-kode | Besk. folie | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSFLUX030GGND1 | 3,0* | 1,950 | Grøn | ≈ | 2440 | 1220 | 10 | 153 | ||
SFSFLUX030GGR1 | 3,0 | 1,950 | 0 | Grå | ≈7006 | 2440 | 1220 | 10 | 175 | |
SFSFLUX050GGR1 | 5,0 | 3,250 | 0 | Grå | ≈7006 | 2440 | 1220 | 6 | 277 | |
SFSFLUX030GYE1 | 3,0 | 1,950 | Gul | ≈1032 | 2440 | 1220 | 10 | 175 | ||
SFSFLUX030GRE1 | 3,0 | 1,950 | Rød | ≈3020 | 2440 | 1220 | 10 | 175 |
De angivet RAL farver er en tilnærmet farvegengivelse. Det er vigtigt at teste om farven passer til opgaven med en prøve - kontakt os for at få denne tilsendt.
PVC skumplader farvede med matte overflader - Beskyttelsesfolie på en side
Varenummer | Tykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m² | Vægt ca. kg/m | Farve | RAL-kode | Besk. folie | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | Antal pr. palle | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSPVCU030GBK1F | 3,0 | 1,950 | 0 | Sort | ≈9005 | 2440 | 1220 | 120 | 111 | ||
SFSPVCU050GBK1F | 5,0 | 2,650 | 0 | Sort | ≈9005 | 2440 | 1220 | 60 | 179 |
PVC skumplader med hvide, matte overflader - Beskyttelsesfolie på en side
Varenummer | Tykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m² | Vægt ca. kg/m | Farve | RAL-kode | Besk. folie | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | Antal pr. palle | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSFOXL020RWH | 2,0 | 0,860 | Hvid | 3050 | 1560 | 200 | 79 | ||||
SFSFOXL030RWH | 3,0 | 1,320 | Hvid | 3050 | 1560 | 100 | 111 | ||||
SFSFOXL030WWH | 3,0 | 1,320 | Hvid | 3050 | 2030 | 75 | 111 | ||||
SFSFOXL050RWH | 5,0 | 2,150 | Hvid | 3050 | 1560 | 75 | 177 | ||||
SFSFOXL050WWH | 5,0 | 2,150 | Hvid | 3050 | 2030 | 55 | 177 |
PVC skumplader med hvide glatte overflader og sort genanvendt PVC skumkerne – 3 og 5 mm med beskyttelsesfolie på begge sider og 10 mm med beskyttelsesfolie på én side
Varenummer | Tykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m² | Farve | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal stk./palle | Antal pr. palle | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSPALB100WAWH | 10,0** | 5,800 | Hvid | 3000 | 2030 | 30 | 448 | |
SFSPALB030WWH | 3,0 | 1,860 | Hvid | 3050 | 2030 | 100 | 144 | |
SFSPALB100WWH | 10,0 | 5,800 | Hvid | 3050 | 2030 | 30 | 448 | |
SFSPALB050WWH | 5,0 | 3,000 | Hvid | 3050 | 2030 | 60 | 232 |
**Udgår, da de kommer i ny længde - 3050mm
PVC celluka skumplade med glatte, hårde overflader
Varenummer | Tykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m² | Vægt ca. kg/m | Farve | RAL-kode | Besk. folie | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | Antal pr. palle | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSTROC100WWH | 10,0 | 5,500 | Hvid 951 | 3000 | 1560 | 25 | 266 | ||||
SFSTROC190KWH01 | 19,0 | 10,450 | Hvid 951 | 3000 | 1250 | 30 | 569 | ||||
SFSTROC190WWH | 19,0 | 10,450 | Hvid 951 | 3000 | 1560 | 20 | 569 |
PVC Celluka skumplader med glatte, hårde overflader - Beskyttelsesfolie på en side
Varenummer | Tykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m² | Vægt ca. kg/m | Farve | RAL-kode | Besk. folie | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSKOC040IWH | 4,0 | 3,000 | 0 | Hvid 654 | 0 | 3050 | 1220 | 5 | 221 | |
SFSKOC060IWH | 6,0 | 4,500 | Hvid 654 | 3050 | 1220 | 3 | 315,00 | |||
SFSKOC080KWH1 | 8,0 | 4,400 | Hvid 652 | 3000 | 1250 | 3 | 324 | |||
SFSKOC100BWH | 10,0 | 5,500 | Hvid 652 | 2000 | 1000 | 3 | 416 | |||
SFSKOC100KWH | 10,0 | 5,500 | 0 | Hvid 652 | 0 | 3000 | 1250 | 2 | 416 | |
SFSKOC100QWH | 10,0 | 5,500 | 0 | Hvid 652 | 0 | 3000 | 1560 | 2 | 416 | |
SFSKOC130KWH01 | 13,0 | 7,150 | Hvid 652 | 3000 | 1250 | 2 | 570 | |||
SFSKOC190KWH | 19,0 | 10,450 | 0 | Hvid 654 | 0 | 3000 | 1250 | 1 | 794 | |
SFSKOC300KWH | 30,0 | 16,500 | 0 | Hvid 654 | 0 | 3000 | 1250 | 1 | 1307 |
PVC Celluka skumplader med glatte, hårde overflader - Beskyttelsesfolie på to sider
Varenummer | Tykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m² | Vægt ca. kg/m | Farve | RAL-kode | Besk. folie | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | Antal pr. palle | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSVES100BWH | 10,0 | 5,500 | 0 | Hvid | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 40 | 429 | |
SFSVES100DWH | 10,0 | 5,500 | 0 | Hvid | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 40 | 429 | |
SFSVES100KWH | 10,0 | 5,500 | 0 | Hvid | 0 | 3000 | 1250 | 0 | 40 | 429 | |
SFSVES100NWH | 10,0 | 5,500 | 0 | Hvid | 0 | 3000 | 1500 | 0 | 40 | 429 | |
SFSVES100UWH | 10,0 | 5,500 | Hvid | 3000 | 2000 | 30 | 429 | ||||
SFSVES100VWH | 10,0 | 5,500 | 0 | Hvid | 0 | 4000 | 2000 | 0 | 20 | 429 | |
SFSVES170KWH | 17,0 | 9,350 | 0 | Hvid | 0 | 3000 | 1250 | 0 | 30 | 868 | |
SFSVES190KWH | 19,0 | 10,640 | 0 | Hvid | 0 | 3000 | 1250 | 0 | 20 | 887 | |
SFSVES240KWH | 24,0* | 13,440 | 0 | Hvid | 0 | 3000 | 1250 | 0 | 20 | 1270 | |
SFSVES300KWH | 30,0 | 16,800 | Hvid | 3000 | 1250 | 15 | 1518 |
*Så længe lager haves, derefter skaffevare
PVC skumsplader farvede med matte overflader - beskytttelsesfolie på en side
Varenummer | Tykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m² | Vægt ca. kg/m | Farve | RAL-kode | Besk. folie | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSVESF030RCO05 | 3,0 | 2,100 | Sort 40 | 3050 | 1560 | 60 | 179 | |||
SFSVESF080ICO02 | 8,0 | 4,000 | Sort 40 | 3050 | 1220 | 40 | 444 | |||
SFSVESF100WCO05 | 10,0 | 5,500 | Sort 40 | 3050 | 2030 | 30 | 576 |
RIAS A/S | Industrivej 11 | 4000 Roskilde | Tlf.: 46770000 | info@rias.dk | CVR: 44065118
Vores kundeservice sidder klar ved telefonerne for at tage imod dit opkald.