Ekstruderet polycarbonat folie i ark
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 1030 | 700 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0.312 | FOT0250OBFL1S | 139,00 / M2 |
0.5 | 1030 | 700 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0.624 | FOT0500OBFL1S | 271,00 / M2 |
0.75 | 2050 | 1250 | Opal | 013002 | DE 6-2 | Fin velvet struktur/ Fin mat | 0.9 | FOT0750CMWH1S | 575,00 / M2 |
Ekstruderet Polycarbonat folie i ruller
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 325000 | 1030 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0.312 | FOT0250BO0325F1 | 130,00 / M2 |
0.375 | 215000 | 1232 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0.45 | FOT0375BP0215FL | 186,00 / M2 |
0.5 | 160000 | 1030 | Klar | TL | DE 7-2 | Velvet struktur/ Fin mat | 0.624 | FOT0500BO0160F1 | 310,00 / M2 |
Statisk afledende polycarbonatplader - med ESD coatning der giver permanent beskyttelse mod statisk elektricitet/elektriske ladninger. SDX er særlig velegnet til plane applikationer/installationer - høj slidstyrke med langsigtet ESD beskyttelse
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 1980 | Klar | 88100 | 82% | 3.6 | 10 | Palle | SPC0030ZFLEUP | 1.869,00 / M2 |
Statisk afledende polycarbonatplader - med ESD coatning der giver permanent beskyttelse mod statisk elektricitet/elektriske ladninger. SDX-F er særlig velegnet til termoformning - bedre varmebestandighed og trækstyrke
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 4.8 | 10 | Palle | SPC0040ZFLEUP02 | 2.038,00 / M2 | |||||
5 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 6 | 10 | Palle | SPC0050ZFLEUP01 | 2.203,00 / M2 | |||||
6 | 3000 | 1980 | Klar | 88500 | 85% | 7.2 | 10 | Palle | SPC0060ZFLEUP01 | 2.573,00 / M2 |
Ekstruderede Polycarbonatplader - coatede for optimal ridserobusthed på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 88% | 3.6 | SPC0030EFLMAK2F | 1.246,00 / M2 | |||||||
4 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 87% | 4.8 | SPC0040EFLMAK2F | 1.485,00 / M2 | |||||||
5 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 87% | 6 | SPC0050EFLMAK2F | 1.702,00 / M2 | |||||||
6 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 86% | 7.2 | SPC0060EFLMAK2F | 1.899,00 / M2 | |||||||
8 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 85% | 9.6 | SPC0080EFLMAK2F | 2.430,00 / M2 | |||||||
10 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 83% | 12 | SPC0100EFLMAK | 2.850,00 / M2 | |||||||
12 | 3000 | 2000 | Klar | 8099 | 82% | 14.4 | SPC0120EFLMAK2F | 3.348,00 / M2 |
Ekstruderede Polycarbonatplader - specielt designet til optimal lysdiffusion af LED-baggrundsbelysning
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2050 | 1250 | Hvid | 139 | 64% | 3.6 | 15 | Pakke | SPC0030CWH02MAK | 1.464,00 / M2 |
Ekstruderede Polycarbonatplader - Flammehæmmende
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | 20 | Pakke | SPC0020GFLMAK01 | 607,00 / M2 |
Ekstruderede Polycarbonatplader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 90% | 0.9 | SPC0007CFLMAK2F | 227,00 / M2 | |||||||
1 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 90% | 1.2 | SPC0010CFL01MAF | 244,00 / M2 | |||||||
1.5 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 89% | 1.8 | SPC0015CFLMAK2F | 333,00 / M2 | |||||||
2 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | SPC0020CFLMAK2F | 393,00 / M2 | |||||||
2 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 89% | 2.4 | SPC0020GFLMAK2F | 393,00 / M2 | |||||||
2 | 3050 | 2050 | Opal | 130 | 42% | 2.4 | SPC0020GWHMAK2F | 458,00 / M2 | |||||||
3 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 88% | 3.6 | SPC0030CFL01MAF | 589,00 / M2 | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 88% | 3.6 | SPC0030GFLMAK2F | 589,00 / M2 | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | 130 | 35% | 3.6 | SPC0030GWHMAK2F | 687,00 / M2 | |||||||
4 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 87% | 4.8 | SPC0040CFLMAK2F | 785,00 / M2 | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 87% | 4.8 | SPC0040GFLMAK2F | 785,00 / M2 | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Opal | 130 | 28% | 4.8 | SPC0040GWHMAK2F | 920,00 / M2 | |||||||
5 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 87% | 6 | SPC0050CFLMAK2F | 982,00 / M2 | |||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 87% | 6 | SPC0050GFLMAK2F | 982,00 / M2 | |||||||
6 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 86% | 7.2 | SPC0060CFLMAK2F | 1.178,00 / M2 | |||||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 86% | 7.2 | SPC0060GFLMAK2F | 1.178,00 / M2 | |||||||
8 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 85% | 9.6 | SPC0080CFLMAK2F | 1.570,00 / M2 | |||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 85% | 9.6 | SPC0080GFLMAK2F | 1.570,00 / M2 | |||||||
10 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | 83% | 12 | SPC0100CFLMAK2F | 1.963,00 / M2 | |||||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 83% | 12 | SPC0100GFLMAK2F | 1.963,00 / M2 | |||||||
12 | 2566 | 1165 | Klar | 099 | 82% | 14.4 | SPC0120ZFLMAK2F | 2.356,00 / M2 | |||||||
12 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 82% | 14.4 | SPC0120GFLMAK2F | 2.356,00 / M2 | |||||||
15 | 3050 | 2050 | Klar | 099 | 80% | 18 | SPC0150GFLMAK2F | 3.092,00 / M2 |
Ekstruderede Polycarbonatplader - optimalt UV-beskyttede på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 88% | 2.4 | SPC0020GFLMAK1 | 464,00 / M2 | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Bronze | 2850 | 50% | 3.6 | SPC0030GBZMAK | 740,00 / M2 | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 87% | 3.6 | SPC0030GFL02MAK | 695,00 / M2 | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | 2150 | 50% | 3.6 | SPC0030GWH03MAK | 734,00 / M2 | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Bronze | 2850 | 50% | 4.8 | SPC0040GBZMAK | 986,00 / M2 | |||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 87% | 4.8 | SPC0040GFL02MAK | 927,00 / M2 | |||||||
5 | 3050 | 2050 | Bronze | 2850 | 50% | 6 | SPC0050GBZMAK | 1.232,00 / M2 | |||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 86% | 6 | SPC0050GFL03MAK | 1.129,00 / M2 | |||||||
6 | 3050 | 2050 | Bronze | 2850 | 50% | 7.2 | SPC0060GBZMAK | 1.479,00 / M2 | |||||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 85% | 7.2 | SPC0060GFL02MAK | 1.391,00 / M2 | |||||||
8 | 3050 | 2050 | Bronze | 2850 | 50% | 9.6 | SPC0080GBZMAK | 1.972,00 / M2 | |||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 84% | 9.6 | SPC0080GFL03MAK | 1.854,00 / M2 | |||||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | 2099 | 82% | 12 | SPC0100GFL02MAK | 2.565,00 / M2 |
Ekstruderede polycarbonatplader - UV-beskyttede på en side
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2050 | 1250 | Klar | 1.2 | SPC0010CFLNPAS* | 225,00 / M2 | |||||||||
1.5 | 2050 | 1250 | Klar | 1.8 | SPC0015CFLNPAS* | 329,00 / M2 |
Ekstruderede polycarbonat rør - transparente, begge sider blanke
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | +/- 1 % | 7 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.048 | RTPC01000152 | 64,00 / M | |
12 | +/- 1 % | 10 | 1 | 2000 | Klar | 0.041 | RTPC01200102 | 33,00 / M | |
20 | +/- 1 % | 16 | 2 | 2000 | Klar | 0.136 | RTPC02000202 | 57,00 / M | |
25 | +/- 1 % | 22 | 1.5 | 2000 | Klar | 0.133 | RTPC02500152 | 81,00 / M | |
30 | +/- 1 % | 26 | 2 | 2000 | Klar | 0.212 | RTPC03000202 | 98,00 / M | |
40 | +/- 1 % | 36 | 2 | 2000 | Klar | 0.287 | RTPC04000202 | 96,00 / M | |
50 | +/- 1 % | 46 | 2 | 2050 | Klar | 0.362 | RTPC0500020205 | 140,00 / M | |
60 | +/- 1 % | 54 | 3 | 2050 | Klar | 0.645 | RTPC0600030205 | 268,00 / M | |
60 | +/- 1 % | 56 | 2 | 2050 | Klar | 0.438 | RTPC0600020205 | 156,00 / M | |
70 | +/- 1 % | 64 | 3 | 2050 | Klar | 0.758 | RTPC0700030205 | 272,00 / M | |
80 | +/- 1 % | 74 | 3 | 2050 | Klar | 0.871 | RTPC0800030205 | 366,00 / M | |
90 | +/- 1 % | 84 | 3 | 2050 | Klar | 0.984 | RTPC0900030205 | 343,00 / M | |
100 | +/- 1 % | 94 | 3 | 2050 | Klar | 1.097 | RTPC10000302 | 465,00 / M | |
110 | +/- 1 % | 104 | 3 | 2050 | Klar | 1.25 | RTPC11000302 | 506,00 / M | |
120 | +/- 1 % | 112 | 4 | 2050 | Klar | 1.73 | RTPC12000402051 | 678,00 / M | |
200 | +/- 2 % | 190 | 5 | 2050 | Klar | 3.76 | RTPC2000050205 | 1.400,00 / M | |
250 | +/- 2 % | 240 | 5 | 2050 | Klar | 4.62 | RTPC2500050205 | 1.792,00 / M |
Polycarbonat PC rundstænger - teknisk kvalitet - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | +1,2/+0,2 | 3000 | Natur | 0.624 | RBPC025NA | 366,00 / KG | |
40 | +1,6/+0,2 | 3000 | Natur | 1.598 | RBPC040NA | 366,00 / KG | |
70 | +2,5/+0,3 | 3000 | Natur | 4.895 | RBPC070NA* | 459,00 / KG |