Støbte akrylblokke
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2000 | 1200 | Opal | 860 00400 | Blank/Blank | 44% | 35.7 | +1,8/-1,5 | SPMMA300ZCOLO1 | 8.977,00 / M2 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0005052 | 8.011,00 / M2 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Pink | 860 01357 | Blank/Blank | 23% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007123 | 9.248,00 / M2 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Rød | 860 01410 | Blank/Blank | 14% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007124 | 9.248,00 / M2 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Blå | 860 02332 | Blank/Blank | 14% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007125 | 9.248,00 / M2 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Gul | 860 03611 | Blank/Blank | 16% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007126 | 9.248,00 / M2 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Grøn | 860 04603 | Blank/Blank | 14% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007127 | 9.248,00 / M2 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Orange | 860 05620 | Blank/Blank | 14% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007128 | 9.248,00 / M2 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Sort | 860 07990 | Blank/Blank | 0% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0005066 | 9.248,00 / M2 | |||||
40 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 47.6 | +2,4/-2,0 | MANR0005056 | 10.593,00 / M2 | |||||
40 | 2000 | 1200 | Opal | 860 00400 | Blank/Blank | 44% | 47.6 | +2,4/-2,0 | MANR0005065 | 11.237,00 / M2 | |||||
50 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 59.5 | +3,0/-2,0 | MANR0005059 | 13.241,00 / M2 | |||||
60 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 71.4 | +3,6/-2,4 | MANR0005061 | 19.247,00 / M2 | |||||
70 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 83.3 | +4,9/-2,1 | MANR0005063 | 23.279,00 / M2 | |||||
80 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 95.2 | +5,6/-2,4 | MANR0005064 | 35.229,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Fluorescerende med lysende kant - Transparente - Farvede
Støbte akrylplader - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVFL01O | 538,00 / M2 | |||||
4 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA040VVFLO | 717,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA050VVFLO | 854,00 / M2 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA060VVFLO | 1.025,00 / M2 | |||||
8 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA080VVFLO | 1.366,00 / M2 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA100VVFLO* | 1.707,00 / M2 | |||||
15 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 17.85 | ± 1,9 | SPMMA150VVFLO* | 2.816,00 / M2 |
Støbte akrylplader - lysdiffuserende ved LED-belysning med enestående lystransmission
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00350 | Blank/Blank | 50% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVOL06O | 604,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Translucente - Opale
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVOLO | 604,00 / M2 | |||||
4 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA040VVOLO* | 805,00 / M2 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA100VVOLO | 1.912,00 / M2 |