Polyoxymethylen Copol. POM-C rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | +5,8/+1,4 | 1000 | Sort | 62.683 | RBPOM230BKFG | 273,00 / KG | |
250 | +6,2/+1,5 | 1000 | Sort | 74.058 | RBPOM250BKFG | 273,00 / KG | |
250 | +6,2/+1,5 | 1000 | Natur | 74.058 | RBPOM250NAFG | 273,00 / KG | |
280 | +6,5/+1,5 | 1000 | Natur | 92.898 | RBPOM280NAFG | 317,00 / KG | |
300 | +7,0/+1,7 | 1000 | Sort | 106.644 | RBPOM300BKFG | 398,00 / KG | |
300 | +7,0/+1,7 | 1000 | Natur | 106.644 | RBPOM300NAFG | 351,00 / KG | |
350 | +7,0/+1,7 | 1000 | Natur | 145.154 | RBPOM350NAFG | 401,00 / KG | |
400 | +7,0/+1,7 | 1000 | Natur | 189.589 | RBPOM400NAFG | 620,00 / KG | |
210 | +5,7/+1,3 | 2000 | Sort | 52.255 | RBPOM210BKFG | 273,00 / KG | |
6 | +0,4/+0,1 | 3000 | Natur | 0.043 | RBPOM0063NAFG | 296,00 / KG | |
8 | +0,5/+0,1 | 3000 | Sort | 0.076 | RBPOM0083BKFG | 287,00 / KG | |
8 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.076 | RBPOM0083NAFG | 296,00 / KG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Sort | 0.118 | RBPOM0103BKFG | 315,00 / KG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.118 | RBPOM0103NAFG | 278,00 / KG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.171 | RBPOM0123BKFG | 290,00 / KG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.171 | RBPOM0123NAFG | 296,00 / KG | |
15 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.267 | RBPOM0153BKFG | 296,00 / KG | |
15 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.267 | RBPOM0153NAFG | 240,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.303 | RBPOM0163BKFG | 244,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.303 | RBPOM0163NAFG | 240,00 / KG | |
18 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.384 | RBPOM0183BKFG | 315,00 / KG | |
18 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.384 | RBPOM0183NAFG | 240,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.474 | RBPOM0203BKFG | 244,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.474 | RBPOM0203NAFG | 240,00 / KG | |
22 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.574 | RBPOM0223BKFG | 244,00 / KG | |
22 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.574 | RBPOM0223NAFG | 240,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.741 | RBPOM0253BKFG | 244,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.741 | RBPOM0253NAFG | 240,00 / KG | |
28 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.929 | RBPOM0283BKFG | 244,00 / KG | |
28 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.929 | RBPOM0283NAFG | 240,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 1.066 | RBPOM0303BKFG | 244,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 1.066 | RBPOM0303NAFG | 240,00 / KG | |
32 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.213 | RBPOM0323BKFG | 240,00 / KG | |
32 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.213 | RBPOM0323NAFG | 240,00 / KG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.452 | RBPOM0353BKFG | 244,00 / KG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.452 | RBPOM0353NAFG | 240,00 / KG | |
36 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.536 | RBPOM0363BKFG | 244,00 / KG | |
36 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.536 | RBPOM0363NAFG | 244,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.896 | RBPOM0403BKFG | 244,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.896 | RBPOM0403NAFG | 240,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Sort | 2.399 | RBPOM0453BKFG | 244,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.399 | RBPOM0453NAFG | 240,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Sort | 2.962 | RBPOM0503BKFG | 244,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.962 | RBPOM0503NAFG | 240,00 / KG | |
55 | +1,3/+0,3 | 3000 | Sort | 3.584 | RBPOM0553BKFG | 244,00 / KG | |
55 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 3.584 | RBPOM0553NAFG | 260,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 4.266 | RBPOM0603BKFG | 244,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.266 | RBPOM0603NAFG | 240,00 / KG | |
65 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 5.006 | RBPOM0653BKFG | 244,00 / KG | |
65 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 5.006 | RBPOM0653NAFG | 240,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 5.806 | RBPOM0703BKFG | 244,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 5.806 | RBPOM0703NAFG | 240,00 / KG | |
75 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 6.665 | RBPOM0753BKFG | 244,00 / KG | |
75 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 6.665 | RBPOM0753NAFG | 240,00 / KG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Sort | 7.584 | RBPOM0803BKFG | 244,00 / KG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 7.584 | RBPOM0803NAFG | 240,00 / KG | |
85 | +2,2/+0,5 | 3000 | Sort | 8.561 | RBPOM0853BKFG | 244,00 / KG | |
85 | +2,2/+0,5 | 3000 | Natur | 8.561 | RBPOM0853NAFG | 240,00 / KG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3000 | Sort | 9.598 | RBPOM0903BKFG | 244,00 / KG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3000 | Natur | 9.598 | RBPOM0903NAFG | 240,00 / KG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Sort | 11.849 | RBPOM1003BKFG | 244,00 / KG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Natur | 11.849 | RBPOM1003NAFG | 240,00 / KG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Sort | 14.338 | RBPOM110BKFG | 244,00 / KG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Natur | 14.338 | RBPOM110NAFG | 240,00 / KG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Sort | 17.063 | RBPOM120BKFG | 244,00 / KG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Natur | 17.063 | RBPOM120NAFG | 240,00 / KG | |
125 | +3,5/+0,8 | 3000 | Natur | 18.515 | RBPOM125NAFG | 240,00 / KG | |
125 | +3,5/+0,8 | 3000 | Sort | 18.515 | RBPOM125BKFG | 244,00 / KG | |
130 | +3,8/+0,9 | 3000 | Sort | 20.025 | RBPOM130BKFG | 244,00 / KG | |
130 | +3,8/+0,9 | 3000 | Natur | 20.025 | RBPOM130NAFG | 240,00 / KG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Sort | 23.225 | RBPOM140BKFG | 244,00 / KG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Natur | 23.225 | RBPOM140NAFG | 240,00 / KG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Sort | 26.661 | RBPOM150BKFG | 244,00 / KG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Natur | 26.661 | RBPOM150NAFG | 240,00 / KG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Sort | 30.334 | RBPOM160BKFG | 244,00 / KG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Natur | 30.334 | RBPOM160NAFG | 240,00 / KG | |
165 | +4,5/+1,1 | 3000 | Natur | 32.26 | RBPOM165NAFG | 244,00 / KG | |
170 | +5,0/+1,1 | 3000 | Sort | 34.244 | RBPOM170BKFG | 244,00 / KG | |
170 | +5,0/+1,1 | 3000 | Natur | 34.244 | RBPOM170NAFG | 240,00 / KG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Natur | 38.392 | RBPOM180NAFG | 240,00 / KG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Sort | 38.392 | RBPOM180BKFG | 244,00 / KG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Sort | 47.397 | RBPOM200BKFG | 244,00 / KG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Natur | 47.397 | RBPOM200NAFG | 240,00 / KG | |
210 | +6,2/+1,5 | 3000 | Natur | 52.255 | RBPOM210NAFG | 273,00 / KG | |
230 | +6,2/+1,5 | 3000 | Natur | 62.683 | RBPOM230NAFG | 273,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C rundstænger - ultralydstestet - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Sort | 47.397 | RBPOM200BKUT | 290,00 / KG |