Polytetrafluorethylen PTFE plader - pressede
| Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 1200 | Natur | 2.44 | +0,05/-0,0 | SPTFEP0010INA | ||||||||
| 2 | 1200 | 1200 | Natur | 4.88 | +0,20/-0,0 | SPTFEP0020INA | ||||||||
| 3 | 1200 | 1200 | Natur | 7.08 | +0,8/-0,0 | SPTFEP0030INA | ||||||||
| 4 | 1200 | 1200 | Natur | 9.44 | +0,8/-0,0 | SPTFEP0040INA | ||||||||
| 5 | 1200 | 1200 | Natur | 11.8 | +0,8/-0,0 | SPTFEP0050INA | ||||||||
| 6 | 1200 | 1200 | Natur | 14.16 | +0,8/-0,0 | SPTFEP0060INA | ||||||||
| 10 | 1200 | 1200 | Natur | 23.6 | +1,2/-0,0 | SPTFEP0100INA | ||||||||
| 12 | 1200 | 1200 | Natur | 29.28 | +2,0/-0,0 | SPTFEP0120INA | ||||||||
| 15 | 1200 | 1200 | Natur | 35.4 | +2,0/-0,0 | SPTFEP0150INA | ||||||||
| 20 | 1200 | 1200 | Natur | 47.2 | +2,0/-0,0 | SPTFEP0200INA | ||||||||
| 30 | 1200 | 1200 | Natur | 70.8 | +3,0/-0,0 | SPTFEP0300INA | ||||||||
| 35 | 1200 | 1200 | Natur | 82.6 | +3,0/-0,0 | SPTFEP0350INA | ||||||||
| 40 | 1200 | 1200 | Natur | 94.4 | +3,0/-0,0 | SPTFEP0400INA | ||||||||
| 60 | 1200 | 1200 | Natur | 145.333 | +3,0/-0,0 | SPTFEP0600IWH |
Polytetrafluorethylen PTFE rundstænger - ramekstruderede
| Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | +5,0/-0,0 | 1000 | Natur | 43.1 | RBPTFE1501NA |