Polyesterplader - amorfe - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | Blank/Blank | 1.064 | 50 | Pakke | SAXPT0080AFL | 82,00 / M2 | |||||
0.8 | 2050 | 1250 | Klar | 099 NR | Refleksfri/Blank | 1.064 | 50 | Pakke | SAXPT0080AFL01 | 93,00 / M2 | |||||
1 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | Blank/Blank | 1.33 | 40 | Pakke | SAXPT0100AFL | 101,00 / M2 | |||||
1 | 2050 | 1250 | Klar | 099 NR | Refleksfri/Blank | 1.33 | 40 | Pakke | SAXPT0100AFL01 | 113,00 / M2 | |||||
1 | 2050 | 1250 | Opal | 130 | Blank/Blank | 1.33 | 40 | Pakke | SAXPT0100AWH | 112,00 / M2 | |||||
1.5 | 2050 | 1250 | Klar | 099 | Blank/Blank | 1.995 | 30 | Pakke | SAXPT0150AFL | 150,00 / M2 |
Polyesterplader af PETG - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 1.905 | +0,2/-0,2 | SPETG0150AFL | 220,00 / M2 | ||||||
2 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 2.54 | +0,2/-0,2 | SPETG0200AFL | 293,00 / M2 | ||||||
2 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 2.54 | +0,2/-0,2 | SPETG0200EFL | 293,00 / M2 | ||||||
3 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 3.81 | +0,3/-0,3 | SPETG0300AFL | 430,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 3.81 | +0,3/-0,3 | SPETG0300EFL | 430,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | 3.81 | +0,3/-0,3 | SVLIT0300EOP202 | 529,00 / M2 | ||||||||
4 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 5.08 | +0,3/-0,3 | SPETG0400AFL | 573,00 / M2 | ||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 5.08 | +0,3/-0,3 | SPETG0400EFL | 573,00 / M2 | ||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 6.35 | +0,3/-0,3 | SPETG0500EFL | 716,00 / M2 | ||||||
6 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 7.62 | +0,3/-0,3 | SPETG0600AFL | 859,00 / M2 | ||||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 7.62 | +0,3/-0,3 | SPETG0600EFL03 | 859,00 / M2 | ||||||
8 | 2050 | 1250 | Klar | 000 | Blank/Blank | 10.16 | +0,4/-0,4 | SPETG0800AFL | 1.145,00 / M2 | ||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 10.16 | +0,4/-0,4 | SPETG0800EFL | 1.145,00 / M2 | ||||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | 000 | Blank/Blank | 12.7 | +0,5/-0,5 | SPETG1000EFL | 1.431,00 / M2 |
Polyethylenterephthalat PET plader - med tilsætning af fast smøremiddel (PTFE) for bedre friktions- og slidegenskaber - høj PV værdi - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 610 | Natur | 16 | +0,2/+0,9 | SPETXGO0100SNA | 276,00 / KG | ||||||||
15 | 2000 | 610 | Natur | 24.2 | +0,3/+1,5 | SPETXGO0150SNA | 266,00 / KG | ||||||||
20 | 2000 | 610 | Natur | 31.5 | +0,3/+1,5 | SPETXGO0200SNA | 266,00 / KG | ||||||||
25 | 2000 | 610 | Natur | 38.8 | +0,3/+1,5 | SPETXGO0250SNA | 266,00 / KG | ||||||||
30 | 2000 | 610 | Natur | 46.1 | +0,3/+1,5 | SPETXGO0300SNA | 266,00 / KG | ||||||||
60 | 2000 | 610 | Natur | 90.98 | +0,5/3,5 | SPETXGO0600SNA | 266,00 / KG |
Polyethylenterephthalat PET plader - Ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3000 | 620 | Natur | 11.702 | +0,9/+0,2 | SPETX0080LNA | 217,00 / KG | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Natur | 14.628 | +0,9/+0,2 | SPETX0100LNA | 217,00 / KG | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Natur | 17.554 | +1,5/+0,3 | SPETX0120LNA | 217,00 / KG | ||||||||
16 | 3000 | 620 | Natur | 23.405 | +1,5/+0,3 | SPETX0160LNA | 162,00 / KG | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Natur | 29.256 | +1,5/+0,3 | SPETX0200LNA | 162,00 / KG | ||||||||
25 | 3000 | 620 | Natur | 36.57 | +1,5/+0,3 | SPETX0250LNA | 162,00 / KG | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Natur | 43.884 | +2,5/+0,5 | SPETX0300LNA | 162,00 / KG | ||||||||
40 | 3000 | 620 | Natur | 58.512 | +2,5/+0,5 | SPETX0400LNA | 162,00 / KG | ||||||||
50 | 3000 | 620 | Natur | 73.14 | +2,5/+0,5 | SPETX0500LNA | 162,00 / KG | ||||||||
60 | 3000 | 620 | Natur | 87.768 | +3,5/+0,5 | SPETX0600LNA* | 162,00 / KG | ||||||||
80 | 2000 | 620 | Natur | 117.024 | +5,0/+0,5 | SPETX0800KNA | 162,00 / KG |
Polyethylenterephthalat PET plader - Kalendreret
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2000 | 1000 | Natur | 5.851 | SPETK0040MNA | 263,00 / KG | |||||||||
5 | 2000 | 1000 | Natur | 7.314 | SPETK0050MNA | 263,00 / KG | |||||||||
6 | 2000 | 1000 | Natur | 8.777 | SPETK0060MNA | 263,00 / KG |