Ekstruderede akrylplader - Spejl
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Guld | Spejl | 0% | 3.57 | SPMMA0030XVCO59 | 628,00 / M2 | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Sølv | Spejl | 0% | 3.57 | SPMMA0030XVCO00 | 468,00 / M2 |
Ekstruderet akrylplader - Hardcoated overflade og høj ridserobusthed - Spejl
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Sølv | Spejl | 0% | 3.57 | SPMMA0030XVCO61 | 779,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 3.57 | SPMMA0030XVCL36 | 347,00 / M2 | ||||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 4.76 | SPMMA0040XVCL29 | 462,00 / M2 | ||||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 5.95 | SPMMA0050XVCL16 | 578,00 / M2 | ||||||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 7.14 | SPMMA0060XVCL22 | 693,00 / M2 | ||||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 9.52 | SPMMA0080XVCL21 | 924,00 / M2 | ||||||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 11.9 | SPMMA0100XVFLLY | 1.155,00 / M2 |
Støbte akrylblokke
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2000 | 1200 | Opal | 860 00400 | Blank/Blank | 44% | 35.7 | +1,8/-1,5 | SPMMA300ZCOLO1 | 7.298,00 / M2 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0005052 | 7.771,00 / M2 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Pink | 860 01357 | Blank/Blank | 23% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007123 | 8.971,00 / M2 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Rød | 860 01410 | Blank/Blank | 14% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007124 | 8.971,00 / M2 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Blå | 860 02332 | Blank/Blank | 14% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007125 | 8.971,00 / M2 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Gul | 860 03611 | Blank/Blank | 16% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007126 | 8.971,00 / M2 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Grøn | 860 04603 | Blank/Blank | 14% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007127 | 8.971,00 / M2 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Orange | 860 05620 | Blank/Blank | 14% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0007128 | 8.971,00 / M2 | |||||
30 | 2000 | 1200 | Sort | 860 07990 | Blank/Blank | 0% | 35.7 | +1,8/-1,5 | MANR0005066 | 8.971,00 / M2 | |||||
40 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 47.6 | +2,4/-2,0 | MANR0005056 | 10.275,00 / M2 | |||||
40 | 2000 | 1200 | Opal | 860 00400 | Blank/Blank | 44% | 47.6 | +2,4/-2,0 | MANR0005065 | 10.900,00 / M2 | |||||
50 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 59.5 | +3,0/-2,0 | MANR0005059 | 12.843,00 / M2 | |||||
60 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 71.4 | +3,6/-2,4 | MANR0005061 | 17.994,00 / M2 | |||||
70 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 83.3 | +4,9/-2,1 | MANR0005063 | 21.617,00 / M2 | |||||
80 | 2000 | 1200 | Klar | 860 00000 | Blank/Blank | 92% | 95.2 | +5,6/-2,4 | MANR0005064 | 31.368,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Fluorescerende med lysende kant - Transparente - Farvede
Støbte akrylplader - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVFL01O | 522,00 / M2 | |||||
4 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA040VVFLO | 696,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA050VVFLO | 828,00 / M2 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA060VVFLO | 994,00 / M2 | |||||
8 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA080VVFLO | 1.325,00 / M2 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA100VVFLO* | 1.656,00 / M2 | |||||
15 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 17.85 | ± 1,9 | SPMMA150VVFLO* | 2.732,00 / M2 |
Støbte akrylplader - lysdiffuserende ved LED-belysning med enestående lystransmission
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00350 | Blank/Blank | 50% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVOL06O | 586,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Translucente - Opale
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVOLO | 586,00 / M2 | |||||
4 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA040VVOLO* | 781,00 / M2 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA100VVOLO | 1.854,00 / M2 |
Støbte akrylblokke - 30 års garanti på lystransmission - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 35.7 | +2,0/-2,0 | SPMMA0300TRCL00 | 7.126,00 / M2 | |||||
40 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 47.6 | +3,0/-2,0 | SPMMA0400TRCL00 | 9.423,00 / M2 | |||||
50 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 59.5 | +3,0/-2,0 | SPMMA0500TRCL00 | 11.778,00 / M2 | |||||
60 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 71.4 | +3,0/-2,0 | SPMMA0600TRCL00 | 14.252,00 / M2 | |||||
80 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 95.2 | +6,0/-2,0 | SPMMA0800TRCL00 | 21.168,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Farvede
Støbte akrylplader - 30 års garanti på lystransmission - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 2.38 | ± 0,6 | SPMMA0020VVCL | 527,00 / M2 | |||||
4 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA0040VVCL06 | 638,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVCL02 | 798,00 / M2 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 1,0 | 20 | Palle | SPMMA0060VVCL07 | 957,00 / M2 | |||
8 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA0080VVCL06 | 1.276,00 / M2 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA0100VVCL03 | 1.595,00 / M2 | |||||
12 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 14.28 | ± 1,6 | SPMMA0120VVCL00 | 1.914,00 / M2 | |||||
15 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 17.85 | ± 1,9 | SPMMA0150VVCL02 | 2.512,00 / M2 | |||||
20 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 23.8 | ± 2,4 | SPMMA0200VVCL02 | 3.509,00 / M2 | |||||
25 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 29.75 | ± 2,9 | SPMMA0250VVCL01 | 4.586,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Translucente - Opale
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH00 | 554,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH03 | 554,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH73 | Blank/Blank | 22% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH04 | 554,00 / M2 | |||||
4 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 | Blank/Blank | 67% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA0040VVWH09 | 703,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH01 | 878,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH03 | 878,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 | Blank/Blank | 67% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH08 | 878,00 / M2 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA0060VVWH02 | 1.054,00 / M2 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA0060VVWH03 | 1.054,00 / M2 | |||||
8 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA0080VVWH00 | 1.405,00 / M2 | |||||
8 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA0080VVWH02 | 1.405,00 / M2 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA0100VVWH00 | 1.756,00 / M2 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA0100VVWH01 | 1.756,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Lysdiffuserende - To satin overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 3.57 | SPMMA0030VVCL00 | 564,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 DC - TL | Mat/Mat | 70% | 3.57 | SPMMA0030VVWH10 | 700,00 / M2 | ||||||
4 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 4.76 | SPMMA0040VVCL00 | 717,00 / M2 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 DC - TL | Mat/Mat | 70% | 5.95 | SPMMA0050VVWH15 | 942,00 / M2 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 5.95 | SPMMA0050VVCL00 | 854,00 / M2 | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 7.14 | SPMMA0060VVCL00 | 1.024,00 / M2 | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Cherry | 3C01 DC - TL | Mat/Mat | 4% | 7.14 | SPMMA0060VVCO21* | 1.332,00 / M2 | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Rød | 3C04 DC - TP | Mat/Mat | 21% | 7.14 | SPMMA0060VVCO24* | 1.332,00 / M2 | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 DC - TL | Mat/Mat | 70% | 7.14 | SPMMA0060VVWH08* | 1.272,00 / M2 | ||||||
8 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 9.52 | SPMMA0080VVCL00 | 1.365,00 / M2 | ||||||
8 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 DC - TL | Mat/Mat | 70% | 9.52 | SPMMA0080VVWH05 | 1.696,00 / M2 | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 11.9 | SPMMA0100VVCL00 | 1.707,00 / M2 | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 DC - TL | Mat/Mat | 70% | 11.9 | SPMMA0100VVWH03 | 1.883,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Lysdiffuserende - En satin overflade
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 SC - TP | Mat/Blank | 92% | 3.57 | SPMMA0030VVCL01 | 497,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Creme | 1H02 SC | Mat/Blank | 27% | 3.57 | SPMMA0030VVCO03* | 682,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Sort | 9H01 SC - OP | Mat/Blank | 0% | 3.57 | SPMMA0030VVCO72 | 682,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 SC - TL | Mat/Blank | 44% | 3.57 | SPMMA0030VVWH08 | 522,00 / M2 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 SC - TP | Mat/Blank | 92% | 5.95 | SPMMA0050VVCL01 | 752,00 / M2 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 SC - TL | Mat/Blank | 44% | 5.95 | SPMMA0050VVWH07* | 791,00 / M2 | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 SC - TP | Mat/Blank | 92% | 11.9 | SPMMA0100VVCL01* | 1.504,00 / M2 |
Støbte akrylplader til diffusering af diodebelysning
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH72 | Blank/ Blank | 31% | 3.57 | SPMMA0030VVWH13 | 568,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH14 | Blank/ Blank | 47% | 3.57 | SPMMA0030VVWH06 | 568,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader til diffusering af diodebelysning fra kant (kantbelyste skilte)
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3050 | 2050 | Klar | 0E011 L | Blank/Blank | 92% | 7.14 | SPMMA0060XVCL16 | 1.330,00 / M2 | ||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 0E012 XL | Blank/Blank | 92% | 9.52 | SPMMA0080XVCL16 | 1.772,00 / M2 |
Støbte akrylplader til diffusering af diodebelysning fra siden (lyskasser)
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH46 SC | Mat/Blank | 40% | 3.57 | SPMMA0030VVWH19 | 685,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader - Hard Coated - Ridserobust, kemikalieresistent og høj UV-beskyttelse til montre - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0A570HC | Ridsefast/Blank | 92% | 3.57 | 40 | Palle | SPMMA0030XVCL22 | 651,00 / M2 | ||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000HC | Ridsefast/Blank | 92% | 4.76 | 30 | Palle | SPMMA0040XVCL21 | 837,00 / M2 | ||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000HC | Ridsefast/Blank | 92% | 5.95 | 25 | Palle | SPMMA0050XVCL14 | 1.046,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader - Højslagfaste, Charpy slagstyrke 65 KJ/m2 - 30 års garanti på lystransmission - Klare/Opale
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0RA65 | Blank/ Blank | 91% | 3.57 | SPMMA0030XVCL02 | 554,00 / M2 | ||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 0RA65 | Blank/ Blank | 91% | 4.76 | SPMMA0040XVCL01 | 739,00 / M2 | ||||||
4 | 3050 | 2050 | Opal | WRN65 | Blank/ Blank | 30% | 4.76 | SPMMA0040XVWH06 | 776,00 / M2 | ||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 0RA65 | Blank/ Blank | 91% | 5.95 | SPMMA0050XVCL01 | 924,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader - Højslagfaste, Charpy slagstyrke 75 KJ/m2 - 30 års garanti på lystransmission - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3050 | 2050 | Klar | 0RA75 | Blank/ Blank | 91% | 5.95 | SPMMA0050XVCL00* | 965,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader - Overflader med struktur - Transparente - Klare
Ekstruderede akrylplader - Antirefleks og høj UV-beskyttelse primært til billedrammer - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 3050 | 2050 | Klar | 0A570AR | Refleksfri/Blank | 92% | 1.785 | SPMMA0015XVCL02 | 343,00 / M2 | ||||||
2 | 3050 | 2050 | Klar | 0A570AR | Refleksfri/Blank | 92% | 2.38 | SPMMA0020XVCL08 | 343,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0A570AR | Refleksfri/Blank | 92% | 3.57 | SPMMA0030XVCL10 | 490,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader - Farvede
Ekstruderede akrylplader - 30 års garanti på lystransmission - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2050 | 1220 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 1.785 | ± 10% | SPMMA0015NR001 | 295,00 / M2 | |||||
1.5 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 1.785 | ± 10% | SPMMA0015XVCL00 | 295,00 / M2 | |||||
2 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020NR00 | 281,00 / M2 | |||||
2 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020XRCL02 | 281,00 / M2 | |||||
2 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020XVCL07 | 281,00 / M2 | |||||
3 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030NR00 | 421,00 / M2 | |||||
3 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XRCL00 | 421,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVCL08 | 421,00 / M2 | |||||
4 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040NR00 | 562,00 / M2 | |||||
4 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040XRCL01 | 562,00 / M2 | |||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040XVCL07 | 562,00 / M2 | |||||
5 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050NR00 | 702,00 / M2 | |||||
5 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XRCL00 | 702,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XVCL06 | 702,00 / M2 | |||||
6 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 5% | SPMMA0060NR00 | 842,00 / M2 | |||||
6 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 5% | SPMMA0060XRCL00 | 842,00 / M2 | |||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 5% | SPMMA0060XVCL06 | 842,00 / M2 | |||||
8 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 9.52 | ± 5% | SPMMA0080NR00 | 1.123,00 / M2 | |||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 9.52 | ± 5% | SPMMA0080XVCL05 | 1.123,00 / M2 | |||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 11.9 | ± 5% | SPMMA0100XVCL01 | 1.403,00 / M2 | |||||
12 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 14.28 | ± 5% | SPMMA0120XVCL01 | 1.684,00 / M2 | |||||
15 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 17.85 | ± 5% | SPMMA0150XVCL01 | 2.420,00 / M2 | |||||
20 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 23.8 | ± 5% | SPMMA0200XVCL01 | 3.227,00 / M2 | |||||
25 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 29.75 | ± 5% | SPMMA0250XVCL01 | 4.209,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader - Translucente - Opale
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | Opal | WN670 | Blank/Blank | 86% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020XVWH01 | 324,00 / M2 | |||||
2 | 3050 | 2050 | Opal | WN071 | Blank/Blank | 38% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020XVWH13 | 324,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN770 | Blank/Blank | 45% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH00 | 463,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN970 | Blank/Blank | 24% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH01 | 463,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN297 | Blank/Blank | 3% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH04 | 463,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN370 | Blank/Blank | 44% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH06 | 463,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN670 | Blank/Blank | 78% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH02 | 463,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN071 | Blank/Blank | 30% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH28 | 463,00 / M2 | |||||
4 | 3050 | 2050 | Opal | WN770 | Blank/Blank | 38% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040XVWH00 | 617,00 / M2 | |||||
4 | 3050 | 2050 | Opal | WN071 | Blank/Blank | 26% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040XVWH19 | 617,00 / M2 | |||||
