Polyvinylchlorid PVC massive plader - slagfaste - ekstruderede - overflader børstede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 1.44 | +0,11/-0,11 | STREC0010BGR00 | 76,00 / KG | ||||||
2 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 2.88 | +0,14/-0,14 | STREC0020BGR00 | 76,00 / KG | ||||||
2 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 2.88 | +0,14/-0,14 | STREC0020OGR00 | 76,00 / KG | ||||||
3 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 4.32 | +0,17/-0,17 | STREC0030BGR00 | 76,00 / KG | ||||||
3 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 4.32 | +0,17/-0,17 | STREC0030OGR00 | 76,00 / KG | ||||||
4 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 5.88 | +0,20/-0,20 | STREC0040BBK00* | 106,00 / KG | ||||||
4 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 5.76 | +0,20/-0,20 | STREC0040BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
4 | 3000 | 1500 | Grå, lys | - | T-6705 | 5.6 | +0,20/-0,20 | STREC0040OGR02 | 89,00 / KG | ||||||
4 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 5.76 | +0,20/-0,20 | STREC0040OGR00 | 71,00 / KG | ||||||
5 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 7.2 | +0,23/-0,23 | STREC0050BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
5 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 7.2 | +0,23/-0,23 | STREC0050OGR00 | 71,00 / KG | ||||||
6 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 8.64 | +0,26/-0,26 | STREC0060BBK00 | 106,00 / KG | ||||||
6 | 2000 | 1000 | Grå, lys | - | 231 | 8.64 | +0,26/-0,26 | STREC0060BGR01 | 102,00 / KG | ||||||
6 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 8.64 | +0,26/-0,26 | STREC0060BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
6 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 8.64 | +0,26/-0,26 | STREC0060OGR00 | 71,00 / KG | ||||||
8 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 11.52 | +0,32/-0,32 | STREC0080BBK00 | 106,00 / KG | ||||||
8 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 11.52 | +0,32/-0,32 | STREC0080BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
8 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 11.52 | +0,32/-0,32 | STREC0080OGR00 | 71,00 / KG | ||||||
10 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 14.4 | +0,38/-0,38 | STREC0100BBK00 | 106,00 / KG | ||||||
10 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 14.4 | +0,38/-0,38 | STREC0100BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
10 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 14.4 | +0,38/-0,38 | STREC0100OGR00 | 71,00 / KG | ||||||
12 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 17.28 | +0,44/-0,44 | STREC0120BBK00 | 106,00 / KG | ||||||
12 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 17.28 | +0,44/-0,44 | STREC0120BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
15 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 21.6 | +0,53/-0,53 | STREC0150BBK00 | 106,00 / KG | ||||||
15 | 2000 | 1000 | Grå, lys | - | 231 | 21.6 | +0,53/-0,53 | STREC0150BGR01 | 102,00 / KG | ||||||
15 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 21.6 | +0,53/-0,53 | STREC0150BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
15 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 21.6 | +0,53/-0,53 | STREC0150OGR00 | 71,00 / KG | ||||||
20 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 28.8 | +0,68/-0,68 | STREC0200BBK00 | 106,00 / KG | ||||||
20 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 28.8 | +0,68/-0,68 | STREC0200BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
25 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 36 | +0,83/-0,83 | STREC0250BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
30 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 43.2 | +0,98/-0,98 | STREC0300BBK00 | 106,00 / KG | ||||||
30 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 43.2 | +0,98/-0,98 | STREC0300BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
40 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 57.6 | +0,98/-0,98 | STREC0400BGR00 | 80,00 / KG |
Polyvinylchlorid PVC massive plader - forhøjet slagstyrke - god varmformbarhed - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2000 | 1000 | Grå, lys | (6705) | 2.8 | +0,22/-0,22 | STRES0020BGR00 | 107,00 / KG | |||||||
2 | 3000 | 1500 | Grå, lys | (6705) | 2.8 | +0,22/-0,22 | STRES0020OGR00* | 107,00 / KG | |||||||
3 | 2000 | 1000 | Grå, lys | (6705) | 4.2 | +0,33/-0,33 | STRES0030BGR00 | 107,00 / KG | |||||||
3 | 3000 | 1500 | Grå, lys | (6705) | 4.2 | +0,33/-0,33 | STRES0030OGR00 | 107,00 / KG | |||||||
6 | 2000 | 1000 | Grå, lys | (6705) | 8.4 | +0,66/-0,66 | STRES0060BGR00* | 107,00 / KG |
Polyvinylchlorid PVC-U massive plader - normal slagstyrke, høj gennemsigtighed - printbar overflade - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Klar | 1.47 | ±0,110 | STRET0010BCL00 | 210,00 / M2 | ||||||||
1.5 | 2000 | 1000 | Klar | 2.085 | ±0,140 | STRET0015BCL00 | 313,00 / M2 | ||||||||
2 | 2000 | 1000 | Klar | 2.94 | ±0,140 | STRET0020BCL00 | 377,00 / M2 | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Klar | 4.41 | ±0,170 | STRET0030BCL00 | 565,00 / M2 | ||||||||
4 | 3000 | 1500 | Klar | 5.88 | ±0,200 | STRET0040OCL00 | 713,00 / M2 | ||||||||
5 | 3000 | 1500 | Klar | 6.95 | ±0,230 | STRET0050OCL00 | 891,00 / M2 | ||||||||
6 | 3000 | 1500 | Klar | 8.34 | ±0,260 | STRET0060OCL00 | 1.069,00 / M2 | ||||||||
8 | 3000 | 1500 | Klar | 11.12 | ±0,260 | STRET0080OCL00 | 1.425,00 / M2 | ||||||||
10 | 3000 | 1500 | Klar | 13.9 | ±0,380 | STRET0100OCL00 | 1.781,00 / M2 | ||||||||
12 | 2000 | 1000 | Klar | 16.68 | ±0,440 | STRET0120BCL00 | 2.137,00 / M2 |