Pladerne kan bruges til utallige formål f.eks. til vinduer i legehuse, forsatsvinduer eller som afskærmning. Pladerne kan formes efter opvarmning i ovnen.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2050 | 1220 | 1.785 | 0A000 | Klar | 92% | 1850337 | 5709128661586 |
Ekstruderede akrylplader - Produceret af ca. 90 % genanvendt akryl - Fås i Sorte og klare plader - klare plader har 30 års garanti på lystransmission
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 750 | 500 | 3.57 | OM010 | Klar | 92% | 2314419 | 5709128688613 | ||||||||||
3 | 1000 | 750 | 3.57 | OM010 | Klar | 92% | 2314420 | 5709128688620 | ||||||||||
3 | 1250 | 1000 | 3.57 | OM010 | Klar | 92% | 2314421 | 5709128688637 | ||||||||||
3 | 1500 | 1000 | 3.57 | OM010 | Klar | 92% | 2314422 | 5709128688644 | ||||||||||
5 | 750 | 500 | 5.95 | OM010 | Klar | 92% | 2314425 | 5709128688651 | ||||||||||
5 | 1000 | 750 | 5.95 | OM010 | Klar | 92% | 2314426 | 5709128688668 | ||||||||||
5 | 1250 | 1000 | 5.95 | OM010 | Klar | 92% | 2314427 | 5709128688675 | ||||||||||
5 | 1500 | 1000 | 5.95 | OM010 | Klar | 92% | 2314429 | 5709128688682 |
Pladerne kan bruges til utallige formål f.eks. til vinduer i legehuse, forsatsvinduer eller som afskærmning. Pladerne kan formes efter opvarmning i ovnen.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 3050 | 2050 | 1.785 | 0A000 | Klar | 92% | 1850350 | 5709128661593 | ||||||||||
2 | 2050 | 1250 | 2.38 | 0A000 | Klar | 92% | 1850352 | 5709128661609 | ||||||||||
2 | 2050 | 1520 | 2.38 | 0A000 | Klar | 92% | 1850353 | 5709128661616 | ||||||||||
2 | 3050 | 2050 | 2.38 | 0A000 | Klar | 92% | 1850354 | 5709128661623 |
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 750 | 500 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5035137 | 5709128103277 | ||||||||||
3 | 1000 | 750 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5035136 | 5709128103260 | ||||||||||
3 | 1250 | 1000 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5035135 | 5709128103253 | ||||||||||
3 | 1500 | 1000 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5035133 | 5709128103246 |
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2050 | 1250 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5062679 | 5709128106001 | ||||||||||
3 | 2050 | 1520 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5062680 | 5709128106018 | ||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | 0A000 | Klar | 92% | 5062681 | 5709128106025 | ||||||||||
4 | 2050 | 1250 | 4.76 | 0A000 | Klar | 92% | 1850355 | 5709128661630 | ||||||||||
4 | 2050 | 1520 | 4.76 | 0A000 | Klar | 92% | 1850361 | 5709128661647 | ||||||||||
4 | 3050 | 2050 | 4.76 | 0A000 | Klar | 92% | 1850365 | 5709128661654 |
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 750 | 500 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5035141 | 5709128103390 | ||||||||||
5 | 1000 | 750 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5035140 | 5709128103307 | ||||||||||
5 | 1250 | 1000 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5035139 | 5709128103291 | ||||||||||
5 | 1500 | 1000 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5035138 | 5709128103284 |
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2050 | 1250 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5351808 | 5709128655998 | ||||||||||
5 | 2050 | 1520 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5351812 | 5709128656001 | ||||||||||
5 | 3050 | 2050 | 5.95 | 0A000 | Klar | 92% | 5351813 | 5709128656018 | ||||||||||
6 | 2050 | 1250 | 7.14 | 0A000 | Klar | 92% | 1850369 | 5709128661661 | ||||||||||
6 | 2050 | 1520 | 7.14 | 0A000 | Klar | 92% | 1850376 | 5709128661678 | ||||||||||
6 | 3050 | 2050 | 7.14 | 0A000 | Klar | 92% | 1850381 | 5709128661685 | ||||||||||
8 | 2050 | 1250 | 9.52 | 0A000 | Klar | 92% | 1850382 | 5709128661692 | ||||||||||
8 | 3050 | 2050 | 9.52 | 0A000 | Klar | 92% | 1850383 | 5709128661708 | ||||||||||
10 | 3050 | 2050 | 11.9 | 0A000 | Klar | 92% | 1850384 | 5709128661715 | ||||||||||
12 | 3050 | 2050 | 14.28 | 0A000 | Klar | 92% | 1850385 | 5709128661722 | ||||||||||
15 | 3050 | 2050 | 17.85 | 0A000 | Klar | 92% | 1850386 | 5709128661739 | ||||||||||
20 | 3050 | 2050 | 23.8 | 0A000 | Klar | 92% | 1850388 | 5709128661746 | ||||||||||
25 | 3050 | 2050 | 29.75 | 0A000 | Klar | 92% | 1850389 | 5709128661753 |
Et stærkt materiale, som kan anvendes steder hvor man ønsker et afdæmpet lysindfald gennem pladen. Pladen fremstår med et elegant hvidt udseende.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | 2.38 | WN071 | Opal | 38% | ||||||||||||
2 | 3050 | 2050 | 2.38 | WN670 | Opal | 86% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN770 | Opal | 45% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN970 | Opal | 24% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN670 | Opal | 78% | 5351815 | 5709128656025 | ||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN297 | Opal | 3% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN370 | Opal | 44% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | WN071 | Opal | 30% | 5351817 | 5709128669377 | ||||||||||
4 | 3050 | 2050 | 4.76 | WN770 | Opal | 38% | ||||||||||||
4 | 3050 | 2050 | 4.76 | WN071 | Opal | 26% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2050 | 5.95 | WN770 | Opal | 38% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2050 | 5.95 | WN297 | Opal | 1% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2050 | 5.95 | WN071 | Opal | 21% | 5351819 | 5709128669384 |
Pladen kan bruges til steder, hvor man ikke ønsker at materialet skal være helt gennemsigtigt f.eks. et badeværelsesvindue.
Et stærkt materiale, som kan anvendes steder hvor man ønsker at bevare lysindfald uden at kunne kigge igennem pladen. Pladen fremstår med et frostet look.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | 0F00 SC - TP | Klar | 92% | 1900461 | 5709128662392 | ||||||||||
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | WH02 SC - TL | Opal | 44% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | 9H01 SC - OP | Sort | 0% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2030 | 5.95 | 0F00 SC - TP | Klar | 92% | 1900492 | 5709128662408 | ||||||||||
5 | 3050 | 2030 | 5.95 | WH02 SC - TL | Opal | 44% | * | |||||||||||
10 | 3050 | 2030 | 11.9 | 0F00 SC - TP | Klar | 92% | 1900493* | 5709128662415 |
Et stærkt materiale som kan anvendes steder, hvor man ønsker at bevare lysindfald uden at kunne kigge igennem pladen. Pladen fremstår med et frostet look på begge sider.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
3 | 3050 | 2030 | 3.57 | WH10 DC - TL | Opal | 70% | ||||||||||||
4 | 3050 | 2030 | 4.76 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2030 | 5.95 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
5 | 3050 | 2030 | 5.95 | WH10 DC - TL | Opal | 70% | ||||||||||||
6 | 3050 | 2030 | 7.14 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
6 | 3050 | 2030 | 7.14 | WH10 DC - TL | Opal | 70% | * | |||||||||||
8 | 3050 | 2030 | 9.52 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
8 | 3050 | 2030 | 9.52 | WH10 DC - TL | Opal | 70% | ||||||||||||
10 | 3050 | 2030 | 11.9 | 0F00 DC - TP | Klar | 92% | ||||||||||||
10 | 3050 | 2030 | 11.9 | WH10 DC - TL | Opal | 70% |
Når lyset kommer ind gennem pladen koncentreres det og skinner ud gennem kanterne på pladen. Kan bruges som dækservietter, bagplade til håndklæder/viskestykker, dekoration, pynt m.m. Pladen kan desuden formes hvis den varmes op til 180 grader i 1 minut pr. mm.
Spejlpladen kan bruges alle steder - specielt modstandsdygtigt overfor slag. Ideelt til børneværelset. Spejlakryl skal sidde på et helt plant underlag for at minimere ”sjove spejlbilleder".
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1000 | 750 | 3.57 | Sølv | 0% | 1433481 | 5709128657466 |
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | Sølv | 0% | |||||||||||||
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | Guld | 0% |
Spejlpladen kan bruges alle steder - specielt modstandsdygtigt overfor slag og har en høj ridserobusthed. Ideelt til børneværelset. Spejlakryl skal sidde på et helt plant underlag for at minimere ”sjove spejlbilleder".
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | 3.57 | Sølv | 0% |
Anvendes til fjernelse af mindre overfladeridser og til kantpolering.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 ml | 12 | Karton | Klar |
Antistatisk virkende rengøringsmiddel, der rengører uden at tilføre spændinger.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 ml | 24 | Karton | Klar | |||||||||||||||
500 ml | 12 | Karton | Klar |
Specialkluden anvendes sammen med polerpasta eller rengøringsmiddel.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 stk. | 60 | Karton | Orange |
RIAS har et bredt sortiment i hobbyplader i forskellige typer materiale. Pladerne kan bruges til mange ting fra skilte til afdækning og dekoration. Kun fantasien kan sætte grænser for hvad pladerne kan bruges til.