En plade som er ideel til udestue eller vinterhave, hvor man ønsker at kombinere høj isoleringsevne med en varmedæmpende Heatstop effekt og et godt lysindfald.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3000 | 980 | 3.3 | Opal | 1.3 | 31% | 2295637 | 5709128688378 | ||||||||||
25 | 3500 | 980 | 3.3 | Opal | 1.3 | 31% | 2295638 | 5709128688385 | ||||||||||
25 | 4000 | 980 | 3.3 | Opal | 1.3 | 31% | 2295639 | 5709128688392 | ||||||||||
25 | 5000 | 980 | 3.3 | Opal | 1.3 | 31% | 2295640 | 5709128688408 | ||||||||||
25 | 6000 | 980 | 3.3 | Opal | 1.3 | 31% | 2295641 | 5709128688415 |
En plade med en bronzefarvet yderside, som giver et eksklusivt visuelt udtryk på taget, når det ses udefra. Indersiden af pladerne er opalhvid, og sikrer dermed et behageligt lys i udestuen/vinterhaven.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3000 | 980 | 3.1 | Bronze/opal | 1.4 | 8% | 5917105 | 5709128101457 | ||||||||||
25 | 3000 | 2100 | 3.1 | Bronze/opal | 1.4 | 8% | 1892139 | 5709128662194 | ||||||||||
25 | 4000 | 980 | 3.1 | Bronze/opal | 1.4 | 8% | 5917107 | 5709128101433 | ||||||||||
25 | 4000 | 2100 | 3.1 | Bronze/opal | 1.4 | 8% | 1892135 | 5709128662187 | ||||||||||
25 | 5000 | 980 | 3.1 | Bronze/opal | 1.4 | 8% | 1892140 | 5709128662200 | ||||||||||
25 | 5000 | 2100 | 3.1 | Bronze/opal | 1.4 | 8% | 1892134 | 5709128662170 |
En af markedets bedst isolerende termoplade. Den er ideel til en udestue eller vinterhave, hvor man ønsker et behageligt lysindfald og den bedste løsning indenfor isoleringsevne og den varmedæmpende effekt som Heatstop løsningen giver.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3000 | 980 | 3.6 | Opal | 1.1 | 29% | 2295642 | 5709128688422 | ||||||||||
32 | 3500 | 980 | 3.6 | Opal | 1.1 | 29% | 2295643 | 5709128688439 | ||||||||||
32 | 3500 | 1230 | 3.6 | Opal | 1.1 | 29% | 2295648 | 5709128688484 | ||||||||||
32 | 4000 | 980 | 3.6 | Opal | 1.1 | 29% | 2295644 | 5709128688446 | ||||||||||
32 | 4000 | 1230 | 3.6 | Opal | 1.1 | 29% | 2295649 | 5709128688491 | ||||||||||
32 | 5000 | 980 | 3.6 | Opal | 1.1 | 29% | 2295645 | 5709128688453 | ||||||||||
32 | 5000 | 1230 | 3.6 | Opal | 1.1 | 29% | 2295650 | 5709128688507 | ||||||||||
32 | 6000 | 980 | 3.6 | Opal | 1.1 | 29% | 2295646 | 5709128688460 | ||||||||||
32 | 7000 | 980 | 3.6 | Opal | 1.1 | 29% | 2295647 | 5709128688477 |
Den bedste og mest isolerende plade som fås. Derfor er den ideel til en udestue eller vinterhave, hvor man ønsker et behageligt lysindfald og den bedste løsning indenfor isoleringsevne.
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Vægt ca. kg/m² | Dækkende bredde mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | RAL | Farvekode | Farve | Overflade | Overflade foto | Taghældning grader | U-værdi W/m2K | Lystransmission ca. % | Beregnet for pladetykkelse | DB nr. | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 3000 | 1250 | 5 | Opal | 0.8 | 32% | 1852955 | 5709128662026 | ||||||||||
55 | 3500 | 1250 | 5 | Opal | 0.8 | 32% | 1852957 | 5709128662033 | ||||||||||
55 | 4000 | 1250 | 5 | Opal | 0.8 | 32% | 1852958 | 5709128662040 | ||||||||||
55 | 5000 | 1250 | 5 | Opal | 0.8 | 32% | 1852960 | 5709128662064 | ||||||||||
55 | 6000 | 1250 | 5 | Opal | 0.8 | 32% | 1852963 | 5709128662071 |