Polyamid PA 6 plader - støbte - Tilsat fast smørremiddel (PE) for minimering af friktion
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2500 | 1250 | Grøn | 12.535 | +0,20/+1,50 | SPA6GGO0100NGN | 313,00 / KG |
Polyamid PA 6 plader - støbte
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 1000 | Natur | 12.535 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0100MNA | 237,00 / KG | ||||||||
10 | 2500 | 1250 | Natur | 13.248 | +0,20/+1,50 | SPA6GGO0100NNA | 286,00 / KG | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Natur | 20.056 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0160MNA | 207,00 / KG | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Natur | 25.07 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0200MNA | 199,00 / KG | ||||||||
20 | 2500 | 1250 | Natur | 25.07 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0200NNA | 199,00 / KG | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Natur | 31.338 | +0,20/+1,50 | SPA6GG0250MNA | 199,00 / KG | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Natur | 37.605 | +0,30/+2,10 | SPA6GG0300MNA | 199,00 / KG | ||||||||
30 | 2500 | 1250 | Natur | 37.605 | +0,30/+2,10 | SPA6GG0300NNA | 199,00 / KG | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Natur | 50.14 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400MNA | 199,00 / KG | ||||||||
40 | 2500 | 1250 | Natur | 50.14 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400NNA | 199,00 / KG | ||||||||
45 | 2000 | 1000 | Natur | 56.408 | +0,45/+3,15 | SPA6GG0450MNA | 199,00 / KG | ||||||||
50 | 2000 | 1000 | Natur | 62.675 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0500MNA | 199,00 / KG | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Natur | 75.21 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0600MNA | 199,00 / KG | ||||||||
80 | 2000 | 1000 | Natur | 100.28 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0800MNA | 199,00 / KG |
Polyamid PA 6 plader - støbte - med tilsætning af MOS2 - stabiliseret for stor sejhed og høj krystallinitet
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 1000 | Sort | 12.644 | +1,7/+1,0 | SPA6GG0100MMOB | 244,00 / KG | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Sort | 20.23 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0160MMOB | 214,00 / KG | ||||||||
16 | 2500 | 1250 | Sort | 20.23 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0160NMOB | 214,00 / KG | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Sort | 25.288 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0200MMOB | 203,00 / KG | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Sort | 31.61 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0250MMOB | 203,00 / KG | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Sort | 37.932 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0300MMOB | 203,00 / KG | ||||||||
30 | 2500 | 1250 | Sort | 37.932 | +2,5/+1,2 | SPA6GG0300NMOB | 203,00 / KG | ||||||||
35 | 2500 | 1250 | Sort | 44.254 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0350OMOB | 203,00 / KG | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Sort | 50.576 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400MMOB | 203,00 / KG | ||||||||
40 | 2500 | 1250 | Sort | 50.576 | +0,40/+2,80 | SPA6GG0400NMOB | 203,00 / KG | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Sort | 75.864 | +2,00/+6,00 | SPA6GG0600MMOB | 203,00 / KG |
Polyamid PA 6 plader - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Natur | 1.208 | -0,10/+0,10 | SPA6K0010MNA | 258,00 / KG | ||||||||
2 | 2000 | 1000 | Natur | 2.417 | -0,15/+0,15 | SPA6K0020MNA | 258,00 / KG | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Natur | 3.625 | -0,20/+0,20 | SPA6K0030MNA | 258,00 / KG | ||||||||
4 | 2000 | 1000 | Natur | 4.834 | -0,20/+0,20 | SPA6K0040MNA | 258,00 / KG | ||||||||
5 | 2000 | 1000 | Natur | 6.042 | -0,25/+0,25 | SPA6K0050MNA | 258,00 / KG | ||||||||
6 | 2000 | 1000 | Natur | 7.25 | -0,25/+0,25 | SPA6K0060MNA | 258,00 / KG | ||||||||
8 | 2000 | 1000 | Natur | 9.667 | +0,30/-0,30 | SPA6K0080MNA | 188,00 / KG | ||||||||
8 | 3000 | 620 | Natur | 9.667 | +0,20/+0,90 | SPA6K0080LNA | 188,00 / KG | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Natur | 12.084 | +1,5/+0,3 | SPA6K0100LNA | 188,00 / KG | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Natur | 14.501 | +1,5/+0,3 | SPA6K0120LNA | 188,00 / KG |
Polyamid PA 6 plader - kalendrerede - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3000 | 620 | Sort | 9.667 | +0,20/+0,90 | SPA6K0080LBK | 188,00 / KG | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Sort | 12.084 | +1,5/+0,3 | SPA6K0100LBK | 188,00 / KG |
Polyamid PA 6 plader - ekstruderede - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3000 | 620 | Sort | 30.21 | +0,30/+1,50 | SPA6X0250LBK | 188,00 / KG |
Polyamid PA 6 plader - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3000 | 620 | Natur | 19.334 | +1,5/+0,3 | SPA6X0160LNA | 188,00 / KG | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Natur | 24.168 | +1,5/+0,3 | SPA6X0200LNA | 188,00 / KG | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Natur | 36.252 | +0,50/+2,50 | SPA6X0300LNA | 188,00 / KG |
Polyamid PA 6.6 plader - Ekstruderede - Tilsat 30% glasfibre for større styrke og stivhed
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | 620 | Sort | 14.9 | SPA66GFK0100LBK | 415,00 / KG | |||||||||
20 | 3000 | 620 | Sort | 28.62 | SPA66GFK0200LBK | 415,00 / KG |
Polyamid PA 6 G emnerør - stabiliseret for stor sejhed - støbte
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +1,2/+3,6 | 40 | 30 | 3000 | Natur | 9.23 | HLPA6G100040NA* | 216,00 / KG | |
100 | +1,2/+3,6 | 50 | 25 | 3000 | Natur | 8.373 | HLPA6G100050NA | 216,00 / KG | |
100 | +1,2/+3,6 | 60 | 20 | 3000 | Natur | 7.323 | HLPA6G100060NA | 216,00 / KG | |
100 | +1,2/+3,6 | 70 | 15 | 3000 | Natur | 5.69 | HLPA6G100070NA | 216,00 / KG | |
110 | +1,2/+3,6 | 70 | 20 | 3000 | Natur | 7.7 | HLPA6G110070NA* | 216,00 / KG | |
140 | +1,5/+4,5 | 60 | 40 | 3000 | Natur | 16.44 | HLPA6G140060NA | 216,00 / KG | |
170 | +1,8/+5,4 | 100 | 35 | 3000 | Natur | 21.55 | HLPA6G170100NA | 216,00 / KG |
Polyamid PA 6 emnerør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Natur | 0.323 | HLPA6020010NA | 210,00 / KG | |
30 | +0,4/+1,1 | 20 | 5 | 3000 | Natur | 0.567 | HLPA6030020NA | 210,00 / KG | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Natur | 1.29 | HLPA6040020NA | 210,00 / KG | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Natur | 2.223 | HLPA6050020NA | 210,00 / KG | |
50 | +0,6/+2,0 | 30 | 10 | 3000 | Natur | 1.763 | HLPA6050030NA | 210,00 / KG | |
60 | +0,8/+2,5 | 50 | 5 | 3000 | Natur | 1.61 | HLPA6060050NA | 210,00 / KG | |
70 | +0,8/+3,0 | 30 | 20 | 3000 | Natur | 4.253 | HLPA6070030NA | 217,00 / KG | |
70 | +0,8/+3,0 | 50 | 10 | 3000 | Natur | 2.783 | HLPA6070050NA | 217,00 / KG | |
80 | +0,8/+3,0 | 40 | 20 | 3000 | Natur | 5.167 | HLPA6080040NA | 217,00 / KG | |
90 | +1,2/+3,6 | 70 | 10 | 3000 | Natur | 4.27 | HLPA6090070NA | 210,00 / KG |
Polyamid PA 6 emnerør - ekstruderede - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Sort | 1.29 | HLPA6040020BK | 210,00 / KG | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Sort | 2.14 | HLPA6050020BK | 210,00 / KG |
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,4/+0,1 | 3000 | Natur | 0.034 | RBPA6006NA | 194,00 / KG | |
8 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.061 | RBPA6008NA | 275,00 / KG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.095 | RBPA6010NA | 194,00 / KG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.137 | RBPA6012NA | 194,00 / KG | |
15 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.214 | RBPA6015NA | 194,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.243 | RBPA6016NA | 194,00 / KG | |
18 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.308 | RBPA6018NA | 194,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.38 | RBPA6020NA | 194,00 / KG | |
22 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.459 | RBPA6022NA | 194,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.593 | RBPA6025NA | 194,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.854 | RBPA6030NA | 194,00 / KG | |
32 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 0.972 | RBPA6032NA | 194,00 / KG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.163 | RBPA6035NA | 194,00 / KG | |
36 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.23 | RBPA6036NA | 194,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.519 | RBPA6040NA | 194,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 1.922 | RBPA6045NA | 194,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.373 | RBPA6050NA | 194,00 / KG | |
55 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.871 | RBPA6055NA | 194,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 3.417 | RBPA6060NA | 194,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.65 | RBPA6070NA | 194,00 / KG | |
75 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 5.339 | RBPA6075NA | 194,00 / KG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 6.074 | RBPA6080NA | 194,00 / KG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Natur | 9.491 | RBPA6100NA | 194,00 / KG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Natur | 11.484 | RBPA6110NA | 194,00 / KG |
Polyamid PA 6 rundstænger - Støbte - Bedre slidegenskaber og bearbejdelighed
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | +7,35/+1,05 | 1000 | Natur | 43.416 | RBPA6210NAG | 198,00 / KG | |
220 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 47.65 | RBPA6220NAG | 198,00 / KG | |
250 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 61.531 | RBPA6250NAG | 198,00 / KG | |
260 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 66.552 | RBPA6260NAG | 198,00 / KG | |
280 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 77.184 | RBPA6280NAG | 198,00 / KG | |
300 | +9,0/+3,0 | 1000 | Natur | 88.605 | RBPA6300NAG | 198,00 / KG | |
350 | +11,0/+4,0 | 1000 | Natur | 120.601 | RBPA6350NAG | 257,00 / KG | |
65 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 4.159 | RBPA6065NAG | 264,00 / KG | |
75 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 5.538 | RBPA6075NAG | 264,00 / KG | |
80 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 6.301 | RBPA6080NAG | 204,00 / KG | |
85 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 7.113 | RBPA6085NAG | 204,00 / KG | |
90 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 7.974 | RBPA6090NAG | 204,00 / KG | |
100 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 9.845 | RBPA6100NAG | 204,00 / KG | |
110 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 11.912 | RBPA6110NAG | 204,00 / KG | |
120 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 14.177 | RBPA6120NAG | 204,00 / KG | |
125 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 15.383 | RBPA6125NAG | 204,00 / KG | |
130 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 16.638 | RBPA6130NAG | 198,00 / KG | |
140 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 19.296 | RBPA6140NAG | 198,00 / KG | |
150 | +5,0/+2,0 | 3000 | Natur | 22.151 | RBPA6150NAG | 198,00 / KG | |
160 | +7,0/+2,0 | 3000 | Natur | 25.203 | RBPA6160NAG | 198,00 / KG | |
170 | +7,0/+2,0 | 3000 | Natur | 28.452 | RBPA6170NAG | 198,00 / KG | |
180 | +7,0/+2,0 | 3000 | Natur | 31.898 | RBPA6180NAG | 198,00 / KG | |
200 | +7,0/+2,0 | 3000 | Natur | 39.38 | RBPA6200NAG | 198,00 / KG | |
400 | +11,0/+4,0 | 3000 | Natur | 157.519 | RBPA6400NAG | 269,00 / KG |
Polyamid PA 6 G rundstænger - Støbte tilsat PE - Lav friktion
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +1,8/+0,25 | 3000 | Grøn | 2.461 | RBPA6GGO050GN | 307,00 / KG | |
60 | +2,0/+0,30 | 3000 | Grøn | 3.544 | RBPA6GGO060GN | 307,00 / KG |
Polyamid PA 6 rundstænger - Støbte - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +3,0/+1,0 | 3000 | Sort | 2.483 | RBPA6050MOG | 264,00 / KG | |
60 | +4,0/+1,0 | 3000 | Sort | 3.575 | RBPA6060MOG | 264,00 / KG | |
70 | +4,0/+1,0 | 3000 | Sort | 4.866 | RBPA6070MOG | 264,00 / KG | |
80 | +4,0/+1,0 | 3000 | Sort | 6.356 | RBPA6080MOG | 212,00 / KG | |
90 | +4,0/+1,0 | 3000 | Sort | 8.044 | RBPA6090MOG | 212,00 / KG | |
100 | +4,0/+1,0 | 3000 | Sort | 9.931 | RBPA6100MOG | 212,00 / KG | |
120 | +5,0/+2,0 | 3000 | Sort | 14.3 | RBPA6120MOG | 212,00 / KG | |
140 | +5,0/+2,0 | 3000 | Sort | 19.464 | RBPA6140MOG | 202,00 / KG | |
150 | +5,0/+2,0 | 3000 | Sort | 22.344 | RBPA6150MOG | 202,00 / KG | |
160 | +7,0/+2,0 | 3000 | Sort | 25.422 | RBPA6160MOG | 202,00 / KG | |
200 | +7,0/+2,0 | 3000 | Sort | 39.722 | RBPA6200MOG | 202,00 / KG |
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede - Bedre slidegenskaber og bearbejdelighed
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +1,3+/0,3 | 3000 | Sort | 2.44 | RBPA6GC050BK* | 262,00 / KG | |
50 | +1,3+/0,3 | 3000 | Natur | 2.44 | RBPA6GC050NA | 250,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 3.513 | RBPA6GC060NA | 218,00 / KG | |
65 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.123 | RBPA6GC065NA* | 218,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 4.782 | RBPA6GC070BK | 230,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.782 | RBPA6GC070NA | 218,00 / KG |
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede - Med tilsætning af molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,10/+0,40 | 3000 | Sort | 0.034 | RBPA6006BK | 194,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.243 | RBPA6016BK | 194,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.38 | RBPA6020BK | 194,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.593 | RBPA6025BK | 194,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.854 | RBPA6030BK | 194,00 / KG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.163 | RBPA6035BK | 194,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.519 | RBPA6040BK | 194,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Sort | 1.922 | RBPA6045BK | 194,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Sort | 2.373 | RBPA6050BK | 194,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 3.417 | RBPA6060BK | 194,00 / KG |
Polyamid PA 6.6 rundstænger - Ekstruderede - Stivere og mere slidstærk end ekstruderet PA 6
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +1,3+/0,3 | 3000 | Natur | 2.393 | RBPA66050NA | 334,00 / KG | |
90 | +4,0/+1,0 | 3000 | Natur | 7.755 | RBPA66090NA | 334,00 / KG | |
200 | +7,0/+2,0 | 3000 | Natur | 38.296 | RBPA66200NA | 334,00 / KG |
Polyamid PA 6.6 rundstænger - Ekstruderede - Tilsat 30% glasfibre for større styrke og stivhed end almindelig PA 6.6
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.45 | RBPA66020BKGV | 576,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 1.012 | RBPA66030BKGV | 576,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.798 | RBPA66040BKGV | 576,00 / KG | |
50 | +1,3+/0,3 | 3000 | Sort | 2.81 | RBPA66050BKGV | 576,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 5.507 | RBPA66070BKGV | 576,00 / KG |