Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,4/+0,1 | 3000 | Natur | 0.034 | RBPA6006NA | 194,00 / KG | |
8 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.061 | RBPA6008NA | 275,00 / KG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.095 | RBPA6010NA | 194,00 / KG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.137 | RBPA6012NA | 194,00 / KG | |
15 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.214 | RBPA6015NA | 194,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.243 | RBPA6016NA | 194,00 / KG | |
18 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.308 | RBPA6018NA | 194,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.38 | RBPA6020NA | 194,00 / KG | |
22 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.459 | RBPA6022NA | 194,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.593 | RBPA6025NA | 194,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.854 | RBPA6030NA | 194,00 / KG | |
32 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 0.972 | RBPA6032NA | 194,00 / KG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.163 | RBPA6035NA | 194,00 / KG | |
36 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.23 | RBPA6036NA | 194,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.519 | RBPA6040NA | 194,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 1.922 | RBPA6045NA | 194,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.373 | RBPA6050NA | 194,00 / KG | |
55 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.871 | RBPA6055NA | 194,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 3.417 | RBPA6060NA | 194,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.65 | RBPA6070NA | 194,00 / KG | |
75 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 5.339 | RBPA6075NA | 194,00 / KG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 6.074 | RBPA6080NA | 194,00 / KG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Natur | 9.491 | RBPA6100NA | 194,00 / KG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Natur | 11.484 | RBPA6110NA | 194,00 / KG |
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede - Bedre slidegenskaber og bearbejdelighed
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +1,3+/0,3 | 3000 | Sort | 2.44 | RBPA6GC050BK* | 262,00 / KG | |
50 | +1,3+/0,3 | 3000 | Natur | 2.44 | RBPA6GC050NA | 250,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 3.513 | RBPA6GC060NA | 218,00 / KG | |
65 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.123 | RBPA6GC065NA* | 218,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 4.782 | RBPA6GC070BK | 230,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.782 | RBPA6GC070NA | 218,00 / KG |
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede - Med tilsætning af molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,10/+0,40 | 3000 | Sort | 0.034 | RBPA6006BK | 194,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.243 | RBPA6016BK | 194,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.38 | RBPA6020BK | 194,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.593 | RBPA6025BK | 194,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.854 | RBPA6030BK | 194,00 / KG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.163 | RBPA6035BK | 194,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.519 | RBPA6040BK | 194,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Sort | 1.922 | RBPA6045BK | 194,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Sort | 2.373 | RBPA6050BK | 194,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 3.417 | RBPA6060BK | 194,00 / KG |