Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,4/+0,1 | 3000 | Natur | 0.034 | RBPA60063NA | 175,00 / KG | |
8 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.061 | RBPA60083NA | 275,00 / KG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.095 | RBPA60103NA | 175,00 / KG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.137 | RBPA60123NA | 175,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.243 | RBPA60163NA | 175,00 / KG | |
18 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.308 | RBPA60183NA | 175,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.38 | RBPA60203NA | 175,00 / KG | |
22 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.459 | RBPA60223NA | 175,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.593 | RBPA60253NA | 175,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.854 | RBPA60303NA | 175,00 / KG | |
32 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 0.972 | RBPA60323NA | 175,00 / KG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.163 | RBPA60353NA | 175,00 / KG | |
36 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.23 | RBPA60363NA | 175,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.519 | RBPA60403NA | 175,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 1.922 | RBPA60453NA | 175,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.373 | RBPA60503NA | 175,00 / KG | |
55 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.871 | RBPA60553NA | 175,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 3.417 | RBPA60603NA | 175,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.65 | RBPA60703NA | 175,00 / KG | |
75 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 5.339 | RBPA60753NA | 175,00 / KG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 6.074 | RBPA60803NA | 175,00 / KG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Natur | 9.491 | RBPA61003NA | 175,00 / KG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Natur | 11.484 | RBPA61103NA | 175,00 / KG |
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede - Bedre slidegenskaber og bearbejdelighed
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | +1,3+/0,3 | 3000 | Natur | 2.44 | RBPA6GC0503NA | 225,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 3.513 | RBPA6GC0603NA | 196,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 4.782 | RBPA6GC0703BK | 207,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.782 | RBPA6GC0703NA | 196,00 / KG |
Polyamid PA 6 rundstænger - Ekstruderede - Med tilsætning af molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | +0,10/+0,40 | 3000 | Sort | 0.034 | RBPA60063BK | 175,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.243 | RBPA60163BK | 175,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.38 | RBPA60203BK | 175,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.593 | RBPA60253BK | 175,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.854 | RBPA60303BK | 175,00 / KG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.163 | RBPA60353BK | 175,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.519 | RBPA60403BK | 175,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Sort | 1.922 | RBPA60453BK | 175,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Sort | 2.373 | RBPA60503BK | 175,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 3.417 | RBPA60603BK | 175,00 / KG |
Polyamid PA 6.6 rundstænger - Ekstruderede - Tilsat 30% glasfibre for større styrke og stivhed end almindelig PA 6.6
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.45 | RBPA660203BGV | 576,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 1.012 | RBPA660303BGV | 576,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.798 | RBPA660403BGV | 576,00 / KG | |
50 | +1,3+/0,3 | 3000 | Sort | 2.81 | RBPA660503BGV | 576,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 5.507 | RBPA660703BGV | 576,00 / KG |