Polyamid PA 6 G emnerør - stabiliseret for stor sejhed - støbte
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | +1,2/+3,6 | 40 | 30 | 3000 | Natur | 9.23 | HLPA6G100040NA* | 216,00 / KG | |
100 | +1,2/+3,6 | 50 | 25 | 3000 | Natur | 8.373 | HLPA6G100050NA | 216,00 / KG | |
100 | +1,2/+3,6 | 60 | 20 | 3000 | Natur | 7.323 | HLPA6G100060NA | 216,00 / KG | |
100 | +1,2/+3,6 | 70 | 15 | 3000 | Natur | 5.69 | HLPA6G100070NA | 216,00 / KG | |
110 | +1,2/+3,6 | 70 | 20 | 3000 | Natur | 7.7 | HLPA6G110070NA* | 216,00 / KG | |
140 | +1,5/+4,5 | 60 | 40 | 3000 | Natur | 16.44 | HLPA6G140060NA | 216,00 / KG | |
170 | +1,8/+5,4 | 100 | 35 | 3000 | Natur | 21.55 | HLPA6G170100NA | 216,00 / KG |
Polyamid PA 6 emnerør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Natur | 0.323 | HLPA6020010NA | 210,00 / KG | |
30 | +0,4/+1,1 | 20 | 5 | 3000 | Natur | 0.567 | HLPA6030020NA | 210,00 / KG | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Natur | 1.29 | HLPA6040020NA | 210,00 / KG | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Natur | 2.223 | HLPA6050020NA | 210,00 / KG | |
50 | +0,6/+2,0 | 30 | 10 | 3000 | Natur | 1.763 | HLPA6050030NA | 210,00 / KG | |
60 | +0,8/+2,5 | 50 | 5 | 3000 | Natur | 1.61 | HLPA6060050NA | 210,00 / KG | |
70 | +0,8/+3,0 | 30 | 20 | 3000 | Natur | 4.253 | HLPA6070030NA | 217,00 / KG | |
70 | +0,8/+3,0 | 50 | 10 | 3000 | Natur | 2.783 | HLPA6070050NA | 217,00 / KG | |
80 | +0,8/+3,0 | 40 | 20 | 3000 | Natur | 5.167 | HLPA6080040NA | 217,00 / KG | |
90 | +1,2/+3,6 | 70 | 10 | 3000 | Natur | 4.27 | HLPA6090070NA | 210,00 / KG |
Polyamid PA 6 emnerør - ekstruderede - Tilsat molybdænsulfid (MOS2) for bedre friktion og slidegenskaber
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Sort | 1.29 | HLPA6040020BK | 210,00 / KG | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Sort | 2.14 | HLPA6050020BK | 210,00 / KG |