Polyethylen svejsetråd
Dimension mm | Betegnelse | Type | Anvendelse | Farve | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Vægt kg/stk | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø 3 | Svejsetråd, spole | Rund | Natur | 3 | WIPEHDSP030NA | 150,00 / KG | ||||
ø 3 | Svejsetråd, spole | Rund | Sort | 3 | WIPEHDSP030BK1 | 150,00 / KG | ||||
ø 4 | Svejsetråd, spole | Rund | Sort | 3 | WIPEHDKS040BK | 150,00 / KG | ||||
ø 4 | Svejsetråd, spole | Rund | Natur | 3 | WIPEHDSP040NA | 150,00 / KG | ||||
4 x 3 x 3 | Svejsetråd, spole | Trekantet | Sort | 3 | WIPEHDSP040BK38 | 182,00 / KG | ||||
ø 5 | Svejsetråd, spole | Rund | Sort | 3 | WIPEHDKS050BK | 150,00 / KG | ||||
ø 5 | Svejsetråd, bundt | Rund | Sort | 5 | WIPEHDRB050BK1* | 150,00 / KG | ||||
ø 5 | Svejsetråd, spole | Rund | Natur | 3 | WIPEHDSP050NA* | 150,00 / | ||||
5 x 3,5 x 3,5 | Svejsetråd, spole | Trekantet | Sort | 3 | WIPEHDSP050BK38 | 182,00 / KG |
Højmolekulær Polyethylen PE HD 1000 UHMW bånd - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ramekstruderede
Dimension mm | Betegnelse | Type | Anvendelse | Farve | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Vægt kg/stk | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 x 40 x 120.000 | Bånd | Grøn | 13.7 | FBPEUH403R120GN | 23,00 / MTR | |||||
3 x 50 x 120.000 | Bånd | Grøn | 17.1 | FBPEUH503R120GN | 29,00 / MTR | |||||
5 x 30 x 70.000 | Bånd | Grøn | 10.5 | FBPEUH305R070GN | 33,00 / MTR | |||||
5 x 40 x 70.000 | Bånd | Grøn | 14 | FBPEUH405R070GN | 39,00 / MTR | |||||
5 x 50 x 70.000 | Bånd | Grøn | 12.5 | FBPEUH505R070GN | 45,00 / MTR |