Støbte akrylblokke - 30 års garanti på lystransmission - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 35.7 | +2,0/-2,0 | SPMMA0300TRCL00 | 7.126,00 / M2 | |||||
40 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 47.6 | +3,0/-2,0 | SPMMA0400TRCL00 | 9.423,00 / M2 | |||||
50 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 59.5 | +3,0/-2,0 | SPMMA0500TRCL00 | 11.778,00 / M2 | |||||
60 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 71.4 | +3,0/-2,0 | SPMMA0600TRCL00 | 14.252,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Farvede
Støbte akrylplader - 30 års garanti på lystransmission - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA0040VVCL06* | 638,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVCL02* | 798,00 / M2 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 1,0 | 20 | Palle | SPMMA0060VVCL07* | 957,00 / M2 | |||
12 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 14.28 | ± 1,6 | SPMMA0120VVCL00* | 1.914,00 / M2 | |||||
15 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 17.85 | ± 1,9 | SPMMA0150VVCL02 | 2.512,00 / M2 | |||||
20 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 23.8 | ± 2,4 | SPMMA0200VVCL02 | 3.509,00 / M2 | |||||
25 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 29.75 | ± 2,9 | SPMMA0250VVCL01 | 4.586,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Translucente - Opale
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH00 | 554,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH03 | 554,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH73 | Blank/Blank | 22% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH04 | 554,00 / M2 | |||||
4 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 | Blank/Blank | 67% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA0040VVWH09 | 703,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH01 | 878,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH03 | 878,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 | Blank/Blank | 67% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH08 | 878,00 / M2 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA0060VVWH02 | 1.054,00 / M2 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA0060VVWH03 | 1.054,00 / M2 | |||||
8 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA0080VVWH00 | 1.405,00 / M2 | |||||
8 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA0080VVWH02 | 1.405,00 / M2 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA0100VVWH00 | 1.756,00 / M2 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA0100VVWH01 | 1.756,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Lysdiffuserende - To satin overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 3.57 | SPMMA0030VVCL00 | 564,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 DC - TL | Mat/Mat | 70% | 3.57 | SPMMA0030VVWH10 | 700,00 / M2 | ||||||
4 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 4.76 | SPMMA0040VVCL00 | 717,00 / M2 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 DC - TL | Mat/Mat | 70% | 5.95 | SPMMA0050VVWH15 | 942,00 / M2 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 5.95 | SPMMA0050VVCL00 | 854,00 / M2 | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 7.14 | SPMMA0060VVCL00 | 1.024,00 / M2 | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Cherry | 3C01 DC - TL | Mat/Mat | 4% | 7.14 | SPMMA0060VVCO21* | 1.332,00 / M2 | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Rød | 3C04 DC - TP | Mat/Mat | 21% | 7.14 | SPMMA0060VVCO24* | 1.332,00 / M2 | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 DC - TL | Mat/Mat | 70% | 7.14 | SPMMA0060VVWH08* | 1.272,00 / M2 | ||||||
8 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 9.52 | SPMMA0080VVCL00 | 1.365,00 / M2 | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 11.9 | SPMMA0100VVCL00 | 1.707,00 / M2 | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 DC - TL | Mat/Mat | 70% | 11.9 | SPMMA0100VVWH03 | 1.883,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Lysdiffuserende - En satin overflade
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 SC - TP | Mat/Blank | 92% | 3.57 | SPMMA0030VVCL01 | 497,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Creme | 1H02 SC | Mat/Blank | 27% | 3.57 | SPMMA0030VVCO03* | 682,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Sort | 9H01 SC - OP | Mat/Blank | 0% | 3.57 | SPMMA0030VVCO72 | 682,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 SC - TL | Mat/Blank | 44% | 3.57 | SPMMA0030VVWH08 | 522,00 / M2 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 SC - TP | Mat/Blank | 92% | 5.95 | SPMMA0050VVCL01 | 752,00 / M2 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 SC - TL | Mat/Blank | 44% | 5.95 | SPMMA0050VVWH07* | 791,00 / M2 |