Polyoxymethylen Copol. POM-C plader - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2000 | 620 | Sort | 135.783 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0900KBK | 274,00 / KG | ||||||||
130 | 1000 | 620 | Natur | 196.131 | +0,8/+6,0 | SPOMCX1300JNA | 330,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C plader i en Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2000 | 1000 | Sort | 18.104 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0120MBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Sort | 24.139 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0160MBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Natur | 24.139 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0160MNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
16 | 3000 | 620 | Natur | 24.139 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0160LNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
16 | 3000 | 620 | Sort | 24.139 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0160LBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Sort | 30.174 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0200MBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Natur | 30.174 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0200MNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Sort | 30.174 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0200LBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Natur | 30.174 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0200LNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Sort | 37.718 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0250MBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Natur | 37.718 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0250MNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
25 | 3000 | 620 | Sort | 37.718 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0250LBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
25 | 3000 | 620 | Natur | 37.718 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0250LNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Sort | 45.261 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0300MBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Natur | 45.261 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0300MNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Natur | 45.261 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0300LNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Sort | 45.261 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0300LBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
35 | 2000 | 1000 | Sort | 52.805 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0350MBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
35 | 3000 | 620 | Sort | 52.805 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0350LBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
35 | 3000 | 620 | Natur | 52.805 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0350LNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Sort | 60.348 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0400MBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Natur | 60.348 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0400MNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
40 | 3000 | 620 | Natur | 60.348 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0400LNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
40 | 3000 | 620 | Sort | 60.348 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0400LBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
50 | 2000 | 1000 | Sort | 75.435 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0500MBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
50 | 2000 | 1000 | Natur | 75.435 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0500MNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
50 | 3000 | 620 | Sort | 75.435 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0500LBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
50 | 3000 | 620 | Natur | 75.435 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0500LNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Sort | 90.522 | +3,5/+0,5 | SPOMCX0600MBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Natur | 90.522 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0600MNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
60 | 3000 | 620 | Sort | 90.522 | +3,5/+0,5 | SPOMCX0600LBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
60 | 3000 | 620 | Natur | 90.522 | +3,5/+0,5 | SPOMCX0600LNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
70 | 2000 | 620 | Sort | 105.609 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0700KBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
70 | 2000 | 620 | Natur | 105.609 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0700KNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
80 | 2000 | 620 | Sort | 120.696 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0800KBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
80 | 2000 | 620 | Natur | 120.696 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0800KNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
90 | 2000 | 620 | Natur | 135.783 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0900KNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
100 | 2000 | 620 | Sort | 150.87 | +5,0/+0,5 | SPOMCX1000KBKFG | 274,00 / KG | ||||||||
100 | 2000 | 620 | Natur | 150.87 | +5,0/+0,5 | SPOMCX1000KNAFG | 274,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C plader i en Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2000 | 1000 | Sort | 3.017 | +0,15/-0,15 | SPOMCK0020MBKFG | 361,00 / KG | ||||||||
2 | 2000 | 1000 | Natur | 3.017 | +0,15/-0,15 | SPOMCK0020MNAFG | 361,00 / KG | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Sort | 4.526 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0030MBKFG | 361,00 / KG | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Natur | 4.526 | -0,2/+0,2 | SPOMCK0030MNAFG | 361,00 / KG | ||||||||
4 | 2000 | 1000 | Sort | 6.035 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0040MBKFG | 361,00 / KG | ||||||||
4 | 2000 | 1000 | Natur | 6.035 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0040MNAFG | 361,00 / KG | ||||||||
5 | 2000 | 1000 | Sort | 7.544 | +0,25/-0,25 | SPOMCK0050MBKFG | 361,00 / KG | ||||||||
5 | 2000 | 1000 | Natur | 7.544 | +0,25/-0,25 | SPOMCK0050MNAFG | 361,00 / KG | ||||||||
6 | 2000 | 1000 | Natur | 9.052 | +0,35/-0,35 | SPOMCK0060MNAFG | 361,00 / KG | ||||||||
6 | 2000 | 1000 | Sort | 9.052 | +0,35/-0,35 | SPOMCK0060MBKFG | 361,00 / KG | ||||||||
8 | 2000 | 1000 | Sort | 12.07 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0080MBKFG | 361,00 / KG | ||||||||
8 | 3000 | 620 | Sort | 12.07 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0080LBKFG | 361,00 / KG | ||||||||
8 | 3000 | 620 | Natur | 12.07 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0080LNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
10 | 2000 | 1000 | Sort | 15.087 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0100MBKFG | 305,00 / KG | ||||||||
10 | 2000 | 1000 | Natur | 15.087 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0100MNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Sort | 15.087 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0100LBKFG | 305,00 / KG | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Natur | 15.087 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0100LNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
12 | 2000 | 1000 | Natur | 18.104 | +1,5/+0,3 | SPOMCK0120MNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Natur | 18.104 | +1,5/+0,3 | SPOMCK0120LNAFG | 274,00 / KG | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Sort | 18.104 | +1,5/+0,3 | SPOMCK0120LBKFG | 305,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C plader i en Food Grade kvalitet - egnet til kontakt med fødevarer - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2000 | 1000 | Natur | 12.07 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0080MNAFG | 274,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C plader - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Natur | 1.509 | 0,1/-0,1 | SPOMCK0010MNA | 361,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C emnerør - ekstruderede
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | +1,5/+4,5 | 80 | 30 | 2000 | Sort | 18.03 | HLPOM140080BK | 302,00 / KG | |
140 | +1,5/+4,5 | 80 | 30 | 2000 | Natur | 18.03 | HLPOM140080NA | 289,00 / KG | |
140 | +1,5/+4,5 | 100 | 20 | 2000 | Natur | 13.895 | HLPOM140100NA | 289,00 / KG | |
160 | +1,8/+4,5 | 100 | 30 | 2000 | Natur | 21.665 | HLPOM160100NA | 289,00 / KG | |
180 | +1,8/+5,4 | 140 | 20 | 2000 | Natur | 19.445 | HLPOM180140NA | 289,00 / KG | |
180 | +1,8/+4,5 | 160 | 10 | 2000 | Natur | 12.555 | HLPOM180160NA | 289,00 / KG | |
200 | +2,0/+6,0 | 150 | 25 | 2000 | Natur | 25.955 | HLPOM200150NA | 289,00 / KG | |
280 | +3,0/+10,0 | 240 | 20 | 2000 | Natur | 32.675 | HLPOM280240NA | 373,00 / KG | |
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Natur | 0.403 | HLPOM020010NA | 289,00 / KG | |
20 | +0,4/+1,1 | 10 | 5 | 3000 | Sort | 0.403 | HLPOM020010BK | 302,00 / KG | |
30 | +0,4/+1,1 | 15 | 7.5 | 3000 | Sort | 0.907 | HLPOM030015BK | 302,00 / KG | |
30 | +0,4/+1,1 | 15 | 7.5 | 3000 | Natur | 0.907 | HLPOM030015NA | 289,00 / KG | |
30 | +0,4/+1,1 | 20 | 5 | 3000 | Natur | 0.707 | HLPOM030020NA | 289,00 / KG | |
36 | +0,6/+2,0 | 20 | 8 | 3000 | Natur | 1.22 | HLPOM036020NA | 289,00 / KG | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Natur | 1.613 | HLPOM040020NA | 289,00 / KG | |
40 | +0,6/+2,0 | 20 | 10 | 3000 | Sort | 1.613 | HLPOM040020BK | 302,00 / KG | |
40 | +0,6/+2,0 | 30 | 5 | 3000 | Sort | 1.037 | HLPOM040030BK | 302,00 / KG | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Sort | 2.777 | HLPOM050020BK | 302,00 / KG | |
50 | +0,6/+2,0 | 20 | 15 | 3000 | Natur | 2.777 | HLPOM050020NA | 289,00 / KG | |
50 | +0,6/+2,0 | 30 | 10 | 3000 | Natur | 2.03 | HLPOM050030NA | 289,00 / KG | |
55 | +0,8/+2,5 | 35 | 10 | 3000 | Natur | 2.37 | HLPOM055035NA | 289,00 / KG | |
60 | +0,8/+2,5 | 30 | 15 | 3000 | Sort | 3.627 | HLPOM060030BK | 302,00 / KG | |
60 | +0,8/+2,5 | 30 | 15 | 3000 | Natur | 3.627 | HLPOM060030NA | 289,00 / KG | |
60 | +0,8/+2,5 | 40 | 10 | 3000 | Natur | 2.6 | HLPOM060040NA | 289,00 / KG | |
70 | +0,8/+3,0 | 30 | 20 | 3000 | Natur | 5.31 | HLPOM070030NA | 289,00 / KG | |
70 | +0,8/+3,0 | 40 | 15 | 3000 | Natur | 4.507 | HLPOM070040NA | 289,00 / KG | |
70 | +0,8/+3,0 | 50 | 10 | 3000 | Natur | 3.22 | HLPOM070050NA | 289,00 / KG | |
80 | +0,8/+3,0 | 50 | 15 | 3000 | Sort | 4.96 | HLPOM080050BK | 302,00 / KG | |
80 | +0,8/+3,0 | 50 | 15 | 3000 | Natur | 5.417 | HLPOM080050NA | 289,00 / KG | |
80 | +0,8/+3,0 | 60 | 10 | 3000 | Natur | 3.77 | HLPOM080060NA | 289,00 / KG | |
85 | +1,2/+3,6 | 40 | 22.5 | 3000 | Natur | 7.517 | HLPOM085040NA | 289,00 / KG | |
105 | +1,2/+3,6 | 60 | 22.5 | 3000 | Sort | 10.14 | HLPOM105060BK | 302,00 / KG | |
115 | +1,2/+3,6 | 80 | 17.5 | 3000 | Sort | 9.773 | HLPOM115080BK | 302,00 / KG | |
115 | +1,2/+3,6 | 80 | 17.5 | 3000 | Natur | 9.773 | HLPOM115080NA | 289,00 / KG | |
125 | +1,5/+4,5 | 80 | 22.5 | 3000 | Sort | 12.883 | HLPOM125080BK | 302,00 / KG | |
125 | +1,5/+4,5 | 100 | 12.5 | 3000 | Natur | 8.12 | HLPOM125100NA | 289,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol - ekstruderede - POM-C rundstænger Centerless slebet h9
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | Sort | 0.121 | RBPOM0103BKG | 372,00 / KG | ||
12 | 3000 | Sort | 0.176 | RBPOM0123BKG01 | 372,00 / KG | ||
16 | 3000 | Sort | 0.307 | RBPOM0163BKG | 372,00 / KG | ||
20 | 3000 | Sort | 0.474 | RBPOM0203BKG01 | 304,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | +5,8/+1,4 | 1000 | Sort | 62.683 | RBPOM230BKFG | 323,00 / KG | |
250 | +6,2/+1,5 | 1000 | Sort | 74.058 | RBPOM250BKFG | 323,00 / KG | |
250 | +6,2/+1,5 | 1000 | Natur | 74.058 | RBPOM250NAFG | 323,00 / KG | |
280 | +6,5/+1,5 | 1000 | Natur | 92.898 | RBPOM280NAFG | 374,00 / KG | |
300 | +7,0/+1,7 | 1000 | Sort | 106.644 | RBPOM300BKFG | 470,00 / KG | |
300 | +7,0/+1,7 | 1000 | Natur | 106.644 | RBPOM300NAFG | 415,00 / KG | |
350 | +7,0/+1,7 | 1000 | Natur | 145.154 | RBPOM350NAFG | 474,00 / KG | |
400 | +7,0/+1,7 | 1000 | Natur | 189.589 | RBPOM400NAFG | 733,00 / KG | |
210 | +5,7/+1,3 | 2000 | Sort | 52.255 | RBPOM210BKFG | 323,00 / KG | |
6 | +0,4/+0,1 | 3000 | Natur | 0.043 | RBPOM006NAFG | 350,00 / KG | |
8 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.076 | RBPOM008NAFG | 350,00 / KG | |
8 | +0,5/+0,1 | 3000 | Sort | 0.076 | RBPOM008BKFG | 339,00 / KG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.118 | RBPOM010NAFG | 329,00 / KG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Sort | 0.118 | RBPOM010BKFG | 372,00 / KG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.171 | RBPOM012BKFG | 342,00 / KG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.171 | RBPOM012NAFG | 350,00 / KG | |
15 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.267 | RBPOM015BKFG | 350,00 / KG | |
15 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.267 | RBPOM015NAFG | 283,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.303 | RBPOM016NAFG | 283,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.303 | RBPOM016BKFG | 288,00 / KG | |
18 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.384 | RBPOM018BKFG | 372,00 / KG | |
18 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.384 | RBPOM018NAFG | 283,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.474 | RBPOM020BKFG | 288,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.474 | RBPOM020NAFG | 283,00 / KG | |
22 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.574 | RBPOM022NAFG | 283,00 / KG | |
22 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.574 | RBPOM022BKFG | 288,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.741 | RBPOM025BKFG | 288,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.741 | RBPOM025NAFG | 283,00 / KG | |
28 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.929 | RBPOM028BKFG | 288,00 / KG | |
28 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.929 | RBPOM028NAFG | 283,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 1.066 | RBPOM030BKFG | 288,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 1.066 | RBPOM030NAFG | 283,00 / KG | |
32 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.213 | RBPOM032BKFG | 283,00 / KG | |
32 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.213 | RBPOM032NAFG | 283,00 / KG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.452 | RBPOM035BKFG | 288,00 / KG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.452 | RBPOM035NAFG | 283,00 / KG | |
36 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.536 | RBPOM036NAFG | 288,00 / KG | |
36 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.536 | RBPOM036BKFG | 288,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.896 | RBPOM040BKFG | 288,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.896 | RBPOM040NAFG | 283,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Sort | 2.399 | RBPOM045BKFG | 288,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.399 | RBPOM045NAFG | 283,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Sort | 2.962 | RBPOM050BKFG | 288,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.962 | RBPOM050NAFG | 283,00 / KG | |
55 | +1,3/+0,3 | 3000 | Sort | 3.584 | RBPOM055BKFG | 283,00 / KG | |
55 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 3.584 | RBPOM055NAFG | 283,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 4.266 | RBPOM060BKFG | 288,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.266 | RBPOM060NAFG | 283,00 / KG | |
65 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 5.006 | RBPOM065BKFG | 288,00 / KG | |
65 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 5.006 | RBPOM065NAFG | 283,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 5.806 | RBPOM070BKFG | 288,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 5.806 | RBPOM070NAFG | 283,00 / KG | |
75 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 6.665 | RBPOM075BKFG | 288,00 / KG | |
75 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 6.665 | RBPOM075NAFG | 283,00 / KG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Sort | 7.584 | RBPOM080BKFG | 288,00 / KG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 7.584 | RBPOM080NAFG | 283,00 / KG | |
85 | +2,2/+0,5 | 3000 | Sort | 8.561 | RBPOM085BKFG | 288,00 / KG | |
85 | +2,2/+0,5 | 3000 | Natur | 8.561 | RBPOM085NAFG | 283,00 / KG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3000 | Sort | 9.598 | RBPOM090BKFG | 288,00 / KG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3000 | Natur | 9.598 | RBPOM090NAFG | 283,00 / KG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Sort | 11.849 | RBPOM100BKFG | 288,00 / KG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Natur | 11.849 | RBPOM100NAFG | 283,00 / KG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Sort | 14.338 | RBPOM110BKFG | 288,00 / KG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Natur | 14.338 | RBPOM110NAFG | 283,00 / KG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Sort | 17.063 | RBPOM120BKFG | 288,00 / KG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Natur | 17.063 | RBPOM120NAFG | 283,00 / KG | |
125 | +3,5/+0,8 | 3000 | Natur | 18.515 | RBPOM125NAFG | 283,00 / KG | |
125 | +3,5/+0,8 | 3000 | Sort | 18.515 | RBPOM125BKFG | 288,00 / KG | |
130 | +3,8/+0,9 | 3000 | Sort | 20.025 | RBPOM130BKFG | 288,00 / KG | |
130 | +3,8/+0,9 | 3000 | Natur | 20.025 | RBPOM130NAFG | 283,00 / KG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Sort | 23.225 | RBPOM140BKFG | 288,00 / KG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Natur | 23.225 | RBPOM140NAFG | 283,00 / KG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Sort | 26.661 | RBPOM150BKFG | 288,00 / KG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Natur | 26.661 | RBPOM150NAFG | 283,00 / KG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Sort | 30.334 | RBPOM160BKFG | 288,00 / KG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Natur | 30.334 | RBPOM160NAFG | 283,00 / KG | |
165 | +4,5/+1,1 | 3000 | Sort | 32.26 | RBPOM165BKFG | 288,00 / KG | |
165 | +4,5/+1,1 | 3000 | Natur | 32.26 | RBPOM165NAFG | 288,00 / KG | |
170 | +5,0/+1,1 | 3000 | Sort | 34.244 | RBPOM170BKFG | 288,00 / KG | |
170 | +5,0/+1,1 | 3000 | Natur | 34.244 | RBPOM170NAFG | 283,00 / KG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Natur | 38.392 | RBPOM180NAFG | 283,00 / KG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Sort | 38.392 | RBPOM180BKFG | 288,00 / KG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Sort | 47.397 | RBPOM200BKFG | 288,00 / KG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Natur | 47.397 | RBPOM200NAFG | 283,00 / KG | |
210 | +6,2/+1,5 | 3000 | Natur | 52.255 | RBPOM210NAFG | 323,00 / KG | |
230 | +6,2/+1,5 | 3000 | Natur | 62.683 | RBPOM230NAFG | 323,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - speciel effektiv i fødevareindustriens produktion - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Blå | 0.474 | RBPOM020BLFG | 413,00 / KG | |
25 | +0,2/+1,0 | 3000 | Blå | 0.741 | RBPOM025BLFG | 413,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Blå | 1.066 | RBPOM030BLFG | 413,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Blå | 1.896 | RBPOM040BLFG | 413,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Blå | 2.962 | RBPOM050BLFG | 413,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Blå | 4.266 | RBPOM060BLFG | 413,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Blå | 5.806 | RBPOM070BLFG | 413,00 / KG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Blå | 7.584 | RBPOM080BLFG | 413,00 / KG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3000 | Blå | 9.598 | RBPOM090BLFG | 413,00 / KG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Blå | 11.849 | RBPOM100BLFG | 413,00 / KG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Blå | 17.063 | RBPOM120BLFG | 413,00 / KG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Blå | 23.225 | RBPOM140BLFG | 413,00 / KG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Blå | 26.661 | RBPOM150BLFG | 413,00 / KG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Blå | 29.78 | RBPOM160BLFG | 413,00 / KG | |
170 | +5,0/+1,2 | 3000 | Blå | 34.244 | RBPOM170BLFG | 413,00 / KG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Blå | 38.392 | RBPOM180BLFG | 413,00 / KG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Blå | 47.397 | RBPOM200BLFG | 413,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C rundstænger - ultralydstestet - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Sort | 47.397 | RBPOM200BKUT | 342,00 / KG |