Polyoxymethylen Copol. POM-C plader - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2000 | 620 | Sort | 135.783 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0900KBK | 258,00 / KG | ||||||||
130 | 1000 | 620 | Natur | 196.131 | +0,8/+6,0 | SPOMCX1300JNA | 310,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C plader i en Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2000 | 1000 | Sort | 18.104 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0120MBKFG | 261,00 / KG | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Sort | 24.139 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0160MBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
16 | 2000 | 1000 | Natur | 24.139 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0160MNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
16 | 3000 | 620 | Natur | 24.139 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0160LNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
16 | 3000 | 620 | Sort | 24.139 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0160LBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Sort | 30.174 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0200MBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
20 | 2000 | 1000 | Natur | 30.174 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0200MNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Sort | 30.174 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0200LBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
20 | 3000 | 620 | Natur | 30.174 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0200LNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Sort | 37.718 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0250MBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
25 | 2000 | 1000 | Natur | 37.718 | +0,3/+1,5 | SPOMCX0250MNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
25 | 3000 | 620 | Sort | 37.718 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0250LBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
25 | 3000 | 620 | Natur | 37.718 | +1,5/+0,3 | SPOMCX0250LNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Sort | 45.261 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0300MBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
30 | 2000 | 1000 | Natur | 45.261 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0300MNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Natur | 45.261 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0300LNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
30 | 3000 | 620 | Sort | 45.261 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0300LBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
35 | 2000 | 1000 | Sort | 52.805 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0350MBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
35 | 3000 | 620 | Sort | 52.805 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0350LBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
35 | 3000 | 620 | Natur | 52.805 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0350LNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Sort | 60.348 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0400MBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
40 | 2000 | 1000 | Natur | 60.348 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0400MNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
40 | 3000 | 620 | Natur | 60.348 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0400LNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
40 | 3000 | 620 | Sort | 60.348 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0400LBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
50 | 2000 | 1000 | Sort | 75.435 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0500MBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
50 | 2000 | 1000 | Natur | 75.435 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0500MNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
50 | 3000 | 620 | Sort | 75.435 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0500LBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
50 | 3000 | 620 | Natur | 75.435 | +2,5/+0,5 | SPOMCX0500LNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Sort | 90.522 | +3,5/+0,5 | SPOMCX0600MBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
60 | 2000 | 1000 | Natur | 90.522 | +0,5/+2,5 | SPOMCX0600MNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
60 | 3000 | 620 | Sort | 90.522 | +3,5/+0,5 | SPOMCX0600LBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
60 | 3000 | 620 | Natur | 90.522 | +3,5/+0,5 | SPOMCX0600LNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
70 | 2000 | 620 | Sort | 105.609 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0700KBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
70 | 2000 | 620 | Natur | 105.609 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0700KNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
80 | 2000 | 620 | Sort | 120.696 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0800KBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
80 | 2000 | 620 | Natur | 120.696 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0800KNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
90 | 2000 | 620 | Natur | 135.783 | +5,0/+0,5 | SPOMCX0900KNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
100 | 2000 | 620 | Sort | 150.87 | +5,0/+0,5 | SPOMCX1000KBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
100 | 2000 | 620 | Natur | 150.87 | +5,0/+0,5 | SPOMCX1000KNAFG | 258,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C plader i en Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2000 | 1000 | Sort | 3.017 | +0,15/-0,15 | SPOMCK0020MBKFG | 339,00 / KG | ||||||||
2 | 2000 | 1000 | Natur | 3.017 | +0,15/-0,15 | SPOMCK0020MNAFG | 339,00 / KG | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Sort | 4.526 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0030MBKFG | 339,00 / KG | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Natur | 4.526 | -0,2/+0,2 | SPOMCK0030MNAFG | 339,00 / KG | ||||||||
4 | 2000 | 1000 | Sort | 6.035 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0040MBKFG | 339,00 / KG | ||||||||
4 | 2000 | 1000 | Natur | 6.035 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0040MNAFG | 339,00 / KG | ||||||||
5 | 2000 | 1000 | Sort | 7.544 | +0,25/-0,25 | SPOMCK0050MBKFG | 339,00 / KG | ||||||||
5 | 2000 | 1000 | Natur | 7.544 | +0,25/-0,25 | SPOMCK0050MNAFG | 339,00 / KG | ||||||||
6 | 2000 | 1000 | Natur | 9.052 | +0,35/-0,35 | SPOMCK0060MNAFG | 339,00 / KG | ||||||||
6 | 2000 | 1000 | Sort | 9.052 | +0,35/-0,35 | SPOMCK0060MBKFG | 339,00 / KG | ||||||||
8 | 2000 | 1000 | Sort | 12.07 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0080MBKFG | 304,00 / KG | ||||||||
8 | 3000 | 620 | Sort | 12.07 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0080LBKFG | 339,00 / KG | ||||||||
8 | 3000 | 620 | Natur | 12.07 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0080LNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
10 | 2000 | 1000 | Sort | 15.087 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0100MBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
10 | 2000 | 1000 | Natur | 15.087 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0100MNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Sort | 15.087 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0100LBKFG | 258,00 / KG | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Natur | 15.087 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0100LNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
12 | 2000 | 1000 | Natur | 18.104 | +1,5/+0,3 | SPOMCK0120MNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Natur | 18.104 | +1,5/+0,3 | SPOMCK0120LNAFG | 258,00 / KG | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Sort | 18.104 | +1,5/+0,3 | SPOMCK0120LBKFG | 258,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C plader i en Food Grade kvalitet - egnet til kontakt med fødevarer - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2000 | 1000 | Natur | 12.07 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0080MNAFG | 258,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C plader - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Natur | 1.509 | 0,1/-0,1 | SPOMCK0010MNA | 339,00 / KG |