Polyoxymethylen Copol. POM-C plader i en Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2000 | 1000 | Sort | 3.017 | +0,15/-0,15 | SPOMCK0020MBKFG | 298,00 / KG | ||||||||
2 | 2000 | 1000 | Natur | 3.017 | +0,15/-0,15 | SPOMCK0020MNAFG | 298,00 / KG | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Sort | 4.526 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0030MBKFG | 298,00 / KG | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Natur | 4.526 | -0,2/+0,2 | SPOMCK0030MNAFG | 298,00 / KG | ||||||||
4 | 2000 | 1000 | Sort | 6.035 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0040MBKFG | 298,00 / KG | ||||||||
4 | 2000 | 1000 | Natur | 6.035 | +0,2/-0,2 | SPOMCK0040MNAFG | 298,00 / KG | ||||||||
5 | 2000 | 1000 | Sort | 7.544 | +0,25/-0,25 | SPOMCK0050MBKFG | 298,00 / KG | ||||||||
5 | 2000 | 1000 | Natur | 7.544 | +0,25/-0,25 | SPOMCK0050MNAFG | 298,00 / KG | ||||||||
6 | 2000 | 1000 | Natur | 9.052 | +0,35/-0,35 | SPOMCK0060MNAFG | 298,00 / KG | ||||||||
6 | 2000 | 1000 | Sort | 9.052 | +0,35/-0,35 | SPOMCK0060MBKFG | 298,00 / KG | ||||||||
8 | 2000 | 1000 | Sort | 12.07 | +0,2/+0,9 | SPOMCK0080MBKFG | 216,00 / KG | ||||||||
8 | 3000 | 620 | Sort | 12.07 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0080LBKFG | 298,00 / KG | ||||||||
8 | 3000 | 620 | Natur | 12.07 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0080LNAFG | 216,00 / KG | ||||||||
10 | 2000 | 1000 | Sort | 15.087 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0100MBKFG | 216,00 / KG | ||||||||
10 | 2000 | 1000 | Natur | 15.087 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0100MNAFG | 216,00 / KG | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Sort | 15.087 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0100LBKFG | 216,00 / KG | ||||||||
10 | 3000 | 620 | Natur | 15.087 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0100LNAFG | 216,00 / KG | ||||||||
12 | 2000 | 1000 | Natur | 18.104 | +1,5/+0,3 | SPOMCK0120MNAFG | 216,00 / KG | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Natur | 18.104 | +1,5/+0,3 | SPOMCK0120LNAFG | 216,00 / KG | ||||||||
12 | 3000 | 620 | Sort | 18.104 | +1,5/+0,3 | SPOMCK0120LBKFG | 216,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C plader i en Food Grade kvalitet - egnet til kontakt med fødevarer - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2000 | 1000 | Natur | 12.07 | +0,9/+0,2 | SPOMCK0080MNAFG | 216,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C plader - kalendrerede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Natur | 1.509 | 0,1/-0,1 | SPOMCK0010MNA | 298,00 / KG |