Polyoxymethylen Copol - ekstruderede - POM-C rundstænger Centerless slebet h9
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | Sort | 0.121 | RBPOM0103BKG | 222,00 / KG | ||
12 | 3000 | Sort | 0.176 | RBPOM0123BKG01 | 267,00 / KG | ||
16 | 3000 | Sort | 0.307 | RBPOM0163BKG | 363,00 / KG | ||
20 | 3000 | Sort | 0.474 | RBPOM0203BKG01 | 460,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | +5,8/+1,4 | 1000 | Sort | 62.683 | RBPOM230BKFG | 304,00 / KG | |
250 | +6,2/+1,5 | 1000 | Sort | 74.058 | RBPOM250BKFG | 304,00 / KG | |
250 | +6,2/+1,5 | 1000 | Natur | 74.058 | RBPOM250NAFG | 304,00 / KG | |
280 | +6,5/+1,5 | 1000 | Natur | 92.898 | RBPOM280NAFG | 352,00 / KG | |
300 | +7,0/+1,7 | 1000 | Sort | 106.644 | RBPOM300BKFG | 442,00 / KG | |
300 | +7,0/+1,7 | 1000 | Natur | 106.644 | RBPOM300NAFG | 390,00 / KG | |
350 | +7,0/+1,7 | 1000 | Natur | 145.154 | RBPOM350NAFG | 445,00 / KG | |
400 | +7,0/+1,7 | 1000 | Natur | 189.589 | RBPOM400NAFG | 689,00 / KG | |
210 | +5,7/+1,3 | 2000 | Sort | 52.255 | RBPOM210BKFG | 304,00 / KG | |
6 | +0,4/+0,1 | 3000 | Natur | 0.043 | RBPOM006NAFG | 329,00 / KG | |
8 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.076 | RBPOM008NAFG | 329,00 / KG | |
8 | +0,5/+0,1 | 3000 | Sort | 0.076 | RBPOM008BKFG | 318,00 / KG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Natur | 0.118 | RBPOM010NAFG | 309,00 / KG | |
10 | +0,5/+0,1 | 3000 | Sort | 0.118 | RBPOM010BKFG | 350,00 / KG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.171 | RBPOM012BKFG | 322,00 / KG | |
12 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.171 | RBPOM012NAFG | 329,00 / KG | |
15 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.267 | RBPOM015BKFG | 327,00 / KG | |
15 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.267 | RBPOM015NAFG | 267,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.303 | RBPOM016NAFG | 267,00 / KG | |
16 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.303 | RBPOM016BKFG | 271,00 / KG | |
18 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.384 | RBPOM018BKFG | 350,00 / KG | |
18 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.384 | RBPOM018NAFG | 267,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Sort | 0.474 | RBPOM020BKFG | 271,00 / KG | |
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Natur | 0.474 | RBPOM020NAFG | 267,00 / KG | |
22 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.574 | RBPOM022NAFG | 267,00 / KG | |
22 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.574 | RBPOM022BKFG | 271,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.741 | RBPOM025BKFG | 271,00 / KG | |
25 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.741 | RBPOM025NAFG | 267,00 / KG | |
28 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 0.929 | RBPOM028BKFG | 271,00 / KG | |
28 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 0.929 | RBPOM028NAFG | 267,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Sort | 1.066 | RBPOM030BKFG | 271,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Natur | 1.066 | RBPOM030NAFG | 267,00 / KG | |
32 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.213 | RBPOM032BKFG | 267,00 / KG | |
32 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.213 | RBPOM032NAFG | 267,00 / KG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.452 | RBPOM035BKFG | 271,00 / KG | |
35 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.452 | RBPOM035NAFG | 267,00 / KG | |
36 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.536 | RBPOM036NAFG | 271,00 / KG | |
36 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.536 | RBPOM036BKFG | 271,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Sort | 1.896 | RBPOM040BKFG | 271,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Natur | 1.896 | RBPOM040NAFG | 267,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Sort | 2.399 | RBPOM045BKFG | 271,00 / KG | |
45 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.399 | RBPOM045NAFG | 267,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Sort | 2.962 | RBPOM050BKFG | 271,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 2.962 | RBPOM050NAFG | 267,00 / KG | |
55 | +1,3/+0,3 | 3000 | Sort | 3.584 | RBPOM055BKFG | 271,00 / KG | |
55 | +1,3/+0,3 | 3000 | Natur | 3.584 | RBPOM055NAFG | 267,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 4.266 | RBPOM060BKFG | 271,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 4.266 | RBPOM060NAFG | 267,00 / KG | |
65 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 5.006 | RBPOM065BKFG | 271,00 / KG | |
65 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 5.006 | RBPOM065NAFG | 267,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 5.806 | RBPOM070BKFG | 271,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Natur | 5.806 | RBPOM070NAFG | 267,00 / KG | |
75 | +1,6/+0,3 | 3000 | Sort | 6.665 | RBPOM075BKFG | 271,00 / KG | |
75 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 6.665 | RBPOM075NAFG | 267,00 / KG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Sort | 7.584 | RBPOM080BKFG | 271,00 / KG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Natur | 7.584 | RBPOM080NAFG | 267,00 / KG | |
85 | +2,2/+0,5 | 3000 | Sort | 8.561 | RBPOM085BKFG | 271,00 / KG | |
85 | +2,2/+0,5 | 3000 | Natur | 8.561 | RBPOM085NAFG | 267,00 / KG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3000 | Sort | 9.598 | RBPOM090BKFG | 271,00 / KG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3000 | Natur | 9.598 | RBPOM090NAFG | 267,00 / KG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Sort | 11.849 | RBPOM100BKFG | 271,00 / KG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Natur | 11.849 | RBPOM100NAFG | 267,00 / KG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Sort | 14.338 | RBPOM110BKFG | 271,00 / KG | |
110 | +3,0/+0,7 | 3000 | Natur | 14.338 | RBPOM110NAFG | 267,00 / KG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Sort | 17.063 | RBPOM120BKFG | 271,00 / KG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Natur | 17.063 | RBPOM120NAFG | 267,00 / KG | |
125 | +3,5/+0,8 | 3000 | Natur | 18.515 | RBPOM125NAFG | 267,00 / KG | |
125 | +3,5/+0,8 | 3000 | Sort | 18.515 | RBPOM125BKFG | 271,00 / KG | |
130 | +3,8/+0,9 | 3000 | Sort | 20.025 | RBPOM130BKFG | 271,00 / KG | |
130 | +3,8/+0,9 | 3000 | Natur | 20.025 | RBPOM130NAFG | 267,00 / KG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Sort | 23.225 | RBPOM140BKFG | 271,00 / KG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Natur | 23.225 | RBPOM140NAFG | 267,00 / KG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Sort | 26.661 | RBPOM150BKFG | 271,00 / KG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Natur | 26.661 | RBPOM150NAFG | 267,00 / KG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Sort | 30.334 | RBPOM160BKFG | 271,00 / KG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Natur | 30.334 | RBPOM160NAFG | 267,00 / KG | |
165 | +4,5/+1,1 | 3000 | Sort | 32.26 | RBPOM165BKFG | 271,00 / KG | |
165 | +4,5/+1,1 | 3000 | Natur | 32.26 | RBPOM165NAFG | 271,00 / KG | |
170 | +5,0/+1,1 | 3000 | Sort | 34.244 | RBPOM170BKFG | 271,00 / KG | |
170 | +5,0/+1,1 | 3000 | Natur | 34.244 | RBPOM170NAFG | 267,00 / KG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Natur | 38.392 | RBPOM180NAFG | 267,00 / KG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Sort | 38.392 | RBPOM180BKFG | 271,00 / KG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Sort | 47.397 | RBPOM200BKFG | 271,00 / KG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Natur | 47.397 | RBPOM200NAFG | 267,00 / KG | |
210 | +6,2/+1,5 | 3000 | Natur | 52.255 | RBPOM210NAFG | 304,00 / KG | |
230 | +6,2/+1,5 | 3000 | Natur | 62.683 | RBPOM230NAFG | 304,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - speciel effektiv i fødevareindustriens produktion - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | +0,7/+0,2 | 3000 | Blå | 0.474 | RBPOM020BLFG | 388,00 / KG | |
25 | +0,2/+1,0 | 3000 | Blå | 0.741 | RBPOM025BLFG | 388,00 / KG | |
30 | +0,9/+0,2 | 3000 | Blå | 1.066 | RBPOM030BLFG | 388,00 / KG | |
40 | +1,1/+0,2 | 3000 | Blå | 1.896 | RBPOM040BLFG | 388,00 / KG | |
50 | +1,3/+0,3 | 3000 | Blå | 2.962 | RBPOM050BLFG | 388,00 / KG | |
60 | +1,6/+0,3 | 3000 | Blå | 4.266 | RBPOM060BLFG | 388,00 / KG | |
70 | +1,6/+0,3 | 3000 | Blå | 5.806 | RBPOM070BLFG | 388,00 / KG | |
80 | +2,0/+0,4 | 3000 | Blå | 7.584 | RBPOM080BLFG | 388,00 / KG | |
90 | +2,2/+0,5 | 3000 | Blå | 9.598 | RBPOM090BLFG | 388,00 / KG | |
100 | +2,5/+0,6 | 3000 | Blå | 11.849 | RBPOM100BLFG | 388,00 / KG | |
120 | +3,5/+0,8 | 3000 | Blå | 17.063 | RBPOM120BLFG | 388,00 / KG | |
140 | +3,8/+0,9 | 3000 | Blå | 23.225 | RBPOM140BLFG | 388,00 / KG | |
150 | +4,2/+1,0 | 3000 | Blå | 26.661 | RBPOM150BLFG | 388,00 / KG | |
160 | +4,5/+1,1 | 3000 | Blå | 29.78 | RBPOM160BLFG | 388,00 / KG | |
170 | +5,0/+1,2 | 3000 | Blå | 34.244 | RBPOM170BLFG | 388,00 / KG | |
180 | +5,0/+1,2 | 3000 | Blå | 38.392 | RBPOM180BLFG | 388,00 / KG | |
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Blå | 47.397 | RBPOM200BLFG | 388,00 / KG |
Polyoxymethylen Copol. POM-C rundstænger - ultralydstestet - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | +5,5/+1,3 | 3000 | Sort | 47.397 | RBPOM200BKUT | 322,00 / KG |