Polypropylen Homopol. PP plader med kerne i kuber og plane overflader. Udviklet til tankkonstruktioner med enorm tidsbesparelse og op til 100% reduktion af stålarmering. Lav vægt, stor stivhed og høj kemikalieresistens
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 2000 | 1500 | Grå | (7032) | 18 | +/- 1,0 | MWPPH57Z200GR | 3.153,00 / M2 |
PP letvægtsplader, som er næsten 30 % lettere end sammenlignelige massive plader. Idéel hvor vægt spiller en afgørende rolle, i applikatoinen eller i håndteringen. Cubic grain skridsikker overflade på én side
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | 2000 | Grå | 7004 | 6.5 | SFLPCG010UGR | 742,00 / M2 |
Polypropylen Homopol. PP - H plader - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 0.929 | +0,2/-0,2 | SPPHX0010BGRL | 99,00 / KG | |||||||
1 | 2000 | 1000 | Natur | - | 0.929 | +0,2/-0,2 | SPPHX0010BNA | 99,00 / KG | |||||||
2 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 1.858 | +0,2/-0,2 | SPPHX0020BGRL | 88,00 / KG | |||||||
2 | 2000 | 1000 | Natur | - | 1.858 | +0,2/-0,2 | SPPHX0020BNA | 88,00 / KG | |||||||
2 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 1.858 | +0,2/-0,2 | SPPHX0020DGRL | 88,00 / KG | |||||||
3 | 2000 | 1000 | Natur | - | 2.788 | +0,2/-0,2 | SPPHX0030BNA | 88,00 / KG | |||||||
3 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 2.788 | +0,2/-0,2 | SPPHX0030BGRL | 88,00 / KG | |||||||
3 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 2.788 | +0,2/-0,2 | SPPHX0030DGRL | 88,00 / KG | |||||||
3 | 3000 | 1500 | Natur | - | 2.788 | +0,2/-0,2 | SPPHX0030DNA | 88,00 / KG | |||||||
4 | 2000 | 1000 | Natur | - | 3.717 | +0,2/-0,2 | SPPHX0040BNA | 88,00 / KG | |||||||
4 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 3.717 | +0,2/-0,2 | SPPHX0040BGRL | 88,00 / KG | |||||||
4 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 3.717 | +0,2/-0,2 | SPPHX0040DGRL | 88,00 / KG | |||||||
4 | 3000 | 1500 | Natur | - | 3.717 | +0,2/-0,2 | SPPHX0040DNA | 88,00 / KG | |||||||
5 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 4.646 | +0,2/-0,2 | SPPHX0050BGRL | 88,00 / KG | |||||||
5 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 4.646 | +0,2/-0,2 | SPPHX0050DGRL | 88,00 / KG | |||||||
5 | 3000 | 1500 | Natur | - | 4.646 | +0,2/-0,2 | SPPHX0050DNA | 88,00 / KG | |||||||
5 | 4000 | 2000 | Grå | 7032 | 4.6 | +0,2/-0,2 | SPPHX0050EGRL | 88,00 / KG | |||||||
6 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 5.575 | +0,2/-0,2 | SPPHX0060BGRL | 88,00 / KG | |||||||
6 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 5.575 | +0,2/-0,2 | SPPHX0060DGRL | 88,00 / KG | |||||||
6 | 4000 | 2000 | Grå | 7032 | 5.575 | +0,2/-0,2 | SPPHX0060EGRL | 88,00 / KG | |||||||
8 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 7.434 | +0,2/-0,2 | SPPHX0080BGRL | 88,00 / KG | |||||||
8 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 7.434 | +0,2/-0,2 | SPPHX0080DGRL | 88,00 / KG | |||||||
10 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 9.292 | +0,4/-0,4 | SPPHX0100BGRL | 88,00 / KG | |||||||
10 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 9.292 | +0,4/-0,4 | SPPHX0100DGRL | 88,00 / KG | |||||||
10 | 4000 | 2000 | Grå | 7032 | 9.292 | +0,4/-0,4 | SPPHX0100EGRL | 88,00 / KG | |||||||
12 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 11.15 | +0,4/-0,4 | SPPHX0120BGRL | 88,00 / KG | |||||||
12 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 11.15 | +0,4/-0,4 | SPPHX0120DGRL | 88,00 / KG | |||||||
12 | 4000 | 2000 | Grå | 7032 | 11.15 | +0,4/-0,4 | SPPHX0120EGRL | 88,00 / KG | |||||||
15 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 13.938 | +0,5/-0,5 | SPPHX0150BGRL | 88,00 / KG | |||||||
15 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 13.938 | +0,5/-0,5 | SPPHX0150DGRL | 88,00 / KG | |||||||
15 | 4000 | 2000 | Grå | 7032 | 13.938 | +0,5/-0,5 | SPPHX0150EGRL | 88,00 / KG | |||||||
20 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 18.584 | +0,7/-0,7 | SPPHX0200BGRL | 88,00 / KG | |||||||
20 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 18.584 | +0,7/-0,7 | SPPHX0200DGRL | 88,00 / KG | |||||||
20 | 3000 | 1500 | Natur | - | 18.584 | +0,7/-0,7 | SPPHX0200DNA | 88,00 / KG | |||||||
20 | 4000 | 2000 | Grå | 7032 | 18.584 | +0,7/-0,7 | SPPHX0200EGRL | 88,00 / KG | |||||||
25 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 23.23 | +0,8/-0,8 | SPPHX0250BGRL | 88,00 / KG | |||||||
25 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 23.23 | +0,8/-0,8 | SPPHX0250DGRL | 88,00 / KG | |||||||
30 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 27.876 | +1,0/-1,0 | SPPHX0300BGRL | 88,00 / KG | |||||||
30 | 3000 | 1500 | Grå | 7032 | 27.876 | +1,0/-1,0 | SPPHX0300DGRL | 88,00 / KG | |||||||
40 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 37.168 | +1,3/-1,3 | SPPHX0400BGRL | 93,00 / KG | |||||||
50 | 2000 | 1000 | Grå | 7032 | 46.46 | +1,6/-1,6 | SPPHX0500BGRL | 102,00 / KG |
Polypropylen Homopol. PP - H rundstænger - Food Grade (FG) kvalitet, egnet til kontakt med fødevarer - kan leveres med overensstemmelseserklæring - ekstruderede
Diameter ⌀ mm | Tolerance mm | Længde mm | Farve | RAL | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | +0,6/+0,1 | 2000 | Natur | - | 0.079 | RBPP010NA* | 135,00 / KG |
15 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | - | 0.177 | RBPP015NA | 96,00 / KG |
20 | +1,2/+0,2 | 2000 | Grå | 7032 | 0.315 | RBPP020GR | 96,00 / KG |
20 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | - | 0.315 | RBPP020NA* | 102,00 / KG |
25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | - | 0.492 | RBPP025NA* | 102,00 / KG |
25 | +1,2/+0,2 | 2000 | Grå | 7032 | 0.492 | RBPP025GR | 96,00 / KG |
30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Grå | 7032 | 0.709 | RBPP030GR | 96,00 / KG |
30 | +1,2/+0,2 | 2000 | Natur | - | 0.709 | RBPP030NA* | 96,00 / KG |
35 | +1,3/+0,2 | 2000 | Grå | 7032 | 0.965 | RBPP035GR | 102,00 / KG |
40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Natur | - | 1.26 | RBPP040NA* | 102,00 / KG |
40 | +1,5/+0,2 | 2000 | Grå | 7032 | 1.26 | RBPP040GR | 96,00 / KG |
50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Grå | 7032 | 1.969 | RBPP050GR | 96,00 / KG |
50 | +2,0/+0,3 | 2000 | Natur | - | 1.969 | RBPP050NA | 96,00 / KG |
60 | +2,3/+0,3 | 2000 | Grå | 7032 | 2.835 | RBPP060GR | 96,00 / KG |
70 | +2,5/+0,3 | 2000 | Grå | 7032 | 3.859 | RBPP070GR | 96,00 / KG |
80 | +3,0/+0,4 | 2000 | Grå | 7032 | 5.041 | RBPP080GR | 96,00 / KG |
90 | +3,4/+0,5 | 2000 | Grå | 7032 | 6.38 | RBPP090GR | 96,00 / KG |
100 | +3,8/+0,6 | 2000 | Grå | 7032 | 7.876 | RBPP100GR | 96,00 / KG |
160 | +8,0/+1,1 | 2000 | Grå | 7032 | 20.162 | RBPP160GR | 96,00 / KG |
180 | +8,0/+1,2 | 2000 | Grå | 7032 | 25.518 | RBPP180GR | 96,00 / KG |
200 | +8,5/+1,3 | 2000 | Grå | 7032 | 31.504 | RBPP200GR | 96,00 / KG |
Polypropylen Copol svejsetråd - Grå er RAL 7032
Dimension mm | Betegnelse | Type | Anvendelse | Farve | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Vægt kg/stk | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø 3 | Svejsetråd, spole | Rund | Grå | 3 | WIPPCKS030GR | 160,00 / | ||||
ø 3 | Svejsetråd, spole | Rund | Natur | 3 | WIPPCKS030NA | 160,00 / | ||||
ø 4 | Svejsetråd, spole | Rund | Sort | 3 | WIPPCSP040BK | 160,00 / | ||||
ø 4 | Svejsetråd, spole | Rund | Grå | 3 | WIPPCKS040GR | 160,00 / | ||||
3 x 3 x 4 | Svejsetråd, spole | Trekantet 80gr | Grå | 3 | WIPPCKS040GR38 | 195,00 / | ||||
4,5 x 4,5 x 6,0 | Svejsetråd, spole | Trekantet 80gr | Grå | 3 | WIPPCKS060GR38 | 195,00 / | ||||
3 x 5,3 x 7 | Trekantet 80gr | Grå | 3 | WIPPCSTD070GR3 | 175,00 / |