Polystyrenplader - coekstruderede - ekstra slagfaste
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Blank/Mat | 1.06 | 20 | Pakke | SPS0100ZBK002 | 109,00 / M2 | |||||
1 | 1406 | 1006 | Gul | 93080 | Blank/Mat | 1.06 | 20 | Pakke | SPS0100ZYE002 | 135,00 / M2 | |||||
1 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Blank/Mat | 1.06 | 20 | Pakke | SPS0100ZWH017 | 109,00 / M2 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Blank/Mat | 2.12 | 10 | Pakke | SPS0200ZBK003 | 207,00 / M2 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Blå | 99432 | Blank/Mat | 2.12 | 10 | Pakke | SPS0200ZBL001 | 270,00 / M2 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Rød | 98297 | Blank/Mat | 2.12 | 10 | Pakke | SPS0200ZRE001 | 270,00 / M2 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Blank/Mat | 2.12 | 10 | Pakke | SPS0200ZWH015 | 207,00 / M2 | |||||
3 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Blank/Mat | 3.18 | 6 | Pakke | SPS0300ZWH011 | 310,00 / M2 |
Polystyrenplader - ekstra slagfaste - med mat overfladefinish
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1406 | 1006 | Hvid | 94194 | Mat/Mat | 0.53 | 40 | Pakke | SPS0050ZWH003 | 52,00 / M2 | |||||
0.8 | 1406 | 1006 | Hvid | 744 | Mat/Mat | 0.848 | 25 | Pakke | SPS0080ZWH003 | 83,00 / M2 | |||||
1 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Mat/Mat | 1.06 | 20 | Pakke | SPS0100ZBK003 | 109,00 / M2 | |||||
1 | 1406 | 1006 | Grå | 0555 | Mat/Mat | 1.06 | 20 | Pakke | SPS0100ZGR000 | 109,00 / M2 | |||||
1 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 1.06 | 20 | Pakke | SPS0100ZWH018 | 109,00 / M2 | |||||
1 | 2006 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 1.06 | 10 | Pakke | SPS0100ZWH014 | 109,00 / M2 | |||||
1.5 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 1.59 | 15 | Pakke | SPS015ZWHMM | 155,00 / M2 | |||||
1.5 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Mat/Mat | 1.59 | 15 | Pakke | SPS0150ZBK002 | 155,00 / M2 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Mat/Mat | 2.12 | 10 | Pakke | SPS0200ZBK004 | 207,00 / M2 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 2.12 | 10 | Pakke | SPS0200ZWH016 | 207,00 / M2 | |||||
2 | 1406 | 1006 | Grå | 0555 | Mat/Mat | 2.12 | 10 | Pakke | SPS020ZGRMM | 218,00 / M2 | |||||
2 | 2006 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 2.12 | 6 | Pakke | SPS0200ZWH017 | 207,00 / M2 | |||||
3 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Mat/Mat | 3.18 | 6 | Pakke | SPS0300ZBK005 | 310,00 / M2 | |||||
3 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 3.18 | 6 | Pakke | SPS0300ZWH009 | 310,00 / M2 | |||||
3 | 2006 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 3.18 | 4 | Pakke | SPS0300ZWH012 | 310,00 / M2 | |||||
4 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Mat/Mat | 4.24 | 5 | Pakke | SPS0400ZBK002 | 413,00 / M2 | |||||
4 | 1406 | 1006 | Grå | 0555 | Mat/Mat | 4.24 | 5 | Pakke | SPS0400ZGR000 | 413,00 / M2 | |||||
4 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 4.24 | 5 | Pakke | SPS0400ZWH004 | 413,00 / M2 | |||||
5 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Mat/Mat | 5.3 | 4 | Pakke | SPS0500ZBK002 | 516,00 / M2 | |||||
5 | 1406 | 1006 | Grå | 0555 | Mat/Mat | 5.3 | 4 | Pakke | SPS0500ZGR000 | 516,00 / M2 | |||||
5 | 1406 | 1006 | Hvid | 87191 | Mat/Mat | 5.3 | 4 | Pakke | SPS0500ZWH002 | 516,00 / M2 | |||||
6 | 1406 | 1006 | Sort | 96144 | Mat/Mat | 6.36 | 3 | Pakke | SPS0600ZBK001 | 619,00 / M2 |
Polystyrenplader - spejl
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Sølv | 1.06 | SPS0100DSI000 | 295,00 / KG |
Ekstruderede polystyrenplader - UV-beskyttende - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2000 | 1340 | Klar | Blank/Blank | 1.589 | SPS0150Z01CLU | 149,00 / M2 | ||||||||
2 | 3050 | 2000 | Klar | Blank/Blank | 2.119 | SPS0200Z01CLU | 188,00 / M2 |