PVC Celluka skumplader med glatte, hårde overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 1000 | Hvid | 6 | 40 | Palle | SFSVES100BWH | 571,00 / M2 | |||||||
10 | 3000 | 1000 | Hvid | 6 | 40 | Palle | SFSVES100DWH | 571,00 / M2 | |||||||
10 | 3000 | 1250 | Hvid | 6 | 40 | Palle | SFSVES100KWH | 571,00 / M2 | |||||||
10 | 3000 | 1500 | Hvid | 6 | 40 | Palle | SFSVES100NWH | 571,00 / M2 | |||||||
10 | 3000 | 2000 | Hvid | 6 | 30 | Palle | SFSVES100UWH | 571,00 / M2 | |||||||
10 | 4000 | 2000 | Hvid | 6 | 20 | Palle | SFSVES100VWH | 571,00 / M2 | |||||||
17 | 3000 | 1250 | Hvid | 9.349 | 30 | Palle | SFSVES170KWH | 1.157,00 / M2 | |||||||
19 | 3000 | 1250 | Hvid | 12.35 | 20 | Palle | SFSVES190KWH | 1.182,00 / M2 | |||||||
24 | 3000 | 1250 | Hvid | 15.6 | 20 | Palle | SFSVES240KWH | 1.692,00 / M2 | |||||||
30 | 3000 | 1250 | Hvid | 19.5 | 15 | Palle | SFSVES300KWH | 2.024,00 / M2 |
PVC skumplader - farvede med matte overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 1560 | Sort | Mat/Mat | 3.3 | 60 | Palle | SFSVESF030RCO05 | 237,00 / M2 | ||||||
8 | 3050 | 1220 | Sort | Mat/Mat | 4.8 | 40 | Palle | SFSVESF080ICO02 | 588,00 / M2 | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Sort | Mat/Mat | 6.5 | 30 | Palle | SFSVESF100WCO05 | 764,00 / M2 |