Ekstruderede akrylplader - Folier
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2050 | 1000 | Hvid | 99532 | 1.16 | FOT1000CHWH1S | 1.500,00 / M2 | ||
1 | 2150 | 1270 | Klar | 99524 | 1.16 | FOT1000CPFLS | 1.029,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader - Spejl
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Guld | Spejl | 0% | 3.57 | SPMMA0030XVCO59 | 628,00 / M2 | |||||||
3 | 3050 | 2050 | Sølv | Spejl | 0% | 3.57 | SPMMA0030XVCO00 | 468,00 / M2 |
Ekstruderet akrylplader - Hardcoated overflade og høj ridserobusthed - Spejl
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Sølv | Spejl | 0% | 3.57 | SPMMA0030XVCO61 | 779,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 3.57 | SPMMA0030XVCL36 | 394,00 / M2 | ||||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 4.76 | SPMMA0040XVCL29 | 525,00 / M2 | ||||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 5.95 | SPMMA0050XVCL16 | 657,00 / M2 | ||||||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 7.14 | SPMMA0060XVCL22 | 788,00 / M2 | ||||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 9.52 | SPMMA0080XVCL21 | 1.050,00 / M2 | ||||||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | Blank/Blank | 11.9 | SPMMA0100XVFLLY | 1.313,00 / M2 |
Støbte akrylblokke
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2000 | 1200 | Opal | 860 00400 | Blank/Blank | 44% | 35.7 | +1,8/-1,5 | SPMMA300ZCOLO1 | 8.977,00 / M2 | |||||
40 | 2000 | 1200 | Opal | 860 00400 | Blank/Blank | 44% | 47.6 | +2,4/-2,0 | MANR0005065 | 11.237,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Fluorescerende med lysende kant - Transparente - Farvede
Støbte akrylplader - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVFL01O | 538,00 / M2 | |||||
4 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA040VVFLO | 717,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA050VVFLO | 854,00 / M2 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA060VVFLO | 1.025,00 / M2 | |||||
8 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA080VVFLO | 1.366,00 / M2 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA100VVFLO | 1.707,00 / M2 | |||||
15 | 3050 | 2030 | Klar | 800 00000 | Blank/Blank | 92% | 17.85 | ± 1,9 | SPMMA150VVFLO | 2.816,00 / M2 |
Støbte akrylplader - lysdiffuserende ved LED-belysning med enestående lystransmission
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00350 | Blank/Blank | 50% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVOL06O | 604,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Translucente - Opale
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA030VVOLO | 604,00 / M2 | |||||
4 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA040VVOLO | 805,00 / M2 | |||||
8 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA080VVOLO | 1.529,00 / M2 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opal | 800 00440 | Blank/Blank | 30% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA100VVOLO | 1.912,00 / M2 |
Støbte akrylblokke - 30 års garanti på lystransmission - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 35.7 | +2,0/-2,0 | SPMMA0300TRCL00 | 7.986,00 / M2 | |||||
40 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 47.6 | +3,0/-2,0 | SPMMA0400TRCL00 | 10.559,00 / M2 | |||||
50 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 59.5 | +3,0/-2,0 | SPMMA0500TRCL00 | 13.198,00 / M2 | |||||
60 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 71.4 | +3,0/-2,0 | SPMMA0600TRCL00 | 17.256,00 / M2 | |||||
80 | 3000 | 2000 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | > 90% | 95.2 | +6,0/-2,0 | SPMMA0800TRCL00 | 23.720,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Farvede
Støbte akrylplader - 30 års garanti på lystransmission - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 2.38 | ± 0,6 | SPMMA0020VVCL | 596,00 / M2 | |||||
4 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA0040VVCL06 | 723,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVCL02 | 903,00 / M2 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 1,0 | 20 | Palle | SPMMA0060VVCL07 | 1.084,00 / M2 | |||
8 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA0080VVCL06 | 1.445,00 / M2 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA0100VVCL03 | 1.806,00 / M2 | |||||
12 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 14.28 | ± 1,6 | SPMMA0120VVCL00 | 2.167,00 / M2 | |||||
15 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 17.85 | ± 1,9 | SPMMA0150VVCL02 | 2.844,00 / M2 | |||||
20 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 23.8 | ± 2,4 | SPMMA0200VVCL02 | 3.973,00 / M2 | |||||
25 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 | Blank/Blank | 92% | 29.75 | ± 2,9 | SPMMA0250VVCL01 | 5.192,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Translucente - Opale
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH00 | 627,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH03 | 627,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH73 | Blank/Blank | 22% | 3.57 | ± 0,7 | SPMMA0030VVWH04 | 627,00 / M2 | |||||
4 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 | Blank/Blank | 67% | 4.76 | ± 0,8 | SPMMA0040VVWH09 | 796,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH01 | 994,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH03 | 994,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 | Blank/Blank | 67% | 5.95 | ± 0,9 | SPMMA0050VVWH08 | 994,00 / M2 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA0060VVWH02 | 1.193,00 / M2 | |||||
6 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 7.14 | ± 1,0 | SPMMA0060VVWH03 | 1.193,00 / M2 | |||||
8 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA0080VVWH00 | 1.591,00 / M2 | |||||
8 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 9.52 | ± 1,2 | SPMMA0080VVWH02 | 1.591,00 / M2 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opal | WH01 | Blank/Blank | 3% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA0100VVWH00 | 1.988,00 / M2 | |||||
10 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 | Blank/Blank | 42% | 11.9 | ± 1,4 | SPMMA0100VVWH01 | 1.988,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Lysdiffuserende - To satin overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 3.57 | SPMMA0030VVCL00 | 681,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 DC - TL | Mat/Mat | 70% | 3.57 | SPMMA0030VVWH10 | 845,00 / M2 | ||||||
4 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 4.76 | SPMMA0040VVCL00 | 866,00 / M2 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 DC - TL | Mat/Mat | 70% | 5.95 | SPMMA0050VVWH15 | 1.137,00 / M2 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 5.95 | SPMMA0050VVCL00 | 1.031,00 / M2 | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 7.14 | SPMMA0060VVCL00 | 1.237,00 / M2 | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Cherry | 3C01 DC - TL | Mat/Mat | 4% | 7.14 | SPMMA0060VVCO21* | 1.608,00 / M2 | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Rød | 3C04 DC - TP | Mat/Mat | 21% | 7.14 | SPMMA0060VVCO24* | 1.608,00 / M2 | ||||||
6 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 DC - TL | Mat/Mat | 70% | 7.14 | SPMMA0060VVWH08 | 1.537,00 / M2 | ||||||
8 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 9.52 | SPMMA0080VVCL00 | 1.649,00 / M2 | ||||||
8 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 DC - TL | Mat/Mat | 70% | 9.52 | SPMMA0080VVWH05 | 2.049,00 / M2 | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 DC - TP | Mat/Mat | 92% | 11.9 | SPMMA0100VVCL00 | 2.061,00 / M2 | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Opal | WH10 DC - TL | Mat/Mat | 70% | 11.9 | SPMMA0100VVWH03 | 2.274,00 / M2 |
Støbte akrylplader - Lysdiffuserende - En satin overflade
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 SC - TP | Mat/Blank | 92% | 3.57 | SPMMA0030VVCL01 | 600,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Creme | 1H02 SC | Mat/Blank | 27% | 3.57 | SPMMA0030VVCO03* | 823,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Sort | 9H01 SC - OP | Mat/Blank | 0% | 3.57 | SPMMA0030VVCO72 | 823,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 SC - TL | Mat/Blank | 44% | 3.57 | SPMMA0030VVWH08 | 631,00 / M2 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 SC - TP | Mat/Blank | 92% | 5.95 | SPMMA0050VVCL01 | 909,00 / M2 | ||||||
5 | 3050 | 2030 | Opal | WH02 SC - TL | Mat/Blank | 44% | 5.95 | SPMMA0050VVWH07 | 955,00 / M2 | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Klar | 0F00 SC - TP | Mat/Blank | 92% | 11.9 | SPMMA0100VVCL01 | 1.817,00 / M2 |
Støbte akrylplader til diffusering af diodebelysning
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH72 | Blank/ Blank | 31% | 3.57 | SPMMA0030VVWH13 | 686,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH14 | Blank/ Blank | 47% | 3.57 | SPMMA0030VVWH06 | 686,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader til diffusering af diodebelysning fra kant (kantbelyste skilte)
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3050 | 2050 | Klar | 0E011 L | Blank/Blank | 92% | 7.14 | SPMMA0060XVCL16 | 1.521,00 / M2 | ||||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 0E012 XL | Blank/Blank | 92% | 9.52 | SPMMA0080XVCL16 | 2.028,00 / M2 |
Støbte akrylplader til diffusering af diodebelysning fra siden (lyskasser)
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Opal | WH46 SC | Mat/Blank | 40% | 3.57 | SPMMA0030VVWH19 | 725,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader - Hard Coated - Ridserobust, kemikalieresistent og høj UV-beskyttelse til montre - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0A570HC | Ridsefast/Blank | 92% | 3.57 | 40 | Palle | SPMMA0030XVCL22 | 745,00 / M2 | ||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000HC | Ridsefast/Blank | 92% | 5.95 | 25 | Palle | SPMMA0050XVCL14 | 1.197,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader - Højslagfaste, Charpy slagstyrke 65 KJ/m2 - 30 års garanti på lystransmission - Klare/Opale
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0RA65 | Blank/ Blank | 91% | 3.57 | SPMMA0030XVCL02 | 634,00 / M2 | ||||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 0RA65 | Blank/ Blank | 91% | 4.76 | SPMMA0040XVCL01 | 845,00 / M2 | ||||||
4 | 3050 | 2050 | Opal | WRN65 | Blank/ Blank | 30% | 4.76 | SPMMA0040XVWH06 | 888,00 / M2 | ||||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 0RA65 | Blank/ Blank | 91% | 5.95 | SPMMA0050XVCL01 | 1.057,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader - Højslagfaste, Charpy slagstyrke 75 KJ/m2 - 30 års garanti på lystransmission - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3050 | 2050 | Klar | 0RA75 | Blank/ Blank | 91% | 5.95 | SPMMA0050XVCL00 | 1.104,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader - Overflader med struktur - Transparente - Klare
Ekstruderede akrylplader - Antirefleks og høj UV-beskyttelse primært til billedrammer - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 3050 | 2050 | Klar | 0A570AR | Refleksfri/Blank | 92% | 1.785 | SPMMA0015XVCL02 | 393,00 / M2 | ||||||
2 | 3050 | 2050 | Klar | 0A570AR | Refleksfri/Blank | 92% | 2.38 | SPMMA0020XVCL08 | 393,00 / M2 | ||||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0A570AR | Refleksfri/Blank | 92% | 3.57 | SPMMA0030XVCL10 | 561,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader - Farvede
Ekstruderede akrylplader - 30 års garanti på lystransmission - Transparente - Klare
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2050 | 1220 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 1.785 | ± 10% | SPMMA0015NR001 | 367,00 / M2 | |||||
1.5 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 1.785 | ± 10% | SPMMA0015XVCL00 | 367,00 / M2 | |||||
2 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020NR00 | 349,00 / M2 | |||||
2 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020XRCL02 | 349,00 / M2 | |||||
2 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020XVCL07 | 349,00 / M2 | |||||
3 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030NR00 | 524,00 / M2 | |||||
3 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XRCL00 | 524,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVCL08 | 524,00 / M2 | |||||
4 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040NR00 | 698,00 / M2 | |||||
4 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040XRCL01 | 698,00 / M2 | |||||
4 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040XVCL07 | 698,00 / M2 | |||||
5 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050NR00 | 873,00 / M2 | |||||
5 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XRCL00 | 873,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XVCL06 | 873,00 / M2 | |||||
6 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 5% | SPMMA0060NR00 | 1.047,00 / M2 | |||||
6 | 2050 | 1520 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 5% | SPMMA0060XRCL00 | 1.047,00 / M2 | |||||
6 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 7.14 | ± 5% | SPMMA0060XVCL06 | 1.047,00 / M2 | |||||
8 | 2050 | 1250 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 9.52 | ± 5% | SPMMA0080NR00 | 1.396,00 / M2 | |||||
8 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 9.52 | ± 5% | SPMMA0080XVCL05 | 1.396,00 / M2 | |||||
10 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 11.9 | ± 5% | SPMMA0100XVCL01 | 1.745,00 / M2 | |||||
12 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 14.28 | ± 5% | SPMMA0120XVCL01 | 2.094,00 / M2 | |||||
15 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 17.85 | ± 5% | SPMMA0150XVCL01 | 3.010,00 / M2 | |||||
20 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 23.8 | ± 5% | SPMMA0200XVCL01 | 4.013,00 / M2 | |||||
25 | 3050 | 2050 | Klar | 0A000 | Blank/Blank | 92% | 29.75 | ± 5% | SPMMA0250XVCL01 | 5.234,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader - Translucente - Opale
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3050 | 2050 | Opal | WN670 | Blank/Blank | 86% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020XVWH01 | 403,00 / M2 | |||||
2 | 3050 | 2050 | Opal | WN071 | Blank/Blank | 38% | 2.38 | ± 10% | SPMMA0020XVWH13 | 403,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN770 | Blank/Blank | 45% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH00 | 576,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN970 | Blank/Blank | 24% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH01 | 576,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN297 | Blank/Blank | 3% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH04 | 576,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN370 | Blank/Blank | 44% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH06 | 576,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN670 | Blank/Blank | 78% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH02 | 576,00 / M2 | |||||
3 | 3050 | 2050 | Opal | WN071 | Blank/Blank | 30% | 3.57 | ± 5% | SPMMA0030XVWH28 | 576,00 / M2 | |||||
4 | 3050 | 2050 | Opal | WN770 | Blank/Blank | 38% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040XVWH00 | 767,00 / M2 | |||||
4 | 3050 | 2050 | Opal | WN071 | Blank/Blank | 26% | 4.76 | ± 5% | SPMMA0040XVWH19 | 767,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2050 | Opal | WN770 | Blank/Blank | 38% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XVWH00 | 959,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2050 | Opal | WN297 | Blank/Blank | 1% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XVWH02 | 959,00 / M2 | |||||
5 | 3050 | 2050 | Opal | WN071 | Blank/Blank | 21% | 5.95 | ± 5% | SPMMA0050XVWH16 | 959,00 / M2 |
Ekstruderede akrylplader - Produceret af op til 90 % genanvendt akryl - Fås i Sorte og klare plader - klare plader har 30 års garanti på lystransmission
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
