Kalandreret, hård PVC i ark folie til silketryk, UV-stabiliseret
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.277 | FOPVC020ADGGU | 26,00 / M2 |
0.3 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.416 | FOPVC030ADGGU | 39,00 / M2 |
0.4 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.554 | FOPVC040ADGGU | 52,00 / M2 |
0.5 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.693 | FOPVC050ADGGU | 65,00 / M2 |
0.7 | 1400 | 1000 | Klar | 51/9500 | UV R1 | Blank/Blank 100_0 | 0.97 | FOPVC070ADGGU | 98,00 / M2 |
Kalandreret, hård PVC folie i ark til offset- og silketryk
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1400 | 1000 | Hvid | 04/8400 | Mat/Mat 482D8 | 0.307 | FOP3A020ADWH | 28,00 / M2 | |
0.3 | 1400 | 1000 | Hvid | 04/8400 | Mat/Mat 482D8 | 0.444 | FOP3A030ADWH | 42,00 / M2 | |
0.4 | 1400 | 1030 | Hvid | 04/8400 | Mat/Mat 482D8 | 0.592 | FOP3A040ADWH | 55,00 / M2 | |
0.5 | 1400 | 1000 | Hvid | 04/8400 | Mat/Mat 482D8 | 0.735 | FOP3A050ADWH | 69,00 / M2 |
Kalandreret, hård PVC i ark folie til silketryk, UV-stabiliseret
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | Farvekode | Type | Overflade | Vægt ca. kg/m2 | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0.277 | FOP2B020ADCL | 27,00 / M2 |
0.3 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0.416 | FOP2B030ADCL | 41,00 / M2 |
0.4 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0.554 | FOP2B040ADCL | 54,00 / M2 |
0.5 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0.693 | FOP2B050ADCL | 68,00 / M2 |
0.7 | 1400 | 1000 | Klar | 51/8800 | UV R1 | Antirefleks/Blank 674K | 0.97 | FOP2B070ADCL1 | 105,00 / M2 |
PVC skumplader farvede med matte overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2440 | 1220 | Grå | (7005) | Mat/Mat | 1.59 | 10 | Pakke | SFSFLUX030GGR1 | 178,00 / M2 | |||||
3 | 2440 | 1220 | Rød | (3020) | Mat/Mat | 1.59 | 10 | Pakke | SFSFLUX030GRE1 | 178,00 / M2 | |||||
3 | 2440 | 1220 | Mørkegrøn | (6029) | Mat/Mat | 1.59 | 10 | Pakke | SFSFLUX030GGND1* | 231,00 / M2 | |||||
5 | 2440 | 1220 | Grå | (7005) | Mat/Mat | 2.65 | 6 | Pakke | SFSFLUX050GGR1 | 295,00 / M2 |
PVC skumplader med kridhvide, matte overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2440 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 0.53 | SFSFLUX010GWH | 101,00 / M2 | ||||||||
2 | 3050 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 1.06 | SFSFLUX020IWH1 | 115,00 / M2 | ||||||||
2 | 3050 | 1560 | Hvid | Mat/Mat | 1.06 | SFSFLUX020RWH1 | 115,00 / M2 | ||||||||
3 | 2440 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 1.59 | SFSFLUX030GWH1 | 162,00 / M2 | ||||||||
3 | 3050 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 1.59 | SFSFLUX030IWH1 | 162,00 / M2 | ||||||||
3 | 3050 | 1560 | Hvid | Mat/Mat | 1.59 | SFSFLUX030RWH1 | 162,00 / M2 | ||||||||
3 | 3050 | 2050 | Hvid | Mat/Mat | 1.59 | SFSFLUX030AAWH1 | 162,00 / M2 | ||||||||
4 | 3050 | 1560 | Hvid | Mat/Mat | 2.12 | SFSFLUX040RWH1 | 221,00 / M2 | ||||||||
5 | 2440 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 2.65 | SFSFLUX050GWH1 | 251,00 / M2 | ||||||||
5 | 3050 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 2.65 | SFSFLUX050IWH1 | 251,00 / M2 | ||||||||
5 | 3050 | 1560 | Hvid | Mat/Mat | 2.65 | SFSFLUX050RWH1 | 251,00 / M2 | ||||||||
5 | 3050 | 2050 | Hvid | Mat/Mat | 2.65 | SFSFLUX050AAWH1 | 251,00 / M2 | ||||||||
6 | 3050 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 3.18 | SFSFLUX060IWH1 | 312,00 / M2 | ||||||||
6 | 3050 | 2050 | Hvid | Mat/Mat | 3.18 | SFSFLUX060AAWH1 | 312,00 / M2 | ||||||||
8 | 3050 | 2050 | Hvid | Mat/Mat | 4.24 | SFSFLUX080AAWH1 | 421,00 / M2 | ||||||||
10 | 2440 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 5.3 | SFSFLUX100GWH1 | 482,00 / M2 | ||||||||
10 | 3050 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 5.3 | SFSFLUX100IWH1 | 482,00 / M2 | ||||||||
10 | 3050 | 1560 | Hvid | Mat/Mat | 5.3 | SFSFLUX100RWH1 | 482,00 / M2 | ||||||||
10 | 3050 | 2050 | Hvid | Mat/Mat | 5.3 | SFSFLUX100AAWH1 | 482,00 / M2 | ||||||||
13 | 3050 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 6.89 | SFSFLUX130IWH1 | 638,00 / M2 | ||||||||
19 | 3050 | 1560 | Hvid | Mat/Mat | 9.5 | SFSFLUX190RWH1 | 991,00 / M2 | ||||||||
19 | 3050 | 1560 | Hvid | Mat/Mat | 9.5 | SFSFLUX190RWH | 991,00 / M2 | ||||||||
24 | 3050 | 1220 | Hvid | Mat/Mat | 12 | SFSFLUX240IWH | 1.299,00 / M2 |
PVC Celluka skumplader med glatte, hårde overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3050 | 1220 | Hvid | 654 | 3.4 | 125 | Palle | SFSKOC040IWH | 332,00 / M2 | ||||||
6 | 3050 | 1220 | Hvid | 654 | 5.1 | 75 | Palle | SFSKOC060IWH | 483,00 / M2 | ||||||
8 | 3000 | 1250 | Hvid | 652 | 4.8 | 60 | Palle | SFSKOC080KWH1 | 496,00 / M2 | ||||||
10 | 2000 | 1000 | Hvid | 652 | 6 | 60 | Palle | SFSKOC100BWH | 625,00 / M2 | ||||||
10 | 3000 | 1250 | Hvid | 652 | 6 | 50 | Palle | SFSKOC100KWH | 625,00 / M2 | ||||||
10 | 3000 | 1560 | Hvid | 652 | 6 | 40 | Palle | SFSKOC100QWH | 625,00 / M2 | ||||||
13 | 3000 | 1250 | Hvid | 654 | 7.8 | 40 | Palle | SFSKOC130KWH01 | 872,00 / M2 | ||||||
19 | 3000 | 1250 | Hvid | 654 | 10.45 | 30 | Palle | SFSKOC190KWH | 1.192,00 / M2 | ||||||
30 | 3000 | 1250 | Hvid | 654 | 16.5 | 15 | Palle | SFSKOC300KWH | 2.003,00 / M2 |
Polyvinylchlorid PVC massive plader - forhøjet slagstyrke - god varmformbarhed - hvide plader er UV stabiliseret - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Gul | 712 | 1.43 | +0,13/-0,13 | SKOES0010BYE00 | 131,00 / KG | |||||||
1 | 2000 | 1000 | Sort | 913 | 1.43 | +0,13/-0,13 | SKOES0010BBK00 | 142,00 / KG | |||||||
1 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 1.43 | +0,13/-0,13 | SKOES0010BWH00 | 100,00 / KG | |||||||
1.5 | 2000 | 1000 | Sort | 913 | 2.145 | +0,15/-0,15 | SKOES0015BBK00 | 131,00 / KG | |||||||
2 | 2000 | 1000 | Grøn | 520 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BGN00 | 131,00 / KG | |||||||
2 | 2000 | 1000 | Rød | 411 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BRE00 | 131,00 / KG | |||||||
2 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BWH00 | 100,00 / KG | |||||||
2 | 2000 | 1000 | Gul | 712 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BYE00 | 131,00 / KG | |||||||
2 | 2000 | 1000 | Sort | 913 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020BBK00 | 131,00 / KG | |||||||
2 | 3000 | 1500 | Hvid | 669 | 2.86 | +0,16/-0,16 | SKOES0020OWH00 | 100,00 / KG | |||||||
3 | 2000 | 1000 | Sort | 913 | 4.29 | +0,19/-0,19 | SKOES0030BBK00 | 131,00 / KG | |||||||
3 | 2000 | 1000 | Blå | 814 | 4.29 | +0,19/-0,19 | SKOES0030BBL00 | 131,00 / KG | |||||||
3 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 4.29 | +0,19/-0,19 | SKOES0030BWH00 | 100,00 / KG | |||||||
3 | 2000 | 1000 | Gul | 712 | 4.29 | +0,19/-0,19 | SKOES0030BYE00 | 131,00 / KG | |||||||
3 | 3000 | 1500 | Hvid | 669 | 4.29 | +0,19/-0,19 | SKOES0030OWH00 | 100,00 / KG | |||||||
4 | 2000 | 1000 | Sort | 913 | 5.72 | +0,22/-0,22 | SKOES0040BBK00 | 131,00 / KG | |||||||
4 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 5.72 | +0,22/-0,22 | SKOES0040BWH00 | 100,00 / KG | |||||||
4 | 3000 | 1500 | Hvid | 669 | 5.72 | +0,22/-0,22 | SKOES0040OWH00 | 100,00 / KG | |||||||
5 | 2000 | 1000 | Sort | 913 | 7.15 | +0,25/-0,25 | SKOES0050BBK00 | 131,00 / KG | |||||||
5 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 7.15 | +0,25/-0,25 | SKOES0050BWH00 | 100,00 / KG | |||||||
5 | 3000 | 1500 | Hvid | 669 | 7.15 | +0,25/-0,25 | SKOES0050OWH00 | 100,00 / KG | |||||||
6 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 8.58 | +0,28/-0,28 | SKOES0060BWH00 | 100,00 / KG | |||||||
6 | 3000 | 1500 | Hvid | 669 | 8.58 | +0,28/-0,28 | SKOES0060OWH00 | 100,00 / KG | |||||||
10 | 2000 | 1000 | Hvid | 669 | 14.3 | +0,40/-0,40 | SKOES0100BWH00 | 100,00 / KG |
PVC skumplader med hvide glatte overflader og sort skumkerne af op til 50 % genanvendt PVC
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 2030 | Hvid | 1.86 | 100 | Palle | SFSPALB030WWH | 217,00 / M2 | |||||||
5 | 3050 | 2030 | Hvid | 3 | 60 | Palle | SFSPALB050WWH | 333,00 / M2 | |||||||
10 | 3050 | 2030 | Hvid | 5.8 | 30 | Palle | SFSPALB100WWH | 643,00 / M2 |
Polyvinylchlorid PVC - f.eks. til bløde bændelgardiner - kuldebestandige til frostrum, ned til -25°C - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50000 | 200 | Grøn | 2.6 | SPVCP0020AAGNTP | 108,00 / KG | |||||||||
3 | 50000 | 300 | Grøn | 3.75 | SPVCP0030ABGNTP | 108,00 / KG |
Polyvinylchlorid PVC - f.eks. til skæreunderlag eller bløde bændelgardiner - kuldebestandige til kølerum, ned til -15°C - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20000 | 1200 | Klar | 2.6 | SPVCP0020AEFL | 114,00 / KG | |||||||||
3 | 20000 | 1200 | Klar | 3.75 | SPVCP0030AEFL | 122,00 / KG | |||||||||
5 | 20000 | 1300 | Klar | 5.9 | SPVCP0050AFFL | 112,00 / KG | |||||||||
5 | 20000 | 2200 | Klar | 5.9 | SPVCP0050BAFL | 140,00 / KG | |||||||||
7 | 20000 | 1000 | Klar | 8.256 | SPVCP0070HFL* | 113,00 / KG | |||||||||
7 | 20000 | 1500 | Klar | 8.256 | SPVCP0070PFL | 123,00 / KG |
Polyvinylchlorid PVC - til f.eks. bløde bændelgardiner - kuldebestandige til kølerum, ned til -15°C - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50000 | 200 | Klar | 2.6 | SPVCP0020AAFL | 99,00 / KG | |||||||||
3 | 50000 | 300 | Klar | 3.75 | SPVCP0030ABFL | 99,00 / KG | |||||||||
4 | 50000 | 400 | Klar | 5.2 | SPVCP0040ACFL | 99,00 / KG |
Polyvinylchlorid PVC blok - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2000 | 1000 | Sort | 58 | SPVCU0400BBK00 | 123,00 / KG | |||||||||
60 | 2000 | 1000 | Grå | 87 | SPVCU0600BGR00 | 19.039,00 / M2 |
PVC skumplader farvede med matte overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2440 | 1220 | Sort | (9005) | 1.95 | 120 | Palle | SFSPVCU030GBK1F | 135,00 / M2 | ||||||
5 | 2440 | 1220 | Sort | (9005) | 2.651 | 60 | Palle | SFSPVCU050GBK1F | 250,00 / M2 |
PVC celluka skumplade med glatte, hårde overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3000 | 1560 | Hvid | 951 | 5.5 | 25 | Palle | SFSTROC100WWH | 358,00 / M2 | ||||||
19 | 3000 | 1250 | Hvid | 915 | 10.45 | 30 | Palle | SFSTROC190KWH01 | 764,00 / M2 |
Polyvinylchlorid PVC massive plader - slagfaste - ekstruderede - overflader børstede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 1.44 | +0,11/-0,11 | STREC0010BGR00 | 76,00 / KG | ||||||
2 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 2.88 | +0,14/-0,14 | STREC0020BGR00 | 76,00 / KG | ||||||
2 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 2.88 | +0,14/-0,14 | STREC0020OGR00 | 76,00 / KG | ||||||
3 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 4.32 | +0,17/-0,17 | STREC0030BGR00 | 76,00 / KG | ||||||
3 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 4.32 | +0,17/-0,17 | STREC0030OGR00 | 76,00 / KG | ||||||
4 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 5.88 | +0,20/-0,20 | STREC0040BBK00* | 106,00 / KG | ||||||
4 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 5.76 | +0,20/-0,20 | STREC0040BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
4 | 3000 | 1500 | Grå, lys | - | T-6705 | 5.6 | +0,20/-0,20 | STREC0040OGR02 | 89,00 / KG | ||||||
4 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 5.76 | +0,20/-0,20 | STREC0040OGR00 | 71,00 / KG | ||||||
5 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 7.2 | +0,23/-0,23 | STREC0050BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
5 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 7.2 | +0,23/-0,23 | STREC0050OGR00 | 71,00 / KG | ||||||
6 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 8.64 | +0,26/-0,26 | STREC0060BBK00 | 106,00 / KG | ||||||
6 | 2000 | 1000 | Grå, lys | - | 231 | 8.64 | +0,26/-0,26 | STREC0060BGR01 | 102,00 / KG | ||||||
6 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 8.64 | +0,26/-0,26 | STREC0060BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
6 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 8.64 | +0,26/-0,26 | STREC0060OGR00 | 71,00 / KG | ||||||
8 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 11.52 | +0,32/-0,32 | STREC0080BBK00 | 106,00 / KG | ||||||
8 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 11.52 | +0,32/-0,32 | STREC0080BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
8 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 11.52 | +0,32/-0,32 | STREC0080OGR00 | 71,00 / KG | ||||||
10 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 14.4 | +0,38/-0,38 | STREC0100BBK00 | 106,00 / KG | ||||||
10 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 14.4 | +0,38/-0,38 | STREC0100BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
10 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 14.4 | +0,38/-0,38 | STREC0100OGR00 | 71,00 / KG | ||||||
12 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 17.28 | +0,44/-0,44 | STREC0120BBK00 | 106,00 / KG | ||||||
12 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 17.28 | +0,44/-0,44 | STREC0120BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
15 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 21.6 | +0,53/-0,53 | STREC0150BBK00 | 106,00 / KG | ||||||
15 | 2000 | 1000 | Grå, lys | - | 231 | 21.6 | +0,53/-0,53 | STREC0150BGR01 | 102,00 / KG | ||||||
15 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 21.6 | +0,53/-0,53 | STREC0150BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
15 | 3000 | 1500 | Grå | 7011 | - | 21.6 | +0,53/-0,53 | STREC0150OGR00 | 71,00 / KG | ||||||
20 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 28.8 | +0,68/-0,68 | STREC0200BBK00 | 106,00 / KG | ||||||
20 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 28.8 | +0,68/-0,68 | STREC0200BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
25 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 36 | +0,83/-0,83 | STREC0250BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
30 | 2000 | 1000 | Sort | - | 712 | 43.2 | +0,98/-0,98 | STREC0300BBK00 | 106,00 / KG | ||||||
30 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 43.2 | +0,98/-0,98 | STREC0300BGR00 | 71,00 / KG | ||||||
40 | 2000 | 1000 | Grå | 7011 | - | 57.6 | +0,98/-0,98 | STREC0400BGR00 | 80,00 / KG |
Polyvinylchlorid PVC massive plader - forhøjet slagstyrke - god varmformbarhed - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2000 | 1000 | Grå, lys | (6705) | 2.8 | +0,22/-0,22 | STRES0020BGR00 | 107,00 / KG | |||||||
2 | 3000 | 1500 | Grå, lys | (6705) | 2.8 | +0,22/-0,22 | STRES0020OGR00* | 107,00 / KG | |||||||
3 | 2000 | 1000 | Grå, lys | (6705) | 4.2 | +0,33/-0,33 | STRES0030BGR00 | 107,00 / KG | |||||||
3 | 3000 | 1500 | Grå, lys | (6705) | 4.2 | +0,33/-0,33 | STRES0030OGR00 | 107,00 / KG | |||||||
6 | 2000 | 1000 | Grå, lys | (6705) | 8.4 | +0,66/-0,66 | STRES0060BGR00* | 107,00 / KG |
Polyvinylchlorid PVC-U massive plader - normal slagstyrke, høj gennemsigtighed - printbar overflade - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Klar | 1.47 | ±0,110 | STRET0010BCL00 | 210,00 / M2 | ||||||||
1.5 | 2000 | 1000 | Klar | 2.085 | ±0,140 | STRET0015BCL00 | 313,00 / M2 | ||||||||
2 | 2000 | 1000 | Klar | 2.94 | ±0,140 | STRET0020BCL00 | 377,00 / M2 | ||||||||
3 | 2000 | 1000 | Klar | 4.41 | ±0,170 | STRET0030BCL00 | 565,00 / M2 | ||||||||
4 | 3000 | 1500 | Klar | 5.88 | ±0,200 | STRET0040OCL00 | 713,00 / M2 | ||||||||
5 | 3000 | 1500 | Klar | 6.95 | ±0,230 | STRET0050OCL00 | 891,00 / M2 | ||||||||
6 | 3000 | 1500 | Klar | 8.34 | ±0,260 | STRET0060OCL00 | 1.069,00 / M2 | ||||||||
8 | 3000 | 1500 | Klar | 11.12 | ±0,260 | STRET0080OCL00 | 1.425,00 / M2 | ||||||||
10 | 3000 | 1500 | Klar | 13.9 | ±0,380 | STRET0100OCL00 | 1.781,00 / M2 | ||||||||
12 | 2000 | 1000 | Klar | 16.68 | ±0,440 | STRET0120BCL00 | 2.137,00 / M2 |
Polyvinylchlorid PVC massive plader - high transparente - uden blystabilisatorer - ekstruderede
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 1000 | Klar | 1.4 | ±0,110 | SVEKT0010BFL* | 97,00 / M2 | ||||||||
1.5 | 2000 | 1000 | Klar | 2.1 | ±0,125 | SVEKT0015BFL* | 144,00 / M2 | ||||||||
2 | 2000 | 1000 | Klar | 2.8 | ±0,140 | SVEKT0020BFL* | 183,00 / M2 | ||||||||
10 | 2000 | 1000 | Klar | 14 | ±0,380 | SVEKT0100BFL* | 878,00 / M2 |
PVC Celluka skumplader med glatte, hårde overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2000 | 1000 | Hvid | 6 | 40 | Palle | SFSVES100BWH | 571,00 / M2 | |||||||
10 | 3000 | 1000 | Hvid | 6 | 40 | Palle | SFSVES100DWH | 571,00 / M2 | |||||||
10 | 3000 | 1250 | Hvid | 6 | 40 | Palle | SFSVES100KWH | 571,00 / M2 | |||||||
10 | 3000 | 1500 | Hvid | 6 | 40 | Palle | SFSVES100NWH | 571,00 / M2 | |||||||
10 | 3000 | 2000 | Hvid | 6 | 30 | Palle | SFSVES100UWH | 571,00 / M2 | |||||||
10 | 4000 | 2000 | Hvid | 6 | 20 | Palle | SFSVES100VWH | 571,00 / M2 | |||||||
17 | 3000 | 1250 | Hvid | 9.349 | 30 | Palle | SFSVES170KWH | 1.157,00 / M2 | |||||||
19 | 3000 | 1250 | Hvid | 12.35 | 20 | Palle | SFSVES190KWH | 1.182,00 / M2 | |||||||
24 | 3000 | 1250 | Hvid | 15.6 | 20 | Palle | SFSVES240KWH | 1.692,00 / M2 | |||||||
30 | 3000 | 1250 | Hvid | 19.5 | 15 | Palle | SFSVES300KWH | 2.024,00 / M2 |
PVC skumplader - farvede med matte overflader
Tykkelse mm | Længde mm | Bredde mm | Farve | RAL | Farvekode | Overflade foto | Overflade | Lystransmission ca. % | Vægt ca. kg/m2 | Tolerance mm | Indhold/enhed | Antal pr. enhed stk. | Enhed | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3050 | 1560 | Sort | Mat/Mat | 3.3 | 60 | Palle | SFSVESF030RCO05 | 237,00 / M2 | ||||||
8 | 3050 | 1220 | Sort | Mat/Mat | 4.8 | 40 | Palle | SFSVESF080ICO02 | 588,00 / M2 | ||||||
10 | 3050 | 2030 | Sort | Mat/Mat | 6.5 | 30 | Palle | SFSVESF100WCO05 | 764,00 / M2 |
Polyvinylchlorid PVC emnerør - Indtil diam. 150 mm kan være egnet til brug i forbindelse med levnedsmidler - Ekstruderede - Grå RAL 7011
Udvendig diam. ⌀m m | Tolerance udv. ⌀ mm | Indvendig diam. ⌀ mm | Tolerance indv. ⌀ mm | Godstykkelse mm | Længde mm | Farve | Vægt ca. kg/m | Varenummer | Pris/enhed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
