Polystyrenplader - ekstra slagfaste - med mat overfladefinish
Varenummer | Tykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m² | Farve | Overflade | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS0100ZWH014 | 1,0 | 1,102 | Hvid 87191 | Mat/Mat | 2006 | 1006 | 10 | 71 |
SPS0100ZWH018 | 1,0 | 1,102 | Hvid 87191 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 20 | 71 |
SPS015ZWHMM | 1,5 | 1,654 | Hvid 87191 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 15 | 101 |
SPS0200ZWH016 | 2,0 | 2,205 | Hvid 87191 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 10 | 135 |
SPS0200ZWH017 | 2,0 | 2,205 | Hvid 87191 | Mat/Mat | 2006 | 1006 | 6 | 135 |
SPS0300ZWH009 | 3,0 | 3,307 | Hvid 87191 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 6 | 202 |
SPS0300ZWH012 | 3,0 | 3,307 | Hvid 87191 | Mat/Mat | 2006 | 1006 | 4 | 202 |
SPS0050ZWH003 | 0,5 | 0,562 | Hvid 94194 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 40 | 36 |
SPS0080ZWH003 | 0,8 | 0,899 | Hvid 94194 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 25 | 57 |
SPS0100ZBK003 | 1,0 | 1,102 | Sort 96144 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 20 | 71 |
SPS0100ZGR000 | 1,0 | 1,102 | Grå 0555 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 20 | 71 |
SPS0150ZBK002 | 1,5 | 1,654 | Sort 96144 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 15 | 101 |
SPS0200ZBK004 | 2,0 | 2,205 | Sort 96144 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 10 | 135 |
SPS0200ZGN000 | 2,0 | 2,205 | Grøn 0061 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 10 | 188 |
SPS020ZGRMM | 2,0 | 2,205 | Grå 0555 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 10 | 142 |
SPS0300ZBK005 | 3,0 | 3,307 | Sort 96144 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 6 | 202 |
SPS0400ZBK002 | 4,0 | 4,410 | Sort 96144 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 5 | 270 |
SPS0400ZGR000 | 4,0 | 4,410 | Grå 0555 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 5 | 270 |
SPS0400ZWH004 | 4,0 | 4,410 | Hvid 87191 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 5 | 270 |
SPS0500ZBK002 | 5,0 | 5,512 | Sort 96144 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 4 | 337 |
SPS0500ZGR000 | 5,0 | 5,512 | Grå 0555 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 4 | 337 |
SPS0500ZWH002 | 5,0 | 5,512 | Hvid 87191 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 4 | 337 |
SPS0600ZBK001 | 6,0 | 6,614 | Sort 96144 | Mat/Mat | 1406 | 1006 | 3 | 404 |
Polystyrenplader - coekstruderede -ekstra slagfaste
Varenummer | Tykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m² | Farve | Overflade | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS0100ZBK002 | 1,0 | 1,102 | Sort 96144 | Blank/Mat | 1406 | 1006 | 20 | 71 |
SPS0100ZRE001 | 1,0 | 1,102 | Rød 98297 | Blank/Mat | 1406 | 1006 | 20 | 94 |
SPS0100ZWH017 | 1,0 | 1,102 | Hvid 87191 | Blank/Mat | 1406 | 1006 | 20 | 71 |
SPS0100ZYE002 | 1,0 | 1,102 | Gul 93080 | Blank/Mat | 1406 | 1006 | 20 | 94 |
SPS0200ZBK003 | 2,0 | 2,205 | Sort 96144 | Blank/Mat | 1406 | 1006 | 10 | 135 |
SPS0200ZBL001 | 2,0 | 2,205 | Blå 99432 | Blank/Mat | 1406 | 1006 | 10 | 188 |
SPS0200ZRE001 | 2,0 | 2,205 | Rød 98297 | Blank/Mat | 1406 | 1006 | 10 | 188 |
SPS0200ZWH015 | 2,0 | 2,205 | Hvid 87191 | Blank/Mat | 1406 | 1006 | 10 | 135 |
SPS0200ZYE001 | 2,0 | 2,205 | Gul 93080 | Blank/Mat | 1406 | 1006 | 10 | 188 |
SPS0300ZWH011 | 3,0 | 3,307 | Hvid 87191 | Blank/Mat | 1406 | 1006 | 6 | 202 |
Polystyrenplader - spejl
Varenummer | Tykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m² | Farve | Overflade | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS0100DSI000 | 1,0 | 1,123 | Sølvspejl | 2000 | 1000 | 0 |
Klare ekstruderede polystyrenplader - UV-beskyttende
Varenummer | Tykkelse (mm) | Vægt ca. kg/m² | Farve | Overflade | Længde (mm) | Bredde (mm) | Antal plader/pk. | DKK/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS0150Z01CLU | 1,5 | 1,638 | Klar | Blank/Blank | 2000 | 1340 | 0 | 102 |
SPS0200Z01CLU | 2,0 | 2,184 | Klar | Blank/Blank | 3050 | 2000 | 0 | 129 |
RIAS A/S | Industrivej 11 | 4000 Roskilde | Tlf.: 46770000 | info@rias.dk | CVR: 44065118
Vores kundeservice sidder klar ved telefonerne for at tage imod dit opkald.